г. Минск
21.08.2010
№ | ФИО | Г. р. | Город | КЛБ | Возр. группа | Время | Место |
1 | КЛЮЙКО Александр | 1975 | Минск | Аматар | М30-39 | 2:43.08 | 1 |
2 | ДОЛБИК Игорь | 1958 | Минск | Виктория | М50-59 | 2:49.03 | 1 |
3 | ОНУФРИЮК Руслан | 1987 | Брест | Blr-Running | М18-29 | 2:53.32 | 1 |
4 | НАВИЦКИЙ Игорь | 1969 | Городище | Регион | М40-49 | 3:04.54 | 1 |
5 | РАБИНОВИЧ Владимир | 1972 | Минск | Мэта-42 | М30-39 | 3:05.59 | 2 |
6 | РУСАКОВИЧ Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | М30-39 | 3:11.59 | 3 |
7 | БЛИЗНЮК Роман | 1984 | Минск | Динамо | М18-29 | 3:18.59 | 2 |
8 | БОРОДИН Олег | 1988 | Орша | Динамо | М18-29 | 3:18.59 | 2 |
9 | ПОВПЕ Александр | 1992 | Минск | Пятиборье | М18-29 | 3:18.59 | 2 |
10 | ПОДАШЕВКА Виталий | 1977 | Ст. Дороги | Лидер | М30-39 | 3:23.00 | 4 |
11 | ГУРЛО Сергей | 1964 | Бобруйск | Виктория | М40-49 | 3:30.42 | 2 |
12 | ЗВЕРЕВ Вячеслав | 1960 | Егорьевск | Спасские ворота | М50-59 | 3:30.42 | 2 |
13 | ШМАРЛОВСКИЙ Сергей | 1959 | Ст. Дороги | Лидер | М50-59 | 3:33.09 | 3 |
14 | ГРИБОЕДОВ Николай | 1961 | Молодечно | Регион | М40-49 | 3:35.34 | 3 |
15 | ГОРДЮШЕНКО Виктор | 1957 | Москва | IRC | М50-59 | 3:38.29 | 4 |
16 | ФЕДОСЕВИЧ Вадим | 1970 | Кобрин | Мухавец | М40-49 | 3:46.49 | 4 |
17 | ШИНКАРОВ Иван | 1955 | Бобруйск | Криница | М50-59 | 3:47.00 | 5 |
18 | АСАЕВИЧ Роман | 1964 | Минск | - | М40-49 | 3:49.49 | 5 |
19 | КАПУСТИН Виктор | 1955 | Борисов | - | М50-59 | 3:54.09 | 6 |
20 | БАРКОВСКИЙ Виктор | 1946 | Тула | Спасские ворота | М60-69 | 3:55.19 | 1 |
21 | ШМАРЛОВСКИЙ Олег | 1983 | Ст. Дороги | Лидер | М18-29 | 4:02.29 | 3 |
22 | ЛУНЕВ Владимир | 1988 | Москва | - | М18-29 | 4:03.09 | 4 |
23 | КАШАНСКИЙ Олег | 1980 | Несвиж | Виктория | М18-29 | 4:05.09 | 5 |
24 | КУРАТНИК Василий | 1957 | Минск | Ориентир | М50-59 | 4:08.30 | 7 |
25 | САДОВЮК Юрий | 1985 | Минск | Ориентир | М18-29 | 4:11.33 | 6 |
26 | ОБИДИЕНТОВ Александр | 1977 | Марьина Горка | Звезда | М30-39 | 4:11.33 | 5 |
27 | БИЗЮК Игорь | 1956 | Минск | Виктория | М50-59 | 4:14.49 | 8 |
28 | СЕВРУК Валентин | 1950 | Минск | Аматар | М60-69 | 4:18.37 | 2 |
29 | ХАРИТОНОВ Иван | 1973 | Минск | - | М30-39 | 4:21.20 | 6 |
30 | ОСИПОВА Людмила | 1961 | Минск | Виктория | Ж40-49 | 4:26.00 | 1 |
31 | СОКОЛОВСКИЙ Геннадий | 1939 | Молодечно | - | М70 и ст. | 4:28.17 | 1 |
32 | МЕНЬКО Александр | 1955 | Бобруйск | - | М50-59 | 4:33.16 | 9 |
33 | ВЕЧОРКО Николай | 1951 | Кобрин | Мухавец | М50-59 | 4:33.30 | 10 |
34 | ЧЕУС Валерий | 1943 | Крупки | Виктория | М60-69 | 4:33.30 | 3 |
35 | КРАСНОГИР Михаил | 1959 | Жодино | - | М50-59 | 4:35.21 | 11 |
36 | РИСИК Евгений | 1952 | Молодечно | - | М50-59 | 4:37.31 | 12 |
37 | ОБИДИЕНТОВ Сергей | 1953 | Марьина Горка | Звезда | М50-59 | 4:43.00 | 13 |
38 | ЛЕВИНА Этель | 1962 | Львов | - | Ж40-49 | 4:45.39 | 2 |
39 | ЯЩЕНКО Анатолий | 1956 | Марьина Горка | Звезда | М50-59 | 4:49.02 | 14 |
40 | ВОРОНЦОВ Вячеслав | 1939 | Жодино | Белаз | М70 и ст. | 4:52.07 | 2 |
41 | ИЛЮКЕВИЧ Иван | 1940 | Минск | Аматар | М70 и ст. | 4:54.00 | 3 |
42 | ШАБАНОВ Олег | 1971 | Минск | - | М30-39 | 4:56.17 | 7 |
43 | ГУРЛО Елена | 1969 | Бобруйск | - | Ж40-49 | 5:02.25 | 3 |
44 | ЛАДУТЬКО Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | М60-69 | 5:04.59 | 4 |
45 | ШАЛАЕВ Степан | 1941 | Новополоцк | 42 не предел | М60-69 | 5:06.53 | 5 |
46 | ЗАЙЦЕВ Владимир | 1944 | Жлобин | Свитанок | М60-69 | 5:09.54 | 6 |
47 | КУЧИНСКИЙ Виктор | 1936 | Могилев | Прометей | М70 и ст. | 5:11.01 | 4 |
48 | КИЗИЛ Александр | 1944 | Минск | Мэта-42 | М60-69 | 5:14.45 | 7 |
49 | КОЛОДКО Леонид | 1934 | Жодино | Бодрость | М70 и ст. | 5:14.52 | 5 |
50 | АФНАГЕЛЬ Игорь | 1938 | Минск | Мэта-42 | М70 и ст. | 5:19.37 | 6 |
51 | РЫЖИЙ Владимир | 1938 | Львов | Феникс | М70 и ст. | 5:21.29 | 7 |
52 | СТРЕЛКО Валерий | 1938 | Минск | - | М70 и ст. | 5:23.55 | 8 |
53 | НИЧАЙ Галина | 1952 | Правдинский | Звезда | Ж50-59 | 5:37.19 | 1 |
54 | ЗАИКИН Валерий | 1940 | Минск | Мэта-42 | М60-69 | 5:43.41 | 8 |
55 | ЛАБАРТКОВА Лариса | 1949 | Львов | Ассоциация ветеранов спорта | Ж60-69 | 5:48.05 | 1 |
56 | ЛЯПИНА Янина | 1933 | Минск | Мэта-42 | Ж70 и ст. | 6:20.22 | 1 |
Гл. судья Глод К.И.
Гл. секретарь Перерва И.В.
Дата публикации:
Читайте также:
02 января 2011, 11:29 - Итоговый протокол 31-го Рождественского Республиканского легкоатлетического пробега. Дистанции 9.8 и 3.2 км