XXIV Национальный фестиваль бега Языльская десятка
"Пятисотка"
24.09.2011, начало в 9:40, мальчики
| Место | Номер | Ф.И. спортсмена | Дата рождения | Область, город | Результат |
| 1 | 1227 | Волченков Евгений | 7 | Залужская СШ | 1:57 |
| 3 | 1255 | Шунькин Андрей | 7 | Ст. р–н Языльская СШ | 2:03 |
| 4 | 1249 | Парага Александр | 7 | Щитковичская д/с-СШ | 2:03 |
| 5 | 1250 | КайкоДанила | 7 | Ст. р–н Языльская СШ | 2:05 |
| 6 | 982 | Рудык Денис | 7 | Старые Дороги,СШ № 3 | 2:06 |
| 7 | 146 | Ляцкий Алексей | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:08 |
| 8 | 79 | Воскресенский Юлиан | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:09 |
| 9 | 1248 | Амельченя Кирил | 7 | Ст. р–н Языльская СШ | 2:09 |
| 10 | 984 | Гутник Станислав | 7 | Старые Дороги,СШ № 3 | 2:10 |
| 11 | 4 | Желдак Иван | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:13 |
| 12 | 132 | Гусаков Кирилл | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:15 |
| 13 | 82 | Жуковец Егор | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:16 |
| 14 | 81 | Лещук Павел | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:17 |
| 15 | 1205 | Мартинович Александр | 7 | Ст. р–н Пасекский д/с - СШ | 2:19 |
| 16 | 1207 | Беч Дмитрий | 7 | Ст. р–н Пасекский д/с - СШ | 2:20 |
| 17 | 113 | Пугачев Егор | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:21 |
| 18 | 19 | Радевич Даниил | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:22 |
| 19 | 906 | Русак Александр | 7 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:22 |
| 20 | 87 | Шмигельский Марк | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:23 |
| 21 | 5 | Круглинский Кирилл | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:24 |
| 22 | 288 | Дубик Никита | 7 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:24 |
| 23 | 958 | Парахневич Даниил | 7 | Старые Дороги,СШ № 3 | 2:25 |
| 24 | 70 | Сбродов Ярослав | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:26 |
| 25 | 112 | Пикуза Егор | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:27 |
| 26 | 148 | Раджабов Рустам | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:29 |
| 27 | 54 | Грибович Даниил | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:30 |
| 28 | 71 | Семенович Марк | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:30 |
| 29 | 121 | Филиппов Артем | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:31 |
| 30 | 14 | Патапеня Михаил | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:32 |
| 31 | 22 | Савицкий Никита | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:35 |
| 32 | 83 | Офицеров Даниил | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:35 |
| 33 | 140 | Жуковец Илья | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:36 |
| 34 | 50 | Анохин Евгений | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:37 |
| 35 | 26 | Шавкунов Алексей | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:41 |
| 36 | 904 | Леонович Антон | 7 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:41 |
| 37 | 1216 | Протащик Максим | 7 | Пастовичская СШ | 2:42 |
| 38 | 1252 | Сергеев Кирил | 7 | Ст. р–н Языльская СШ | 2:42 |
| 39 | 108 | Панасюк Михаил | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:50 |
| 40 | 985 | Щерба Дмитрий | 7 | Старые Дороги,СШ № 3 | 3:17 |
| 8 | Лагойко Владислав | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 9 | Новик Никита | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 11 | Пархимович Евгений | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 15 | Патапеня Роман | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 18 | Пилюк Егор | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 23 | Усеня Сергей | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 59 | Луканов Тихон | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 63 | Непочелович Илья | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 78 | Артемьев Иван | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 85 | Сокол Александр | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 97 | Ефедов Владислав | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 100 | Козлов Даниил | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 104 | Мезько Егор | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 105 | Мирончик Артем | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 120 | Русак Степан | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 124 | Шантило Артем | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 128 | Бондарчук Егор | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 160 | Шуманский Максим | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 284 | Барнюк Николай | 7 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 295 | Скорый Александр | 7 | Теребутский д.сад СШ | ||
| 901 | Желдак Вадим | 7 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 986 | Половченя Кирилл | 7 | Старые Дороги,СШ № 3 | ||
| 1201 | Жуковец Яков | 7 | Старые Дороги,СШ № 3 | ||
| 1203 | Денисевич Артур | 7 | Старые Дороги,СШ № 3 | ||
| 1206 | Русакович Никита | 7 | Ст. р–н Пасекский д/с - СШ | ||
| 1251 | Капаченя Егор | 7 | Ст. р–н Языльская СШ | ||
| 1257 | Жигера Артём | 7 | Ст. р-н Кривоносовская СШ | ||
| 1258 | Назаров Денис | 7 | Ст. р-н Кривоносовская СШ | ||
| 5773 | Яковлев Никита | 7 | Минск | ||
| 8 ЛЕТ | |||||
| 1 | 1274 | Карпов Кузьма | 8 | ГСДЮШОР №2 БФСО «Динамо» | 1:45 |
| 2 | 1240 | Гезов Антон | 8 | Языль | 1:48 |
| 3 | 286 | Мельник Илья | 8 | Горковская СШ | 1:51 |
| 4 | 1272 | Щербаченя Арсений | 8 | 1:58 | |
| 5 | 908 | Александров Юрий | 8 | Старые Дороги, СШ № 1 | 1:59 |
| 6 | 909 | Казочок Евгений | 8 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:03 |
| 7 | 1218 | Пашкевич Пётр | 8 | Пастовичская СШ | 2:05 |
| 8 | 73 | Колесник Владислав | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:06 |
| 9 | 296 | Скорый Виктор | 8 | Теребутский д.сад СШ | 2:06 |
| 10 | 1219 | Дмитрук Николай | 8 | Пастовичская СШ | 2:07 |
| 11 | 5692 | Гаранович Олег | 8 | Воложинский р-н | 2:08 |
| 12 | 139 | Усик Арсений | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:09 |
| 13 | 967 | Хадарович Алексей | 8 | Старые Дороги,СШ № 3 | 2:09 |
| 14 | 95 | Жуковец Илья | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:11 |
| 15 | 924 | Янович Влад | 8 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:11 |
| 16 | 966 | Анисенко Евгений | 8 | Старые Дороги,СШ № 3 | 2:11 |
| 17 | 102 | Короленя Кирилл | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:12 |
| 18 | 122 | Крючко Андрей | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:13 |
| 19 | 5703 | Ковалёв Илья | 8 | Воложинский р-н | 2:13 |
| 20 | 37 | Емельянов Владислав | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:14 |
| 21 | 130 | Пещюр Роман | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:14 |
| 22 | 300 | Жук Александр | 8 | Теребутский д.сад СШ | 2:15 |
| 23 | 1260 | Мароз Денис | 8 | Ст. р-н Кривоносовская СШ | 2:16 |
| 24 | 32 | Гайдук Александр | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:17 |
| 25 | 289 | Денисевич Артём | 8 | Горковская СШ | 2:17 |
| 26 | 49 | Плешкевич Игорь | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:18 |
| 27 | 141 | Иванов Денис | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:18 |
| 28 | 1261 | Тихомиров Ростислав | 8 | Ст. р-н Кривоносовская СШ | 2:19 |
| 29 | 968 | Лютиков Максим | 8 | Старые Дороги,СШ № 3 | 2:20 |
| 30 | 971 | Бобров Даниил | 8 | Старые Дороги,СШ № 3 | 2:20 |
| 31 | 69 | Жук Павел | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:21 |
| 32 | 77 | Кулешов Владислав | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:21 |
| 33 | 144 | Колесник Павел | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:22 |
| 34 | 64 | Грабинов Андрей | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:23 |
| 35 | 114 | Гринявецкий Антон | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:23 |
| 36 | 1209 | Чечуха Александр | 8 | Ст. р–н Пасекский д/с - СШ | 2:23 |
| 37 | 131 | Рамкевич Игорь | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:24 |
| 38 | 969 | Бухал Максим | 8 | Старые Дороги,СШ № 3 | 2:31 |
| 39 | 137 | Жуковец Игнат | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:33 |
| 40 | 98 | Иванский Александр | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:35 |
| 41 | 41 | Карбалевич Евгений | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:36 |
| 42 | 118 | Корелин Александр | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:40 |
| 43 | 1236 | Масюк Данила | 8 | Ст. р–н Языльская СШ | 2:42 |
| 44 | 91 | Денисевич Сергей | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:44 |
| 45 | 106 | Лапаник Михаил | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:44 |
| 40 | Иванов Кирилл | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 53 | Фурс Вячеслав | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 86 | Орловский Илья | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 103 | Лапаник Илья | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 123 | Куклик Илья | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 127 | Новик Максим | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 133 | Саков Николай | 8 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 134 | Дубицкий Александр | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 136 | Жук Владислав | 8 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 278 | Бочко Александр | 8 | Горковская СШ | ||
| 910 | Карпов Спартак | 8 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 911 | Бугайчук Максим | 8 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 918 | Крутов Алексей | 8 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 919 | Кураленя Миша | 8 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 923 | Чернушевич Александр | 8 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 970 | Скороход Артём | 8 | Старые Дороги,СШ № 3 | ||
| 1288 | Дежкунов Тимофей | 8 | СДЮШОР Атлет | ||
| 5691 | Нойкин Давид | 8 | Воложинский р-н | ||
| Ковга Дмитрий | 8 | Старые Дороги,СШ № 3 | |||
| 9 ЛЕТ | |||||
| 1 | 1880 | Комаровский Евгений | 9 | 1:41 | |
| 2 | 931 | Шиманчук Егор | 9 | Старые Дороги, СШ № 1 | 1:45 |
| 3 | 168 | Зайцев Илья | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 1:45 |
| 4 | 181 | Капоченя Родион | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 1:46 |
| 5 | 5696 | Минтель Антон | 9 | Воложинский р-н | 1:46 |
| 6 | 207 | Протащик Павел | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 1:50 |
| 7 | 5766 | Тубаев Никита | 9 | Слуцкий р-н | 1:50 |
| 8 | 210 | Томилов Кирилл | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 1:52 |
| 9 | 5695 | Мойса Евгений | 9 | Воложинский р-н | 1:53 |
| 10 | 176 | Мацкевич Павел | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 1:54 |
| 11 | 1279 | Карнацевич Олег | 9 | Гродно | 1:55 |
| 12 | 1233 | Шароевич Владимир | 9 | Залужская СШ | 1:56 |
| 13 | 973 | Скороход Георгий | 9 | Старые Дороги,СШ № 3 | 1:57 |
| 14 | 5770 | Глебов Артём | 9 | Пастовичи | 1:58 |
| 15 | 5705 | Жидолович Илья | 9 | Воложинский р-н | 2:00 |
| 16 | 170 | Шешко Павел | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:01 |
| 17 | 1211 | Мартинович Руслан | 9 | Ст. р–н Пасекский д/с - СШ | 2:02 |
| 18 | 937 | Лиходиевский Илья | 9 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:04 |
| 19 | 933 | Брановицкий Артем | 9 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:05 |
| 20 | 1231 | Сухамлин Андрей | 9 | Залужская СШ | 2:05 |
| 21 | 934 | Вакир Дмитрий | 9 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:06 |
| 22 | 1210 | Мергурьев Артём | 9 | Ст. р–н Пасекский д/с - СШ | 2:07 |
| 23 | 155 | Климович Никита | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:08 |
| 24 | 928 | Бода Ярослав | 9 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:09 |
| 25 | 197 | Санкевич Олег | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:10 |
| 26 | 1265 | Млынарчик Константин | 9 | Ст. р-н Кривоносовская СШ | 2:11 |
| 27 | 179 | Лопаник Антон | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:12 |
| 28 | 191 | Туров Александр | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:12 |
| 29 | 1267 | Мудрогелов Дмитрий | 9 | Ст. р-н Кривоносовская СШ | 2:12 |
| 30 | 145 | Гаврилов Иван | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:13 |
| 31 | 180 | Давыденко Дмитрий | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:14 |
| 32 | 200 | Филатов Роман | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:14 |
| 33 | 297 | Александров Матвей | 9 | Горковская СШ | 2:15 |
| 34 | 171 | Волков Даниил | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:17 |
| 35 | 936 | Королько Алексей | 9 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:17 |
| 36 | 3 | Жуковский Виталий | 9 | Горковская СШ | 2:18 |
| 37 | 285 | Усик Олег | 9 | Горковская СШ | 2:19 |
| 38 | 972 | Березовский Евгений | 9 | Старые Дороги,СШ № 3 | 2:20 |
| 39 | 167 | Чумило Никита | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:22 |
| 40 | 143 | Боган Владислав | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:23 |
| 41 | 173 | Жуковец Андрей | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:26 |
| 42 | 10 | Булынко Владислав | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:28 |
| 43 | 193 | Пушков Александр | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:28 |
| 44 | 271 | Марковник Кирилл | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:47 |
| 45 | 21 | Жуковец Никита | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:50 |
| 17 | Емельянов Олег | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 20 | Жуковец Дмитрий | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 28 | Синеговский Иван | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 60 | Александров Тимофей | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 150 | Дамарад Денис | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 163 | Петрушеня Даниил | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 169 | Климов Тимофей | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 172 | Кондратьев Никита | 9 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 182 | Лосик Егор | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 183 | Нестерович Макс | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 186 | Равчик Александр | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 194 | Фурс Артём | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 202 | Кригер Дмитрий | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 206 | Кулявец Илья | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 214 | Шаблюк Алексей | 9 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 927 | Рабкевич Антон | 9 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 932 | Болотько Александр | 9 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 935 | Политыко Максим | 9 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 1243 | Коморов Денис | 9 | Ст. р–н Языльская СШ | ||
| 1244 | Жуковец Константин | 9 | Ст. р–н Языльская СШ | ||
| 1245 | Касач Денис | 9 | Ст. р–н Языльская СШ | ||
| 1246 | Сергеев Влад | 9 | Ст. р–н Языльская СШ | ||
| 1266 | Мухин Дмитрий | 9 | Ст. р-н Кривоносовская СШ | ||
| 1276 | Мороз Александра | 9 | ДЮСШ Нафтан | ||
| 1285 | Лаппо Игорь | 9 | ДЮСШ Крупки | ||
| 1286 | Калач Евгений | 9 | ДЮСШ Крупки | ||
| 5697 | Зиноков Влад | 9 | Воложинский р-н | ||
| Пигаль Тихон | 9 | Залужская СШ | |||
| Глебов Артём | 9 | Пастовичская СШ | |||
| 10 лет | |||||
| 1 | 5675 | Лобко Артем | 10 | Клецкий р-н | 1:29 |
| 2 | 1278 | Наганов Алексей | 10 | ДЮСШ Нафтан | 1:32 |
| 3 | 5676 | Ильюкевич Артем | 10 | Клецкий р-н | 1:32 |
| 4 | 5699 | Чёрненький Алексей | 10 | Воложинский р-н | 1:33 |
| 5 | 1222 | Братченя Дмитрий | 10 | ГУО "УПК Прусский дет. сад | 1:36 |
| 6 | 1293 | Лозовский Владислав | 10 | Копыльский р-н | 1:40 |
| 7 | 1294 | Вашестик Алексей | 10 | Копыльский р-н | 1:40 |
| 8 | 5679 | Барковский Александр | 10 | Клецкий р-н | 1:40 |
| 9 | 257 | Анисенко Дима | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | 1:41 |
| 10 | 5631 | Невгод Илья | 10 | Любанский р-н | 1:42 |
| 11 | 5677 | Хлюст Вадим | 10 | Клецкий р-н | 1:42 |
| 12 | 5768 | Кравченко Иван | 10 | Слуцкий р-н | 1:44 |
| 13 | 940 | Бадулин Павел | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | 1:45 |
| 14 | 1214 | Королько Артем | 10 | Ст. р–н Пасекский д/с - СШ | 1:45 |
| 15 | 276 | Сущеня Павел | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 1:46 |
| 16 | 5683 | Кашуба Александр | 10 | Клецкий р-н | 1:46 |
| 17 | 5765 | Криводубский Павел | 10 | Слуцкий р-н | 1:47 |
| 18 | 5617 | Минченя Павел | 10 | Любанский р-н | 1:49 |
| 19 | 5681 | Шибут Игорь | 10 | Клецкий р-н | 1:49 |
| 20 | 5627 | Сехович Константин | 10 | Любанский р-н | 1:50 |
| 21 | 231 | Давыдов Егор | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 1:51 |
| 22 | 5628 | Мозговой Кирилл | 10 | Любанский р-н | 1:51 |
| 23 | 5618 | Драгун Даниил | 10 | Любанский р-н | 1:52 |
| 24 | 5999 | Борщевский Влад | 10 | Слуцк | 1:52 |
| 25 | 235 | Виленчиц Тихон | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 1:53 |
| 26 | 5800 | Шостак Артем | 10 | Клецкий р-н | 1:54 |
| 27 | 941 | Крук Александр | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | 1:55 |
| 28 | 5680 | Нупрейчик Максим | 10 | Клецкий р-н | 1:56 |
| 29 | 217 | Лапаник Владислав | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 1:57 |
| 30 | 5682 | Нестер Даниил | 10 | Клецкий р-н | 1:57 |
| 31 | 279 | Тепляков Роман | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 1:58 |
| 32 | 944 | Александров Михаил | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | 1:59 |
| 33 | 250 | Санкевич Дмитрий | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:00 |
| 34 | 1213 | Куценко Кирилл | 10 | Ст. р–н Пасекский д/с - СШ | 2:00 |
| 35 | 5622 | Бушмар Богдан | 10 | Любанский р-н | 2:02 |
| 36 | 263 | Галицкий Алексей | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:03 |
| 37 | 1229 | Калюк Влас | 10 | Залужская СШ | 2:04 |
| 38 | 255 | Бухал Тимофей | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:05 |
| 39 | 1232 | Цыганков Руслан | 10 | Залужская СШ | 2:05 |
| 40 | 212 | Даренских Максим | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:07 |
| 41 | 267 | Дорошко Илья | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:07 |
| 42 | 5619 | Голубицкий Илья | 10 | Любанский р-н | 2:07 |
| 43 | 1290 | Кимпель Евгений | 10 | Любанский р-н | 2:08 |
| 44 | 954 | Филанович Евгений | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:09 |
| 45 | 5616 | Бирюк Иван | 10 | Любанский р-н | 2:09 |
| 46 | 5762 | Ярошевич Максим | 10 | Слуцкий р-н | 2:10 |
| 47 | 7 | Климович Никита | 10 | Горковская СШ | 2:11 |
| 48 | 209 | Гусаков Илья | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:11 |
| 49 | 272 | Можайко Александр | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:11 |
| 50 | 951 | Пилюк Владислав | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:11 |
| 51 | 5772 | Холязников Андрей | 10 | Марьина Горка | 2:12 |
| 52 | 943 | Слободник Максим | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:13 |
| 53 | 256 | Бегунец Павел | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:24 |
| 54 | 228 | Якимчук Денис | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:45 |
| 55 | 1221 | Пинчук Алексей | 10 | Пастовичская СШ | 2:45 |
| 56 | 248 | Протащик Антон | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:46 |
| 57 | 5771 | Шакиров Владимир | 10 | Жлобин | 2:47 |
| 58 | 268 | Жуковец Андрей | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:48 |
| 59 | 274 | Фадеев Женя | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:48 |
| 60 | 238 | Пещур Роман | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | 2:49 |
| 61 | 239 | Данилович Тимур | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | 2:49 |
| 62 | 939 | Акулович Владислав | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | 2:49 |
| 63 | 1234 | Шрам Олег | 10 | Залужская СШ | 2:51 |
| 6 | Казецкий Александр | 10 | Горковская СШ | ||
| 12 | Вилюха Владислав | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 208 | Батуро Кирилл | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 213 | Дорофеев Павел | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 216 | Колос Дмитрий | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 224 | Чечуха Александр | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 226 | Грибович Артём | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 226 | Юревич Станислав | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 227 | Киселёв Владислав | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 234 | Меновщиков Роман | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 236 | Гудковский Женя | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 237 | Парахневич Роман | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 245 | Данилович Никита | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 252 | Рябцев Владислав | 10 | Ст Дороги Гимназия №1 | ||
| 253 | Санкевич Андрей | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 258 | Короленя Стас | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 262 | Малиновскиский Роман | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 265 | Патоцкий Максим | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 266 | Прахоцкий Дима | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 269 | Раковец Катя | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 270 | Раковец Илья | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 273 | Усеня Дима | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 277 | Чумило Максим | 10 | Старые Дороги,СШ № 2 | ||
| 759 | Долгий Владислав | 10 | ДЮСШ Крупки | ||
| 942 | Кунтыш Вадим | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 946 | Желдак Михаил | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 947 | Колтун Виталий | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 948 | Королько Алексей | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 950 | Новиков Аркадий | 10 | Старые Дороги, СШ № 1 | ||
| 975 | Зимин Ярослав | 10 | Старые Дороги,СШ № 3 | ||
| 976 | Шевяков Илья | 10 | Старые Дороги,СШ № 3 | ||
| 979 | Новиков Денис | 10 | Старые Дороги,СШ № 3 | ||
| 980 | Бобко Илья | 10 | Старые Дороги,СШ № 3 | ||
| 1223 | Ласоцкий Андрей | 10 | ГУО "УПК Прусский дет. сад | ||
| 1226 | Розум Ренат | 10 | ГУО "УПК Прусский дет. сад | ||
| 1239 | Новик Михаил | 10 | Ст. р–н Языльская СШ | ||
| 1240 | Гезов Антон | 10 | Ст. р–н Языльская СШ | ||
| 1280 | Комаровский Евгений | 10 | ДЮСШ Крупки | ||
| 1281 | Климчук Егор | 10 | ДЮСШ Крупки | ||
| 1282 | Буров Даниил | 10 | ДЮСШ Крупки | ||
| 1283 | Бардашевич Евгений | 10 | ДЮСШ Крупки | ||
| 1284 | Синяк Валерий | 10 | ДЮСШ Крупки | ||
| 1289 | Негасса Даниэль | 10 | СДЮШОР Атлет | ||
| 5621 | Силюк Мартин | 10 | Любанский р-н | ||
| 5688 | Неделько Олег | 10 | Слуцк | ||
| 5700 | Скиба Артём | 10 | Воложинский р-н | ||
| 5701 | Адамович Александр | 10 | Воложинский р-н | ||
| 5760 | Вечер Даниил | 10 | Слуцкий р-н | ||
| 5761 | Бурачевский Женя | 10 | Воложинский р-н | ||
| 5764 | Каракасевич Павел | 10 | Слуцкий р-н | ||
| 5767 | Лобусь Вячеслав | 10 | Слуцкий р-н |
"Пятисотка"
24.09.2011, начало в 9:40, девочки
| Место | Номер | Ф.И. спортсмена | Возраст | Область, город |
| 1 | 5641 | Гнетчик Мария | 7 | Минск |
| 2 | 1554 | Жуковская Валерия | 7 | |
| 3 | 6212 | Михалькевич Рината | 7 | |
| 4 | 109 | Паулаускас Александра | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 |
| 5 | 1215 | Власова Дарья | 7 | Пастовичская СШ |
| 6 | 903 | Лапицкая Злата | 7 | Старые Дороги, СШ № 1 |
| 7 | 27 | Веселовская Дарья | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 |
| 8 | 38 | Чембрович Ангелина | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 |
| 9 | 39 | Фадеева Виктория | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 |
| 10 | 75 | Усеня Алина | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 |
| 11 | 117 | Радиловец Анастасия | 7 | Ст Дороги Гимназия №1 |
| 12 | 90 | Ласоцкая Валерия | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 |
| 13 | 46 | Брановицкая Екатерина | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 |
| 14 | 31 | Епихова Божена | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 |
| 15 | 30 | Воложинская Виктория | 7 | Старые Дороги,СШ № 2 |
