Протокол легкоатлетических соревнований «Мирские старты»
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2011 год » Протокол легкоатлетических соревнований «Мирские старты»
8-9 апреля 2011 года г. п. Мир
10 км абсолютное первенство
| Место | Фамилия,имя | Пол | Район, город, область, организация | Возрастная категория | нагр. № спортсм. | Результат |
| 1 | Верховодкин Геннадий | м | Ленинский | 20-34 | 5 | 30.36 |
| 2 | Машей Павел | м | Гродненский | 20-34 | 2 | 30.52 |
| 3 | Гречный Андрей | м | Барановичи | 20-34 | 419 | 30.53 |
| 4 | Санько Александр | м | г. Минск | 20-34 | 423 | 30.53 |
| 5 | Михнюк Павел | м | Барановичи | 20-34 | 418 | 32.12 |
| 6 | Михнюк Николай | м | Барановичи | 18-19 | 416 | 32.22 |
| 7 | Братухин Андрей | м | Барановичи | 20-34 | 415 | 32.33 |
| 8 | Кузьминов Александр | м | Лидский | 18-19 | 106 | 32.38 |
| 9 | Дмитревич Дмитрий | м | Лидский | 18-19 | 105 | 32.39 |
| 10 | Римашевский Александр | м | г. Минск | 50-54 | 421 | 32.40 |
| 11 | Братухин Михаил | м | Барановичи | 20-34 | 413 | 32.58 |
| 12 | Коронкевич Влад | м | Октябрьский | 16-17 | 427 | 32.59 |
| 13 | Корчевский Андрей | м | Вороновский | 18-19 | 137 | 33.33 |
| 14 | Чечко Павел | м | Октябрьский | 20-34 | 425 | 33.37 |
| 15 | Мозоль Арнольд | м | Вороновский | 16-17 | 138 | 33.46 |
| 16 | Трошко Сергей | м | Дятловский | 18-19 | 35 | 34.43 |
| 17 | Юдицкий Петр | м | Слонимский | 50-54 | 28 | 34.46 |
| 18 | Чирица Владимир | м | Сморгонский | 40-44 | 143 | 34.48 |
| 19 | Страшкевич Руслан | м | Сморгонский | 20-34 | 139 | 34.58 |
| 20 | Мисюченко С. | м | Копыль | 35-39 | 431 | 35.04 |
| 21 | Ляхов Сергей | м | Копыль | 18-19 | 430 | 35.06 |
| 22 | Панцевич Андрей | м | Ленинский | 40-44 | 4 | 35.25 |
| 23 | Полонникова Наталья | ж | Ленинский | 20-34 | 6 | 35.35 |
| 24 | Парибок Дмитрий | м | Копыль | 18-19 | 433 | 35.38 |
| 25 | Братухин Валерий | м | Барановичи | 45-49 | 412 | 35.41 |
| 26 | Карнецкий Павел | м | Октябрьский | до 16 лет | 424 | 35.46 |
| 27 | Лисовский Михаил | м | Октябрьский | 50-54 | 17 | 36.52 |
| 28 | Король Юлия | ж | Ленинский | 20-34 | 7 | 36.52 |
| 29 | Пиуто Сергей | м | Новогрудский | 18-19 | 152 | 37.07 |
| 30 | Щербач Генадий | м | Сморгонский | 16-17 | 141 | 37.16 |
| 31 | Савицкий Владимир | м | Сморгонский | 16-17 | 140 | 37.22 |
| 32 | Орищук Евгения | ж | Барановичи | 20-34 | 411 | 37.33 |
| 33 | Вербицкая Екатерина | ж | Барановичи | 20-34 | 409 | 37.40 |
| 34 | Андрейчик Олег | м | Облспортуправление | 35-39 | 1 | 37.44 |
| 35 | Балыш Алексей | м | Сморгонский | 18-19 | 142 | 37.52 |
| 36 | Сомова Ирина | ж | Гродненский | 20-34 | 3 | 38.14 |
| 37 | Гордов Александр | м | г. Минск | 40-44 | 19 | 38.18 |
| 38 | Лопуть Евгений | м | Барановичи | 18-19 | 414 | 38.19 |
| 39 | Кулинич Руслан | м | Кореличский | 16-17 | 82 | 38.34 |
| 40 | Жибуртович Дмитрий | м | Слонимский | 18-19 | 30 | 39.02 |
| 41 | Марук Николай | м | Лидский | 50-54 | 104 | 39.10 |
| 42 | Ольховик Евгения | ж | Слонимский | 20-34 | 25 | 39.20 |
| 43 | Тубальцев Александр | м | Новогрудский | 18-19 | 151 | 39.24 |
| 44 | Сидоркевич Юлия | ж | Барановичи | 18-19 | 410 | 39.31 |
| 45 | Смолик Вадим | м | Волковысский | 20-34 | 120 | 40.08 |
| 46 | Троянович Иван | м | Кореличский | 40-44 | 408 | 40.29 |
| 47 | Скобля Алексей | м | Кореличский | 18-19 | 68 | 40.46 |
| 47 | Коваль Нина | ж | г. Минск | 45-49 | 23 | 40.46 |
| 47 | Гисов Ленид | м | Бобруйск | 60 и старше | 40.46 | |
| 50 | Заблоцкий Валерий | м | Мостовский | 20-34 | 160 | 41.15 |
| 51 | Качан Егор | м | г. Минск | 55-59 | 420 | 41.16 |
| 52 | Харитоничк Геннадий | м | Слонимский | 60 и старше | 26 | 41.19 |
| 53 | Сосна Владислав | м | Лидский | 45-49 | 103 | 41.47 |
| 54 | Соколов Алексей | м | Вороновский | 35-39 | 133 | 42.04 |
| 55 | Гончарук Сергей | м | Мостовский | 20-34 | 157 | 42.08 |
| 56 | Бигогонь Алексей | м | Ивьевский | 16-17 | 32 | 42.13 |
| 57 | Мохань Александр | м | Кореличский | 45-49 | 61 | 42.15 |
| 58 | Борейко Николай | м | Новогрудский | 18-19 | 153 | 42.25 |
| 59 | Кандыба Александр | м | Новогрудский | 18-19 | 150 | 42.28 |
| 60 | Загдай Алексадр | м | Дятловский | 18-19 | 36 | 42.36 |
| 61 | Проказов Виктор | м | Копыль | 16-17 | 432 | 42.37 |
| 62 | Карпач Павел | м | Кореличский | 16-17 | 101 | 42.44 |
| 63 | Вишневский Денис | м | Кореличский | 16-17 | 102 | 42.45 |
| 64 | Крупко Александр | м | Кореличский | 16-17 | 91 | 42.53 |
| 65 | Коваль Анастасия | ж | г. Минск | 20-34 | 22 | 43.07 |
| 66 | Алесеев Дмитрий | м | Мостовский | 16-17 | 163 | 43.08 |
| 67 | Жегало Олег | м | Лидский | 45-49 | 107 | 43.26 |
| 68 | Врубель Максим | м | Мостовский | 16-17 | 161 | 43.35 |
| 68 | Полуян Денис | м | Кореличский | 16-17 | 95 | 43.35 |
| 70 | Ковалевский Николай | м | Кореличский | 16-17 | 85 | 43.59 |
| 71 | Сухоцкий Денис | м | Кореличский | 16-17 | 99 | 44.06 |
| 72 | Людвикевич Ольга | ж | Новогрудский | 20-34 | 149 | 44.08 |
| 73 | Дамаскин Павел | м | г. Минск | 35-39 | 20 | 44.16 |
| 74 | Мусальникова Елена | ж | Слонимский | 40-44 | 24 | 44.44 |
| 75 | Ракицкая Вероника | ж | Сморгонский | 20-34 | 144 | 44.48 |
| 75 | Духовник Ольга | ж | Новогрудский | 16-17 | 147 | 44.48 |
| 77 | Косоруков Владимир | м | Слонимский | 60 и старше | 27 | 44.49 |
| 78 | Пригожий Валерий | м | Ивьевский | 35-39 | 125 | 44.55 |
| 79 | Марилевич Константин | м | Ленинский | 16-17 | 429 | 44.56 |
| 80 | Мищенко Александр | м | г. Минск | 20-34 | 131 | 45.04 |
| 81 | Скребец Юрий | м | Дятловский | 40-44 | 37 | 45.04 |
| 82 | Уляшко Владимир | м | Ивьевский | 50-54 | 128 | 45.12 |
| 83 | Якшевич Инна | ж | Лидский | 18-19 | 108 | 45.15 |
| 84 | Лукомская Анастасия | ж | Лидский | 18-19 | 109 | 45.20 |
| 85 | Филипчик Вадим | м | Кореличский | 16-17 | 90 | 45.27 |
| 86 | Тиунчик Никита | м | Кореличский | 16-17 | 100 | 45.29 |
| 87 | Козел Юлия | ж | Октябрьский | 16-17 | 426 | 45.30 |
| 88 | Субач Анита | ж | Сморгонский | 20-34 | 145 | 45.42 |
| 89 | Баранова Екатерина | ж | Октябрьский | 16-17 | 428 | 45.50 |
| 90 | Олешкевич Юрий | м | Кореличский | 18-19 | 70 | 45.58 |
| 91 | Минько Денис | м | Ивьевский | 18-19 | 129 | 46.28 |
| 92 | Календа Сергей | м | Ивьевский | 16-17 | 126 | 46.42 |
| 93 | Жогальская Ирина | ж | Сморгонский | 16-17 | 146 | 47.02 |
| 94 | Ярош Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 96 | 47.06 |
| 95 | Иваненко Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 97 | 47.14 |
| 96 | Новикова Светлана | ж | г. Минск | 50-54 | 31 | 47.50 |
| 97 | Шиманович Марина | ж | Мостовский | 20-34 | 154 | 47.51 |
| 98 | Манчук Марина | ж | Дятловский | 20-34 | 33 | 47.53 |
| 99 | Мазурантов Александр | м | Кореличский | 18-19 | 67 | 47.58 |
| 100 | Тихонович Николай | м | Кореличский | 18-19 | 69 | 49.13 |
| 101 | Ламан Андрей | м | Кореличский | 16-17 | 89 | 49.48 |
| 102 | Станкевич Павел | м | Кореличский | 16-17 | 87 | 49.49 |
| 103 | Балабанович Андрей | м | Кореличский | 16-17 | 83 | 49.50 |
| 104 | Синяк Елена | ж | Дятловский | 20-34 | 34 | 51.49 |
| 105 | Романюк Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 92 | 51.50 |
| 106 | Меленяко Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 75 | 52.03 |
| 107 | Скок Денис | м | Кореличский | 16-17 | 98 | 52.22 |
| 108 | Пискун Сергей | м | Кореличский | 16-17 | 78 | 52.29 |
| 109 | Пожарицкий Павел | м | Кореличский | 16-17 | 77 | 52.30 |
| 110 | Кривопуст Наталья | ж | Кореличский | 20-34 | 38 | 52.31 |
| 111 | Волчок Евгений | м | Кореличский | 16-17 | 72 | 52.32 |
| 112 | Мартиневский Валерий | м | Кореличский | 16-17 | 73 | 52.40 |
| 113 | Толмач Дмитрий | м | Кореличский | 18-19 | 65 | 52.41 |
| 114 | Германович Ирина | ж | Волковысский | 35-39 | 116 | 52.44 |
| 115 | Грибовский Виктор | м | Ивьевский | 16-17 | 127 | 52.45 |
| 115 | Сазонов Владимир | м | Бобруйск | 60 и старше | 52.45 | |
| 117 | Пашкевич Татьяна | ж | Кореличский | 16-17 | 59 | 52.46 |
| 118 | Пашкевич Галина | ж | Кореличский | 16-17 | 60 | 53.33 |
| 119 | Войтович Анатолий | м | Бобруйск | 55-59 | 54.12 | |
| 120 | Тычина Дмитрий | м | Солигорск | 40-44 | 434 | 54.30 |
| 121 | Кожух Антон | м | Кореличский | 16-17 | 71 | 54.50 |
| 121 | Мороз Роман | м | г. Минск | 60 и старше | 21 | 54.50 |
| 123 | Тальковский Сергей | м | Кореличский | 16-17 | 88 | 55.38 |
| 124 | Мазур Юрий | м | Кореличский | 16-17 | 93 | 55.51 |
| 125 | Бразовский Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 94 | 56.36 |
| 126 | Тур Андрей | м | Мостовский | 16-17 | 162 | 56.43 |
| 127 | Курьян Владимир | м | Кореличский | 16-17 | 74 | 57.15 |
| 128 | Довжик Надежда | ж | Кореличский | 16-17 | 57 | 57.48 |
| 129 | Комар Анжела | ж | Кореличский | 16-17 | 55 | 57.48 |
| 130 | Кизатов Александр | м | Бобруйск | 55-59 | 57.52 | |
| 131 | Смольский Владимир | м | Бобруйск | 60 и старше | 58.01 | |
| 132 | Вербицкая Юлия | ж | Кореличский | 16-17 | 39 | 58.42 |
| 133 | Семенов Григорий | м | Бобруйск | 60 и старше | 58.43 | |
| 134 | Бузенков Михаил | м | г. Минск | 45-49 | 132 | 58.53 |
| 135 | Пушненков Владимир | м | Вороновский | 60 и старше | 134 | 1.01,02 |
| 136 | Андрейчик Виктория | ж | Волковысский | до 16 лет | 115 | 1.01,21 |
| 137 | Щемер Ольга | ж | Кореличский | 16-17 | 46 | 1.02,15 |
| 138 | Кохан Елена | ж | Кореличский | 16-17 | 45 | 1.02,20 |
| 139 | Бунчук Лариса | ж | Кореличский | 16-17 | 53 | 1.02,36 |
| 140 | Кизатова Томара | ж | Бобруйск | 50-54 | 1.02,47 | |
| 141 | Воропаева Надежда | ж | Бобруйск | 60 и старше | 1.02,59 | |
| 142 | Мухин Павел | м | Кореличский | 18-19 | 66 | 1.03,02 |
| 143 | Хваль Дарья | ж | Кореличский | 16-17 | 42 | 1.03,29 |
| 144 | Непогода Наталья | ж | Кореличский | 16-17 | 54 | 1.04,06 |
| 145 | Олешкевич Екатерина | ж | Кореличский | 16-17 | 52 | 1.04,07 |
| 146 | Бельская Ирина | ж | Бобруйск | 60 и старше | 1.05,51 | |
| 147 | Казакова Антонина | ж | Бобруйск | 50-54 | 1.06,06 | |
| 148 | Лось Ирина | ж | Кореличский | 16-17 | 40 | 1.06,09 |
| 149 | Ковалько Алина | ж | Кореличский | 16-17 | 47 | 1.08,11 |
| 150 | Ламан Мария | ж | Кореличский | 16-17 | 56 | 1.08,15 |
| 151 | Борисова Виктория | ж | Кореличский | 16-17 | 48 | 1.08,28 |
| 152 | Шленскова Виктория | ж | Кореличский | 16-17 | 41 | 1.08,35 |
| 153 | Мусловец Наталья | ж | Бобруйск | 55-59 | 1.09,12 | |
| 154 | Лобач Наталья | ж | Ивьевский | 20-34 | 123 | 1.09,49 |
| 155 | Гойдь Инга | ж | Ивьевский | 20-34 | 124 | 1.09,57 |
| Карпук Дмитрий | м | Мостовский | 20-34 | 159 | ||
| Черняк Федор | м | Мостовский | 55-59 | 158 | ||
| Аверук Екатерина | ж | Мостовский | 16-17 | 156 | ||
| Пискунова Мария | ж | Мостовский | 18-19 | 155 | ||
| Стародымова Татьяна | ж | Новогрудский | 20-34 | 148 | ||
| Струховский Сергей | м | Вороновский | 18-19 | 136 | ||
| Литвинович Евгений | м | Вороновский | 18-19 | 135 | ||
| Стасюлевич Иван | м | Ивьевский | 18-19 | 130 | ||
| Садовская Марина | ж | Ивьевский | 16-17 | 122 | ||
| Врублевский Юрий | м | Волковысский | 16-17 | 121 | ||
| Толканов Александр | м | Волковысский | 20-34 | 119 | ||
| Седляр Юрий | м | Волковысский | 20-34 | 118 | ||
| Струг Валерий | м | Волковысский | 35-39 | 117 | ||
| Мозель Наталья | ж | Волковысский | 20-34 | 114 | ||
| Журко Анастасия | ж | Волковысский | 16-17 | 113 | ||
| Самущик Анастасия | ж | Волковысский | 16-17 | 112 | ||
| Чумакова Наталья | ж | Волковысский | 20-34 | 111 | ||
| Ганина Мария | ж | Лидский | 20-34 | 110 | ||
| Мелешко Александр | м | Кореличский | 16-17 | 86 | ||
| Мацкало Дмитрий | м | Кореличский | 16-17 | 84 | ||
| Водчиц Александр | м | Кореличский | 16-17 | 81 | ||
| Зусько Николай | м | Кореличский | 16-17 | 80 | ||
| Дубень Михаил | м | Кореличский | 16-17 | 79 | ||
| Евсей Денис | м | Кореличский | 16-17 | 76 | ||
| Филон Денис | м | Кореличский | 18-19 | 64 | ||
| Логиш Артем | м | Кореличский | 20-34 | 63 | ||
| Логиш Дмитрий | м | Кореличский | 20-34 | 62 | ||
| Боровец Евгения | ж | Кореличский | 16-17 | 58 | ||
| Маслович Анастасия | ж | Кореличский | 16-17 | 49 | ||
| Атока Анастасия | ж | Кореличский | 16-17 | 44 | ||
| Лопух Светлана | ж | Кореличский | 16-17 | 43 | ||
| Лапанович Андрей | м | Солигорск | 35-39 | 18 | ||
| Полтавцев Евгений | м | Слонимский | 18-19 | 29 |
10 км мужчины
| Место | Фамилия,имя | Пол | Район, город, область, организация | Возрастная категория | нагр. № спортсм. | Результат |
| До 16 лет (юноши) | ||||||
| 1 | Карнецкий Павел | м | Октябрьский | до 16 лет | 424 | 35.46 |
| 16-17 (юноши) | ||||||
| 1 | Коронкевич Влад | м | Октябрьский | 16-17 | 427 | 32.59 |
| 2 | Мозоль Арнольд | м | Вороновский | 16-17 | 138 | 33.46 |
| 3 | Щербач Генадий | м | Сморгонский | 16-17 | 141 | 37.16 |
| 4 | Савицкий Владимир | м | Сморгонский | 16-17 | 140 | 37.22 |
| 5 | Кулинич Руслан | м | Кореличский | 16-17 | 82 | 38.34 |
| 6 | Бигогонь Алексей | м | Ивьевский | 16-17 | 32 | 42.13 |
| 7 | Проказов Виктор | м | Копыль | 16-17 | 432 | 42.37 |
| 8 | Карпач Павел | м | Кореличский | 16-17 | 101 | 42.44 |
| 9 | Вишневский Денис | м | Кореличский | 16-17 | 102 | 42.45 |
| 10 | Крупко Александр | м | Кореличский | 16-17 | 91 | 42.53 |
| 11 | Алесеев Дмитрий | м | Мостовский | 16-17 | 163 | 43.08 |
| 12 | Врубель Максим | м | Мостовский | 16-17 | 161 | 43.35 |
| 13 | Полуян Денис | м | Кореличский | 16-17 | 95 | 43.35 |
| 14 | Ковалевский Николай | м | Кореличский | 16-17 | 85 | 43.59 |
| 15 | Сухоцкий Денис | м | Кореличский | 16-17 | 99 | 44.06 |
| 16 | Марилевич Константин | м | Ленинский | 16-17 | 429 | 44.56 |
| 17 | Филипчик Вадим | м | Кореличский | 16-17 | 90 | 45.27 |
| 18 | Тиунчик Никита | м | Кореличский | 16-17 | 100 | 45.29 |
| 19 | Календа Сергей | м | Ивьевский | 16-17 | 126 | 46.42 |
| 20 | Ярош Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 96 | 47.06 |
| 21 | Иваненко Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 97 | 47.14 |
| 22 | Ламан Андрей | м | Кореличский | 16-17 | 89 | 49.48 |
| 23 | Станкевич Павел | м | Кореличский | 16-17 | 87 | 49.49 |
| 24 | Балабанович Андрей | м | Кореличский | 16-17 | 83 | 49.50 |
| 25 | Романюк Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 92 | 51.50 |
| 26 | Меленяко Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 75 | 52.03 |
| 27 | Скок Денис | м | Кореличский | 16-17 | 98 | 52.22 |
| 28 | Пискун Сергей | м | Кореличский | 16-17 | 78 | 52.29 |
| 29 | Пожарицкий Павел | м | Кореличский | 16-17 | 77 | 52.30 |
| 30 | Волчок Евгений | м | Кореличский | 16-17 | 72 | 52.32 |
| 31 | Мартиневский Валерий | м | Кореличский | 16-17 | 73 | 52.40 |
| 32 | Грибовский Виктор | м | Ивьевский | 16-17 | 127 | 52.45 |
| 33 | Кожух Антон | м | Кореличский | 16-17 | 71 | 54.50 |
| 34 | Тальковский Сергей | м | Кореличский | 16-17 | 88 | 55.38 |
| 35 | Мазур Юрий | м | Кореличский | 16-17 | 93 | 55.51 |
| 36 | Бразовский Алексей | м | Кореличский | 16-17 | 94 | 56.36 |
| 37 | Тур Андрей | м | Мостовский | 16-17 | 162 | 56.43 |
| 38 | Курьян Владимир | м | Кореличский | 16-17 | 74 | 57.15 |
| Врублевский Юрий | м | Волковысский | 16-17 | 121 | ||
| Мелешко Александр | м | Кореличский | 16-17 | 86 | ||
| Мацкало Дмитрий | м | Кореличский | 16-17 | 84 | ||
| Водчиц Александр | м | Кореличский | 16-17 | 81 | ||
| Зусько Николай | м | Кореличский | 16-17 | 80 | ||
| Дубень Михаил | м | Кореличский | 16-17 | 79 | ||
| Евсей Денис | м | Кореличский | 16-17 | 76 | ||
| 18-19 (юноши) | ||||||
| 1 | Михнюк Николай | м | Барановичи | 18-19 | 416 | 32.22 |
| 2 | Кузьминов Александр | м | Лидский | 18-19 | 106 | 32.38 |
| 3 | Дмитревич Дмитрий | м | Лидский | 18-19 | 105 | 32.39 |
| 4 | Корчевский Андрей | м | Вороновский | 18-19 | 137 | 33.33 |
| 5 | Трошко Сергей | м | Дятловский | 18-19 | 35 | 34.43 |
| 6 | Ляхов Сергей | м | Копыль | 18-19 | 430 | 35.06 |
| 7 | Парибок Дмитрий | м | Копыль | 18-19 | 433 | 35.38 |
| 8 | Пиуто Сергей | м | Новогрудский | 18-19 | 152 | 37.07 |
| 9 | Балыш Алексей | м | Сморгонский | 18-19 | 142 | 37.52 |
| 10 | Лопуть Евгений | м | Барановичи | 18-19 | 414 | 38.19 |
| 11 | Жибуртович Дмитрий | м | Слонимский | 18-19 | 30 | 39.02 |
| 12 | Тубальцев Александр | м | Новогрудский | 18-19 | 151 | 39.24 |
| 13 | Скобля Алексей | м | Кореличский | 18-19 | 68 | 40.46 |
| 14 | Борейко Николай | м | Новогрудский | 18-19 | 153 | 42.25 |
| 15 | Кандыба Александр | м | Новогрудский | 18-19 | 150 | 42.28 |
| 16 | Загдай Алексадр | м | Дятловский | 18-19 | 36 | 42.36 |
| 17 | Олешкевич Юрий | м | Кореличский | 18-19 | 70 | 45.58 |
| 18 | Минько Денис | м | Ивьевский | 18-19 | 129 | 46.28 |
| 19 | Мазурантов Александр | м | Кореличский | 18-19 | 67 | 47.58 |
| 20 | Тихонович Николай | м | Кореличский | 18-19 | 69 | 49.13 |
| 21 | Толмач Дмитрий | м | Кореличский | 18-19 | 65 | 52.41 |
| 22 | Мухин Павел | м | Кореличский | 18-19 | 66 | 1.03,02 |
| Струховский Сергей | м | Вороновский | 18-19 | 136 | ||
| Литвинович Евгений | м | Вороновский | 18-19 | 135 | ||
| Стасюлевич Иван | м | Ивьевский | 18-19 | 130 | ||
| Филон Денис | м | Кореличский | 18-19 | 64 | ||
| Полтавцев Евгений | м | Слонимский | 18-19 | 29 | ||
| 20-34 (мужчины) | ||||||
| 1 | Михнюк Павел | м | Барановичи | 20-34 | 418 | 32.12 |
| 2 | Братухин Андрей | м | Барановичи | 20-34 | 415 | 32.33 |
| 3 | Братухин Михаил | м | Барановичи | 20-34 | 413 | 32.58 |
| 4 | Чечко Павел | м | Октябрьский | 20-34 | 425 | 33.37 |
| 5 | Страшкевич Руслан | м | Сморгонский | 20-34 | 139 | 34.58 |
| 6 | Смолик Вадим | м | Волковысский | 20-34 | 120 | 40.08 |
| 7 | Заблоцкий Валерий | м | Мостовский | 20-34 | 160 | 41.15 |
| 8 | Гончарук Сергей | м | Мостовский | 20-34 | 157 | 42.08 |
| 9 | Мищенко Александр | м | г. Минск | 20-34 | 131 | 45.04 |
| Карпук Дмитрий | м | Мостовский | 20-34 | 159 | ||
| Толканов Александр | м | Волковысский | 20-34 | 119 | ||
| Седляр Юрий | м | Волковысский | 20-34 | 118 | ||
| Логиш Артем | м | Кореличский | 20-34 | 63 | ||
| Логиш Дмитрий | м | Кореличский | 20-34 | 62 | ||
| 35-39 (мужчины) | ||||||
| 1 | Мисюченко С. | м | Копыль | 35-39 | 431 | 35.04 |
| 2 | Андрейчик Олег | м | Облспортуправление | 35-39 | 1 | 37.44 |
| 3 | Соколов Алексей | м | Вороновский | 35-39 | 133 | 42.04 |
| 4 | Дамаскин Павел | м | г. Минск | 35-39 | 20 | 44.16 |
| 5 | Пригожий Валерий | м | Ивьевский | 35-39 | 125 | 44.55 |
| 40-44 (мужчины) | ||||||
| 1 | Чирица Владимир | м | Сморгонский | 40-44 | 143 | 34.48 |
| 2 | Панцевич Андрей | м | Ленинский | 40-44 | 4 | 35.25 |
| 3 | Гордов Александр | м | г. Минск | 40-44 | 19 | 38.18 |
| 4 | Троянович Иван | м | Кореличский | 40-44 | 408 | 40.29 |
| 5 | Скребец Юрий | м | Дятловский | 40-44 | 37 | 45.04 |
| 6 | Тычина Дмитрий | м | Солигорск | 40-44 | 434 | 54.30 |
| 45-49 (мужчины) | ||||||
| 1 | Братухин Валерий | м | Барановичи | 45-49 | 412 | 35.41 |
| 2 | Сосна Владислав | м | Лидский | 45-49 | 103 | 41.47 |
| 3 | Мохань Александр | м | Кореличский | 45-49 | 61 | 42.15 |
| 4 | Жегало Олег | м | Лидский | 45-49 | 107 | 43.26 |
| 5 | Бузенков Михаил | м | г. Минск | 45-49 | 132 | 58.53 |
| 50-54(мужчины) | ||||||
| 1 | Римашевский Александр | м | г. Минск | 50-54 | 421 | 32.40 |
| 2 | Юдицкий Петр | м | Слонимский | 50-54 | 28 | 34.46 |
| 3 | Лисовский Михаил | м | Октябрьский | 50-54 | 17 | 36.52 |
| 4 | Марук Николай | м | Лидский | 50-54 | 104 | 39.10 |
| 5 | Уляшко Владимир | м | Ивьевский | 50-54 | 128 | 45.12 |
| 55-59 (мужчины) | ||||||
| 1 | Качан Егор | м | г. Минск | 55-59 | 420 | 41.16 |
| 2 | Войтович Анатолий | м | Бобруйск | 55-59 | 54.12 | |
| 3 | Кизатов Александр | м | Бобруйск | 55-59 | 57.52 | |
| 60 лет и старше (мужчины) | ||||||
| 1 | Гисов Ленид | м | Бобруйск | 60 и старше | 40.46 | |
| 2 | Харитоничк Геннадий | м | Слонимский | 60 и старше | 26 | 41.19 |
| 3 | Косоруков Владимир | м | Слонимский | 60 и старше | 27 | 44.49 |
| 4 | Сазонов Владимир | м | Бобруйск | 60 и старше | 52.45 | |
| 5 | Мороз Роман | м | г. Минск | 60 и старше | 21 | 54.50 |
| 6 | Смольский Владимир | м | Бобруйск | 60 и старше | 58.01 | |
| 7 | Семенов Григорий | м | Бобруйск | 60 и старше | 58.43 | |
| 8 | Пушненков Владимир | м | Вороновский | 60 и старше | 134 | 1.01,02 |
10 км женщины
| Место | Фамилия,имя | Пол | Район, город, область, организация | Возрастная категория | нагр. № спортсм. | Результат |
| до 16 лет (девушки) | ||||||
| 1 | Андрейчик Виктория | ж | Волковысский | до 16 лет | 115 | 1.01,21 |
| 16-17 (девушки) | ||||||
| 1 | Духовник Ольга | ж | Новогрудский | 16-17 | 147 | 44.48 |
| 2 | Козел Юлия | ж | Октябрьский | 16-17 | 426 | 45.30 |
| 3 | Баранова Екатерина | ж | Октябрьский | 16-17 | 428 | 45.50 |
| 4 | Жогальская Ирина | ж | Сморгонский | 16-17 | 146 | 47.02 |
| 5 | Пашкевич Татьяна | ж | Кореличский | 16-17 | 59 | 52.46 |
| 6 | Пашкевич Галина | ж | Кореличский | 16-17 | 60 | 53.33 |
| 7 | Довжик Надежда | ж | Кореличский | 16-17 | 57 | 57.48 |
| 8 | Комар Анжела | ж | Кореличский | 16-17 | 55 | 57.48 |
| 9 | Вербицкая Юлия | ж | Кореличский | 16-17 | 39 | 58.42 |
| 10 | Щемер Ольга | ж | Кореличский | 16-17 | 46 | 1.02,15 |
| 11 | Кохан Елена | ж | Кореличский | 16-17 | 45 | 1.02,20 |
| 12 | Бунчук Лариса | ж | Кореличский | 16-17 | 53 | 1.02,36 |
| 13 | Хваль Дарья | ж | Кореличский | 16-17 | 42 | 1.03,29 |
| 14 | Непогода Наталья | ж | Кореличский | 16-17 | 54 | 1.04,06 |
| 15 | Олешкевич Екатерина | ж | Кореличский | 16-17 | 52 | 1.04,07 |
| 16 | Лось Ирина | ж | Кореличский | 16-17 | 40 | 1.06,09 |
| 17 | Ковалько Алина | ж | Кореличский | 16-17 | 47 | 1.08,11 |
| 18 | Ламан Мария | ж | Кореличский | 16-17 | 56 | 1.08,15 |
| 19 | Борисова Виктория | ж | Кореличский | 16-17 | 48 | 1.08,28 |
| 18-19 (девушки) | ||||||
| 1 | Сидоркевич Юлия | ж | Барановичи | 18-19 | 410 | 39.31 |
| 2 | Якшевич Инна | ж | Лидский | 18-19 | 108 | 45.15 |
| 3 | Лукомская Анастасия | ж | Лидский | 18-19 | 109 | 45.20 |
| 20-34 (женщины) | ||||||
| 1 | Вербицкая Екатерина | ж | Барановичи | 20-34 | 409 | 37.40 |
| 2 | Сомова Ирина | ж | Гродненский | 20-34 | 3 | 38.14 |
| 3 | Ольховик Евгения | ж | Слонимский | 20-34 | 25 | 39.20 |
| 4 | Коваль Анастасия | ж | г. Минск | 20-34 | 22 | 43.07 |
| 5 | Людвикевич Ольга | ж | Новогрудский | 20-34 | 149 | 44.08 |
| 6 | Ракицкая Вероника | ж | Сморгонский | 20-34 | 144 | 44.48 |
| 7 | Субач Анита | ж | Сморгонский | 20-34 | 145 | 45.42 |
| 8 | Шиманович Марина | ж | Мостовский | 20-34 | 154 | 47.51 |
| 9 | Манчук Марина | ж | Дятловский | 20-34 | 33 | 47.53 |
| 10 | Синяк Елена | ж | Дятловский | 20-34 | 34 | 51.49 |
| 11 | Кривопуст Наталья | ж | Кореличский | 20-34 | 38 | 52.31 |
