Протокол легкоатлетических соревнований «Новогодний пробег»
'В Гродно более сто пятидесяти бегунов вышли на старт традиционных республиканских легкоатлетических соревнований «Новогодний пробег».
Более 150 бегунов вышли на старт третьих традиционных республиканских легкоатлетических соревнований «Новогодний пробег», которые прошли 18 декабря на территории государственного учреждения «Центральный спортивный комплекс «Неман» г.Гродно. В отличии от предыдущих забегов эти соревнования проводились без снега при аномально теплой для декабря температуре +5, это обстоятельство сказалось на результатах многих бегунов, они значительно улучшились в сравнении с прошлыми годами.



Первыми на старт вышли участники костюмированного забега, которые символически преодолели один круг (400 метров) на центральной арене комплекса. Затем был дан старт главному забегу на 4 километра. Маршрут пробега проходил по территории Центрального комплекса «Неман», рядом с Ледовым дворцом спорта, Стелой Олимпийской Славы Гродненской области, многими современными спортивными сооружениями. В числе участников Новогоднего пробега спортсмены и любители бега со всех уголков нашей страны и команда клуба «Ювения» из города Белостока (Польша).

Сразу со старта образовалась группа лидеров, в число которых входили шесть бегунов, данная расстановка сохранялась до последнего круга (всего участникам предстояло преодолеть три круга). На финише первым пересек линию прошлогодний победитель данного пробега, гродненский бегун Геннадий Верховодкин, он преодолел дистанцию с новым рекордом – 11,43,3, второй на финише Сергей Чеберяк из Бреста (11,45,8), на третьем месте Игорь Тетерюков из Гродно (11,46,2).

В десятку сильнейших вошли:
| 1 | Верховодкин Геннадий | Гродно | 11.43,3 |
| 2 | Чеберяк Сергей | Берстская область | 11.45,8 |
| 3 | Тетерюков Игорь | Гродно | 11.46,2 |
| 4 | Панкратов Максим | Минск | 11.48 |
| 5 | Палоников Евгений | Минская область | 11.52 |
| 6 | Машей Павел | Гродненский район | 11.54 |
| 7 | Логиш Артем | Кореличский район | 11.59 |
| 8 | Струг Алексей | Гродно | 12.10 |
| 9 | Мозоль Арнольд | Вороновский район | 12.38 |
| 10 | Слапик Игорь | Гродно | 12.50 |

В женском первенстве фавориты определились сразу – это Старавойтова Анастасия и Ковган Светлана (обе – г.Минск). Благодаря быстрому финишу победила Анастасия (12,55), у Светланы второе место (12,56), Ананенко Ирина из Могилевской области на третьем месте (13,43).
В числе сильнейших среди женщин:
| 1 | Старавойтова Анастасия | Минск | 12.55 |
| 2 | Ковган Светлана | Минск | 12.56 |
| 3 | Ананенко Ирина | Могилевская обл. | 13.43 |
| 4 | Цицорина Наталья | ШВСМ | 13.46 |
| 5 | Дубовская Ольга | ШВСМ | 13.49 |
| 6 | Сомова Ирина | ШВСМ | 14.12 |
| 7 | Карнацевич Галина | ШВСМ | 14.13 |
| 8 | Нагар Анастасия | Берстская область | 14.53 |
| 9 | Насута Юлия | Гродно | 15.18 |
| 10 | Авдеенко Александра | Гродно | 15.48 |
Призеры пробега в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин получили денежные призы, учрежденные государственным учреждением «Центральный спортивный комплекс «Неман». За попадания в призовую тройку бегуны награждены за первое место по 1 500 000 белорусских рублей, за второе по 1 100 000 рублей и за третье по 900 000 рублей.

В возрастных группах призерами стали:
4 км мужчины
| Место | Фамилия,имя | Район, город, область, организация | Возрастная категория | Результат | |||||||||||
| До 16 | |||||||||||||||
| 1 | Венгер Евгений | Ивьевский - УОР | до 16 | 13.41 | |||||||||||
| 2 | Мельник Владислав | УОР | до 16 | 14.03 | |||||||||||
| 3 | Мацкевич Антон | Лидский | до 16 | 14.07 | |||||||||||
| 16-17 лет | |||||||||||||||
| 1 | Струг Алексей | Октябрьский | 16-17 | 12.10 | |||||||||||
| 2 | Мозоль Арнольд | Вороновский - УОР | 16-17 | 12.38 | |||||||||||
| 3 | Слапик Игорь | Октябрьский | 16-17 | 12.50 | |||||||||||
| 20-34 года | |||||||||||||||
| 1 | Панкратов Максим | Минск | 20-34 | 11.48 | |||||||||||
| 2 | Палоников Евгений | Минская область | 20-34 | 11.52 | |||||||||||
| 3 | Машей Павел | Гродненский | 20-34 | 11.54 | |||||||||||
| 35-39 лет | |||||||||||||||
| 1 | Дубовский Дмиртий | Гродно | 35-39 | 13.56 | |||||||||||
| 2 | Болсун Виктор | Гомельская обл. | 35-39 | 15.02 | |||||||||||
| 40-44 года | |||||||||||||||
| 1 | Чирица Владимир | Сморгонский | 40-44 | 14.11 | |||||||||||
| 45-49 лет | |||||||||||||||
| 1 | Выговский Вадим | ШВСМ | 45-49 | 14.10 | |||||||||||
| 2 | Панцевич Андрей | Ленинский | 45-49 | 14.15 | |||||||||||
| 3 | Жуковский В. | Лидский | 45-49 | 15.38 | |||||||||||
| 50-54 года | |||||||||||||||
| 1 | Лисовский Михаил | Гродно | 50-54 | 14.21 | |||||||||||
| 2 | Марук Николай | Лидский | 50-54 | 15.26 | |||||||||||
| 3 | Малявский Роман | Лидский | 50-54 | 17.04 | |||||||||||
| 55-59 лет | |||||||||||||||
| 1 | Медведь Константин | Минск | 55-59 | 14.23 | |||||||||||
| 2 | Дремов Владимир | Гродно | 55-59 | 16.07 | |||||||||||
| 3 | Закревский Игорь | Молодечно | 55-59 | 16.40 | |||||||||||
| 60 лет и старше | |||||||||||||||
| 1 | Dziekonski Tadeusz | Polska | 60 и старше | 16.18 | |||||||||||
| 2 | Чебанов Владимир | Сморгонский | 60 и старше | 21.37 | |||||||||||
4 км женщины
| Место | Фамилия,имя | Район, город, область, организация | Возрастная категория | Результат | ||||||||||||
| до 16 лет | ||||||||||||||||
| 1 | Ареховская Вероника | Октябрьский | до 16 | 16.26 | ||||||||||||
| 2 | Боярчук Вероника | Ивьевский - УОР | до 16 | 16.44 | ||||||||||||
| 3 | Вилькель Виктория | Вороновский - УОР | до 16 | 17.17 | ||||||||||||
| 16-17 лет | ||||||||||||||||
| 1 | Авдеенко Александра | Гродно | 16-17 | 15.48 | ||||||||||||
| 2 | Садовская Марина | Ивьевский - УОР | 16-17 | 16.44 | ||||||||||||
| 3 | Grzegorczyk Karolina | Polska | 16-17 | 16.46 | ||||||||||||
| 18-19 лет | ||||||||||||||||
| 1 | Нагар Анастасия | Берстская область | 18-19 | 14.53 | ||||||||||||
| 2 | Пискунова Мария | Гродно | 18-19 | 15.48 | ||||||||||||
| 3 | Якшевич Инна | Лидский | 18-19 | 15.52 | ||||||||||||
| 20-34 года | ||||||||||||||||
| 1 | Цицорина Наталья | ШВСМ | 20-34 | 13.46 | ||||||||||||
| 2 | Дубовская Ольга | ШВСМ | 20-34 | 13.49 | ||||||||||||
| 3 | Сомова Ирина | ШВСМ | 20-34 | 14.12 | ||||||||||||
| 35-39 лет | ||||||||||||||||
| 1 | Андрейчик Наталья | Гродно | 35-39 | 17.39 | ||||||||||||
| 40-44 года | ||||||||||||||||
| 1 | Карнацевич Галина | ШВСМ | 40-44 | 14.13 | ||||||||||||
| 45-49 лет | ||||||||||||||||
| 1 | Шиманчик Людмила | Гродно | 45-49 | 25.30 | ||||||||||||




В заключении состоялся двухчасовой концерт при участии лучших творческих сил г.Гродно, посвященный окончанию третьих легкоатлетических соревнований «Новогодний пробег», в процессе которого были награждены призеры пробега. Призеры и лучшие получили призы от организаторов соревнований: управления физической культуры, спорта и туризма Гродненского облисполкома, государственного учреждения «Центральный спортивный комплекс «Неман», представительства Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь в Гродненской области.

После завершения Новогоднего пробега прошли открытые областные соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты», в которых приняли участие более трехсот атлетов, турнир прошел в легкоатлетическом манеже государственного учреждения «Центральный спортивный комплекс «Неман».
Подготовил Андрейчик О.Е.
Фото Исаченко М.Н.
Протокол легкоатлетических соревнований «Новогодний пробег»
17-18 декабря 2011 года
4 км абсолютное первенство
| Место | Фамилия,имя | Пол | Район, город, область, организация | Возрастная категория | нагр. № спортсм. | Результат |
| 1 | Верховодкин Геннадий | м | Гродно | 20-34 | 392 | 11.43,3 |
| 2 | Чеберяк Сергей | м | Берстская область | 20-34 | 323 | 11.45,8 |
| 3 | Тетерюков Игорь | м | ШВСМ | 20-34 | 258 | 11.46,2 |
| 4 | Панкратов Максим | м | Минск | 20-34 | 365 | 11.48 |
| 5 | Палоников Евгений | м | Минская область | 20-34 | 317 | 11.52 |
| 6 | Машей Павел | м | Гродненский | 20-34 | 370 | 11.54 |
| 7 | Логиш Артем | м | Кореличский | 20-34 | 407 | 11.59 |
| 8 | Струг Алексей | м | Октябрьский | 16-17 | 336 | 12.10 |
| 9 | Мозоль Арнольд | м | Вороновский - УОР | 16-17 | 302 | 12.38 |
| 10 | Слапик Игорь | м | Октябрьский | 16-17 | 335 | 12.50 |
| 11 | Чичко Павел | м | Октябрьский | 20-34 | 334 | 12.51 |
| 12 | Старавойтова Анастасия | ж | Минск | 20-34 | 366 | 12.55 |
| 13 | Ковган Светлана | ж | Минск | 20-34 | 390 | 12.56 |
| 14 | Корчевский Андрей | м | Вороновский | 18-19 | 301 | 12.57 |
| 15 | Трошко Сергей | м | Октябрьский | 18-19 | 333 | 13.11 |
| 16 | Каранкевич Владислав | м | Гродно | 16-17 | 363 | 13.20 |
| 17 | Кузьминов Александр | м | Лидский | 18-19 | 277 | 13.21 |
| 18 | Рачко Евгений | м | Гродно | 20-34 | 315 | 13.27 |
| 19 | Змитрукевич Дмитрий | м | Октябрьский | 18-19 | 332 | 13.40 |
| 20 | Венгер Евгений | м | Ивьевский - УОР | до 16 | 266 | 13.41 |
| 21 | Ананенко Ирина | ж | Могилевская обл. | 20-34 | 319 | 13.43 |
| 22 | Цицорина Наталья | ж | ШВСМ | 20-34 | 259 | 13.46 |
| 23 | Савицкий Владимир | м | Сморгонский - УОР | 16-17 | 380 | 13.48 |
| 24 | Дубовская Ольга | ж | ШВСМ | 20-34 | 261 | 13.49 |
| 25 | Дубовский Дмиртий | м | Гродно | 35-39 | 399 | 13.56 |
| 26 | Лисовский Сергей | м | Кореличский - УОР | 16-17 | 297 | 13.57 |
| 27 | Мельник Владислав | м | УОР | до 16 | 364 | 14.03 |
| 28 | Черняк Александр | м | Сморгонский | 16-17 | 247 | 14.05 |
| 29 | Мацкевич Антон | м | Лидский | до 16 | 278 | 14.07 |
| 30 | Выговский Вадим | м | ШВСМ | 45-49 | 320 | 14.10 |
| 31 | Чирица Владимир | м | Сморгонский | 40-44 | 252 | 14.11 |
| 32 | Сомова Ирина | ж | ШВСМ | 20-34 | 260 | 14.12 |
| 33 | Карнацевич Галина | ж | ШВСМ | 40-44 | 264 | 14.13 |
| 34 | Панцевич Андрей | м | Ленинский | 45-49 | 397 | 14.15 |
| 35 | Лисовский Михаил | м | Гродно | 50-54 | 391 | 14.21 |
| 36 | Ткач Денис | м | Октябрьский | 16-17 | 331 | 14.22 |
| 37 | Медведь Константин | м | Минск | 55-59 | 371 | 14.23 |
| 38 | Леонов Иван | м | Гродненский | 20-34 | 330 | 14.24 |
| 39 | Буйновский Константин | м | Сморгонский | 16-17 | 250 | 14.30 |
| 40 | Лепехо Михаил | м | УОР | до 16 | 402 | 14.31 |
| 41 | Безмен Александр | м | Окт. -Корелич. | 16-17 | 328 | 14.32 |
| 42 | Рачко Дмитрий | м | Годно | 16-17 | 316 | 14.33 |
| 43 | Нагар Анастасия | ж | Берстская область | 18-19 | 324 | 14.53 |
| 44 | Слапик Юрий | м | Октябрьский | до 16 | 337 | 14.56 |
| 45 | Жегало Дмитрий | м | Дятловский | 16-17 | 408 | 15.01 |
| 46 | Болсун Виктор | м | Гомельская обл. | 35-39 | 419 | 15.02 |
| 47 | Пашкевич Эдгар | м | Вороновский - УОР | до 16 | 303 | 15.03 |
| 48 | Дмитриев Арсений | м | Гродно | до 16 | 398 | 15.14 |
| 49 | Насута Юлия | ж | Гродно | 20-34 | 413 | 15.18 |
| 50 | Марук Николай | м | Лидский | 50-54 | 275 | 15.26 |
| 51 | Фролов Иван | м | ГрГАУ | 20-34 | 360 | 15.33 |
| 52 | Ашейчик Олег | м | Ивьевский | до 16 | 273 | 15.33 |
| 53 | Близневский Андрей | м | ГрГАУ | 16-17 | 353 | 15.34 |
| 54 | Батуро Сергей | м | Сморгонский | 16-17 | 249 | 15.35 |
| 55 | Вишневский Денис | м | Кореличский | 16-17 | 288 | 15.35 |
| 56 | Павловский Александр | м | Сморгонский | до 16 | 248 | 15.37 |
| 57 | Жуковский В. | м | Лидский | 45-49 | 389 | 15.38 |
| 58 | Блажук Сергей | м | Вороновский | до 16 | 305 | 15.42 |
| 59 | Кемежук Николай | м | Гродненский | до 16 | 395 | 15.44 |
| 60 | Тарасевич Леонид | м | Октябрьский | 18-19 | 349 | 15.47 |
| 61 | Авдеенко Александра | ж | Гродно | 16-17 | 326 | 15.48 |
| 62 | Пискунова Мария | ж | Гродно | 18-19 | 327 | 15.48 |
| 63 | Якшевич Инна | ж | Лидский | 18-19 | 379 | 15.52 |
| 64 | Лопух Виктор | м | Кореличский | 16-17 | 289 | 15.54 |
| 65 | Миниахметов Виктор | м | Гродно | 16-17 | 417 | 15.55 |
| 66 | Вербицкий Антон | м | Кореличский | до 16 | 293 | 16.00 |
| 67 | Шостко Денис | м | ГрГАУ | 16-17 | 361 | 16.03 |
| 68 | Занько Алексей | м | Кореличский | до 16 | 294 | 16.05 |
| 69 | Чиж Сергей | м | ГрГАУ | 18-19 | 356 | 16.06 |
| 70 | Дремов Владимир | м | Гродно | 55-59 | 376 | 16.07 |
| 71 | Морелевич Константин | м | Городно | 16-17 | 415 | 16.13 |
| 72 | Проколов Николай | м | Гродно | 16-17 | 418 | 16.13 |
| 73 | Редько Вадим | м | Ленинский | 20-34 | 421 | 16.14 |
| 74 | Dziekonski Tadeusz | м | Polska | 60 и старше | 372 | 16.18 |
| 75 | Ареховская Вероника | ж | Октябрьский | до 16 | 345 | 16.26 |
| 76 | Родько Евгений | м | Вороновский | до 16 | 307 | 16.26 |
| 77 | Козловский Александр | м | Слонимский | до 16 | 423 | 16.26 |
| 78 | Закревский Игорь | м | Молодечно | 55-59 | 403 | 16.40 |
| 79 | Найман Артур | м | Гимназия №5 | 16-17 | 388 | 16.41 |
| 80 | Боярчук Вероника | ж | Ивьевский - УОР | до 16 | 269 | 16.44 |
| 81 | Садовская Марина | ж | Ивьевский - УОР | 16-17 | 265 | 16.44 |
| 82 | Grzegorczyk Karolina | ж | Polska | 16-17 | 374 | 16.46 |
| 83 | Mydlarz Jerzy | м | Polska | 55-59 | 373 | 16.49 |
| 84 | Казак Егор | м | Гимназия №5 | до 16 | 384 | 16.55 |
| 85 | Баранова Екатерина | ж | Октябрьский | 16-17 | 338 | 16.56 |
| 86 | Швабович Сергей | м | Сморгонский | до 16 | 246 | 16.58 |
| 87 | Лопух Владимир | м | Кореличский | до 16 | 295 | 17.02 |
| 88 | Наркун Юрий | м | Вороновский | до 16 | 306 | 17.03 |
| 89 | Малявский Роман | м | Лидский | 50-54 | 283 | 17.04 |
| 90 | Качан Юрий | м | Кореличский | 55-59 | 299 | 17.09 |
| 91 | Жигало Олег | м | Лидский | 45-49 | 276 | 17.16 |
| 92 | Звержевич Марек | м | Октябрьский | до 16 | 340 | 17.17 |
| 93 | Вилькель Виктория | ж | Вороновский - УОР | до 16 | 309 | 17.17 |
| 94 | Кривопуст Павел | м | Гимназия №5 | до 16 | 382 | 17.24 |
| 95 | Король Кирилл | м | ГрГАУ | 20-34 | 358 | 17.26 |
| 96 | Навойчик Георгий | м | Гимназия №5 | до 16 | 383 | 17.27 |
| 97 | Меленец Матвей | м | ГрГАУ | 20-34 | 359 | 17.31 |
| 98 | Андрейчик Наталья | ж | Гродно | 35-39 | 367 | 17.39 |
| 99 | Рован Павел | м | ГрГАУ | 20-34 | 351 | 17.44 |
| 100 | Севко Владимир | м | Гимназия №5 | до 16 | 381 | 17.51 |
| 101 | Поклад Александр | ж | Лидский | до 16 | 378 | 17.53 |
| 102 | Куратов Антон | м | Октябрьский | 16-17 | 339 | 18.08 |
| 103 | Затейщиков Дмитрий | м | Октябрьский | до 16 | 341 | 18.09 |
| 104 | Чаевский Евгений | м | Ивьевский | 16-17 | 267 | 18.28 |
| 105 | Адамицкий Анджей | м | Вороновский | до 16 | 310 | 18.40 |
| 106 | Козел Юлия | ж | Октябрьский | 16-17 | 348 | 18.43 |
| 107 | Нехведович Алена | ж | Ивьевский | 20-34 | 271 | 18.53 |
| 108 | Страшкевич Руслан | м | Сморгонский | 20-34 | 251 | 18.58 |
| 109 | Перевоз Александр | м | Гродненский | 55-59 | 325 | 18.59 |
| 110 | Гапонов Дмитрий | м | Октябрьский | до 16 | 342 | 19.01 |
| 111 | Чулада Вероника | ж | Октябрьский | 16-17 | 346 | 19.03 |
| 112 | Мамонтюк Яна | ж | Лидский | 16-17 | 280 | 19.04 |
| 113 | Mydlarz Adrian | м | Polska | 20-34 | 375 | 19.21 |
| 114 | Федорук Сергей | м | ГрГАУ | 18-19 | 357 | 19.22 |
| 115 | Мирза Артем | м | ГрГАУ | 16-17 | 362 | 19.30 |
| 116 | Слесарчук Александр | м | Октябрьский | до 16 | 343 | 19.41 |
| 117 | Солтан Руслан | м | ГрГАУ | 16-17 | 354 | 19.46 |
| 118 | Андрейчик Кирилл | м | Гродно | до 16 | 369 | 19.52 |
| 119 | Скорб Леонид | м | Гродненский | 20-34 | 318 | 20.04 |
| 120 | Федорович Иван | м | Ивьевский | до 16 | 272 | 20.14 |
| 121 | Гаврош Алеся | ж | Кореличский | до 16 | 290 | 20.17 |
| 122 | Ганина Мария | ж | Лидский | 20-34 | 377 | 20.24 |
| 123 | Бартось Вадим | м | Вороновский | до 16 | 304 | 20.46 |
| 124 | Кетрик Олег | м | Лидский | до 16 | 282 | 20.58 |
| 125 | Иванов Денис | м | Ленинский | 20-34 | 416 | 21.28 |
| 126 | Чебанов Владимир | м | Сморгонский | 60 и старше | 422 | 21.37 |
| 127 | Пашкевич Татьяна | ж | Кореличский | 16-17 | 287 | 21.38 |
| 128 | Хорошко Дарья | ж | Кореличский | до 16 | 291 | 23.25 |
| 129 | Ефремова Маргарита | ж | Гимназия №5 | до 16 | 387 | 23.26 |
| 130 | Лущик Снежана | ж | Кореличский | до 16 | 292 | 25.14 |
| 131 | Пашкевич Галина | ж | Кореличский | 16-17 | 286 | 25.15 |
| 132 | Глазко Артем | м | ГрГАУ | 20-34 | 352 | 25.19 |
| 133 | Козячая Ольга | ж | Гимназия №5 | до 16 | 385 | 25.22 |
| 134 | Маскевич Светлана | ж | Гимназия №5 | до 16 | 386 | 25.26 |
| 135 | Шиманчик Людмила | ж | Гродно | 45-49 | 368 | 25.30 |
| 136 | Лесько Владимир | м | Гродно | 55-59 | 425 | 25.40 |
| Горонович Татьяна | ж | Сморгонский | до 16 | 253 | ||
| Линчевский Сергей | м | Сморгонский | до 16 | 254 | ||
| Ромбальский Антон | м | Сморгонский | до 16 | 255 | ||
| Вешторт Анастасия | ж | Сморгонский | до 16 | 256 | ||
| Горонович Татьяна | ж | Сморгонский | снегурочка | 257 | ||
| Луковский Сергей | м | ШВСМ | 18-19 | 262 | ||
| Кравцова Ольга | ж | ШВСМ | 20-34 | 263 | ||
| Болбатун Павел | м | Ивьевский | до 16 | 268 | ||
| Венскель Игорь | м | Ивьевский | до 16 | 270 | ||
| Бурак Николай | м | Лидский | 55-59 | 274 | ||
| Кудряков Илья | м | Лидский | до 16 | 279 | ||
| Шимуль Дарья | ж | Лидский | до 16 | 281 | ||
| Малявский Артем | м | Лидский | до 16 | 284 | ||
| Глузд Денис | м | Гродно | 20-34 | 285 | ||
| Логиш Артем | м | Кореличский | 20-34 | 298 | ||
| Струховский Сергей | м | Вороновский | 18-19 | 300 | ||
| Цибулько Дмитрий | м | Вороновский | Дед мороз | 308 | ||
| Новицкая Наталья | ж | Вороновский - УОР | до 16 | 311 | ||
| Шешко Екатерина | ж | Вороновский | снегурочка | 312 | ||
| Винарская Яна | ж | Вороновский | до 16 | 313 | ||
| Кислакас Яна | ж | Вороновский | до 16 | 314 | ||
| Календа Сергей | м | Ивьевский | Дед мороз | 321 | ||
| Лобач Наталья | ж | Ивьевский | снегурочка | 322 | ||
| Грузд Денис | м | Октябрьский | 16-17 | 329 | ||
| Гончаров Олег | м | Октябрьский | 16-17 | 347 | ||
| Сковыш Светлана | ж | Октябрьский | до 16 | 350 | ||
| Куралович Павел | м | ГрГАУ | 20-34 | 355 | ||
| Смотрук Артур | м | Гродно | 16-17 | 396 | ||
| Рован Светлана | ж | Гродно | 20-34 | 400 | ||
| Гнаврук Александр | м | Гродно | 20-34 | 401 | ||
| Карницкий Павел | м | УОР | 16-17 | 405 | ||
| Кучинский Александр | м | Дятловский | Дед мороз | 409 | ||
| Лепешко Игорь | м | Дятловский | Дед мороз | 410 | ||
| Ольховик Александра | ж | Дятловский | снегурочка | 411 | ||
| Петраш Мария | ж | Дятловский | до 16 | 412 | ||
| Ародь Павел | м | Октябрьский | до 16 | 414 | ||
| Полховский Иван | м | Гродно |
Количество просмотров данной страницы: 211.
Поделится новостью с друзьями:
Здесь Вы можете оставить свой комментарий
Поля помеченные звездочкой обязательны для заполнения *.
Читайте также:
25 Декабрь 2011 - Итоговый протокол 32-го Рождественского легкоатлетического пробега13 Декабрь 2011 - День освобождения Гомеля
27 Сентябрь 2011 - XXIV Национальный фестиваль бега Языльская десятка
24 Август 2011 - Гродно-Друскининкай 2011: мир, дружба, марафон!
12 Июль 2011 - Итоговый протокол Республиканских легкоатлетических соревнований на призы Белтелерадиокомпании
06 Июнь 2011 - Пробег Мира - Итоговый протокол
25 Апрель 2011 - Вопреки всему – пробег в Жодино состоялся! Протоколы на сайте!
19 Апрель 2011 - В Крупках прошел III республиканский легкоатлетический пробег на призы дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В.В. Коваленка. Протоколы на сайте!!!
11 Апрель 2011 - Протокол легкоатлетических соревнований «Мирские старты»
04 Апрель 2011 - Осиповичский марафон - победил ветеран Игорь Долбик!
31 Март 2011 - Пробег «Память 2011» – Две стороны соревнований










