Итоговый протокол Республиканских легкоатлетических соревнований на призы Белтелерадиокомпании
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2011 год » Итоговый протокол Республиканских легкоатлетических соревнований на призы Белтелерадиокомпании
Итоговый протокол
9 июля 2011 г.
2500 м
| N п/п | Место | Пол | № спортсмена | Фамилия, имя | Дата рождения | Возр. кат. | Коллектив | Результат |
| Женщины до 40 | ||||||||
| 1 | 1 | ж | 8 | Савина Нина | 23.07.1993 | до 40 | КЛБ - Криница | 8:53 |
| 2 | 2 | ж | 1151 | Вишневская Галина | 1980 | до 40 | 9:13 | |
| 3 | 3 | ж | 10 | Коваль Анастасия | 25.01.1991 | до 40 | КЛБ - Виктория | 10:10 |
| 4 | 4 | ж | 1149 | Краснова Светлана | 1993 | до 40 | 10:15 | |
| 5 | 5 | ж | 172 | Булойчик Татьяна | 07.01.1975 | до 40 | ГУВД Мингорисполкома | 10:38 |
| 6 | 6 | ж | 1150 | Пузикова Анастасия | 1996 | до 40 | 11:07 | |
| 7 | 7 | ж | 144 | Падалинская Ольга | 1992 | до 40 | БГУФК | 11:14 |
| 8 | 8 | ж | 1177 | Быстрова Ольга | 1984 | до 40 | Интеграл | 11:25 |
| 9 | 9 | ж | 142 | Баран Рита | 1993 | до 40 | БГУФК | 11:52 |
| 10 | 10 | ж | 133 | Губаревич Наталья | 1992 | до 40 | БГУФК | 11:59 |
| 11 | 11 | ж | 151 | Головенко Елена | 1974 | до 40 | Беларусбанк | 12:01 |
| 12 | 12 | ж | 2 | Казмина Надежда | 08.09.1988 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 12:05 |
| 13 | 13 | ж | 141 | Исаенко Вероника | 1993 | до 40 | БГУФК | 12:40 |
| 14 | 14 | ж | 4 | Анти Елена | 13.03.1987 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 12:43 |
| 15 | 15 | ж | 227 | Войтешонок Алла | 1985 | до 40 | 12:53 | |
| 16 | 16 | ж | 153 | Дудук Вероника | 1992 | до 40 | Беларусбанк | 12:58 |
| 17 | 17 | ж | 1182 | Брилёва Виталина | до 40 | до 40 | Интеграл | 13:17 |
| 18 | 18 | ж | 7 | Буракова Ольга | 06.08.1978 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 13:18 |
| 19 | 19 | ж | 175 | Каракошко Наталья | 1992 | до 40 | Минскэнергоспецремонт | 13:37 |
| 20 | 20 | ж | 5 | Нехвядович Мария | 19.03.1988 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 13:57 |
| 21 | 21 | ж | 11 | Левчук Александра | 03.05.1998 | до 40 | КЛБ - Аматар | 14:49 |
| 22 | 22 | ж | 265 | Анциперович Алеся | 1983 | до 40 | Фрундзенский р-н | 14:58 |
| 23 | 23 | ж | 196 | Демиденко Галина | 1974 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 15:25 |
| 24 | 24 | ж | 131 | Штапенко Елена | 1992 | до 40 | БГУФК | 16:48 |
| 25 | 25 | ж | 224 | Соколовская Инна | 1981 | до 40 | 17:09 | |
| 26 | 26 | ж | 223 | Новицкая Надежда | 1986 | до 40 | 17:24 | |
| 27 | 27 | ж | 1174 | Каберская Елена | 1981 | до 40 | 17:33 | |
| 28 | 28 | ж | 1171 | Мулерова Анна | 1989 | до 40 | 17:54 | |
| 29 | 29 | ж | 1170 | Щепило Ольга | 1989 | до 40 | 17:58 | |
| 30 | 30 | ж | 1173 | Дорожко Елена | 1982 | до 40 | 23:09 | |
| 31 | 31 | ж | 1262 | Пукач Полина | 1991 | до 40 | 23:22 | |
| 32 | ж | 3 | Давыдова Татьяна | 19.06.1986 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | DNS | |
| 33 | ж | 6 | Микша Ирина | 30.09.1984 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | DNS | |
| 34 | ж | 136 | Ракицкая Вероника | 1989 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 35 | ж | 174 | Занько Виктория | 1991 | до 40 | Минскэнергоспецремонт | DNS | |
| 36 | ж | 181 | Николаевич Майя | 1972 | до 40 | Минскэнергоспецремонт | DNS | |
| 37 | ж | 157 | Кондратьева Юлия | 1989 | до 40 | Беларусбанк | DNS | |
| 38 | ж | 208 | Котович Мария | 1977 | до 40 | БЖД | DNS | |
| 39 | ж | 1152 | Болтрукова Анастасия | 1989 | до 40 | DNS | ||
| 40 | ж | 1175 | Клименто Елена | 1982 | до 40 | DNS | ||
| 41 | ж | 1195 | Плахтиенко Е. | 1984 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 42 | ж | 1198 | Никитенко А. | 1984 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 43 | ж | 1133 | Корнева Ж. | 1987 | до 40 | DNS | ||
| 44 | ж | 1137 | Потеновская Ю. | 1988 | до 40 | DNS | ||
| 45 | ж | 1138 | Агеева М. | 1989 | до 40 | DNS | ||
| 46 | ж | 1140 | Махатая Т. | 1986 | до 40 | DNS | ||
| Женщины 41-59 | ||||||||
| 47 | 1 | ж | 9 | Коваль Нина | 21.01.1966 | 41-59 | КЛБ - Виктория | 10:10 |
| 48 | 2 | ж | 230 | Юсковец Елена | 1963 | 41-59 | Фрундзенский р-н | 11:06 |
| 49 | 3 | ж | 1 | Бизюк Инна | 08.07.1961 | 41-59 | ОАО «Белагропромбанк» | 12:37 |
| 50 | 4 | ж | 108 | Камельянова Майя | 29.04.1966 | 41-59 | БФЛА | 19:13 |
| 51 | ж | 103 | Данильченко Наталья | 20.04.1959 | 41-59 | КЛБ - Аматар | DNS | |
| 52 | ж | 16 | Метельская Лилия | 17.05.1952 | 41-59 | КЛБ - Аматар | DNS | |
| 53 | ж | 15 | Неронская Вероника | 18.04.1962 | 41-59 | КЛБ - Аматар | DNS | |
| 54 | ж | 107 | Рябинова Ольга | 08.02.1956 | 41-59 | БФЛА | DNS | |
| 55 | ж | 104 | Скрипко Елена | 01.01.1957 | 41-59 | КЛБ - Аматар | DNS | |
| Женщины 60-69 | ||||||||
| 56 | 1 | ж | 14 | Млынчик Алевтина | 03.03.1945 | 60-69 | КЛБ - Аматар | 19:22 |
| 57 | 2 | ж | 12 | Зозулинская Ольга | 27.08.1946 | 60-69 | КЛБ - Аматар | 23:10 |
| 58 | 3 | ж | 13 | Стригалева Ада | 07.04.1942 | 60-69 | КЛБ - Аматар | 23:11 |
| 59 | ж | 222 | Андронова Татьяна | 1951 | 60-69 | DNS | ||
| Женщины 70 и старше | ||||||||
| 60 | 1 | ж | 204 | Ляпина Янина | 16.07.1933 | 70 | КЛБ - Виктория | 23:33 |
| 61 | ж | 17 | Новикова Тамара | 02.08.1939 | 70 | КЛБ - Аматар | DNS | |
| Мужчины до 40 | ||||||||
| 62 | 1 | м | 52 | Санько Александр | 03.11.1989 | до 40 | КЛБ - Аматар | 7:37 |
| 63 | 2 | м | 169 | Гавриченко Алексей | 09.12.1978 | до 40 | ГУВД Мингорисполкома | 7:41 |
| 64 | 3 | м | 51 | Яковлев Сергей | 27.11.1975 | до 40 | КЛБ - Аматар | 7:43 |
| 65 | 4 | м | 119 | Подольский Александр | 15.01.1987 | до 40 | Гл. команд. внутр. войск | 7:50 |
| 66 | 5 | м | 127 | Гульник Алексей | 1990 | до 40 | БГУФК | 7:58 |
| 67 | 6 | м | 1256 | Берестнев Леонид | 16.10.1976 | до 40 | Депортамент охраны РБ | 8:05 |
| 68 | 7 | м | 53 | Малафеев Филипп | 27.12.1991 | до 40 | КЛБ - Аматар | 8:12 |
| 69 | 8 | м | 118 | Миронович Максим | 1989 | до 40 | Академия МВД | 8:16 |
| 70 | 9 | м | 84 | Кудин Андрей | 13.11.1978 | до 40 | Министерство обороны | 8:18 |
| 71 | 10 | м | 1143 | Чупров Николай | 1979 | до 40 | 8:19 | |
| 72 | 11 | м | 86 | Товкач Михаил | 25.06.1980 | до 40 | Министерство обороны | 8:20 |
| 73 | 12 | м | 121 | Лощ Дмитрий | 24.03.1992 | до 40 | Гл. команд. внутр. войск | 8:23 |
| 74 | 13 | м | 243 | Скороход Егор | 04.07.1995 | до 40 | Минскатлет | 8:24 |
| 75 | 14 | м | 68 | Филон Дмитрий | 13.12.1990 | до 40 | Министерство обороны | 8:25 |
| 76 | 15 | м | 1240 | Чаленко Алексей | 29.12.1986 | до 40 | КЛБ Виктория | 8:26 |
| 77 | 16 | м | 122 | Беликов Анатолий | 26.01.1991 | до 40 | Гл. команд. внутр. войск | 8:27 |
| 78 | 17 | м | 70 | Туроверов Руслан | 19.01.1989 | до 40 | Министерство обороны | 8:28 |
| 79 | 18 | м | 66 | Шипунов Олег | 27.06.1991 | до 40 | Министерство обороны | 8:32 |
| 80 | 19 | м | 117 | Покора Сергей | 1988 | до 40 | Академия МВД | 8:34 |
| 81 | 20 | м | 1145 | Архипов Денис | 1993 | до 40 | 8:37 | |
| 82 | 21 | м | 130 | Мышалов Андрей | 1993 | до 40 | БГУФК | 8:40 |
| 83 | 22 | м | 1257 | Зебора Виталий | 14.02.1982 | до 40 | Депортамент охраны РБ | 8:41 |
| 84 | 23 | м | 101 | Морозов Александр | 1993 | до 40 | "Юность" | 8:42 |
| 85 | 24 | м | 77 | Головин Дмитрий | 12.05.1989 | до 40 | Министерство обороны | 8:48 |
| 86 | 25 | м | 76 | Амеличкин Василий | 21.06.1986 | до 40 | Министерство обороны | 8:50 |
| 87 | 26 | м | 109 | Бидлевский Дмитрий | 09.07.1986 | до 40 | БГУФК | 8:59 |
| 88 | 27 | м | 74 | Дидюля Сергей | 08.03.1990 | до 40 | Министерство обороны | 9:00 |
| 89 | 28 | м | 75 | Веренич Виктор | 22.02.1991 | до 40 | Министерство обороны | 9:07 |
| 90 | 29 | м | 71 | Ровдо Андрей | 15.11.1989 | до 40 | Министерство обороны | 9:08 |
| 91 | 30 | м | 92 | Конопацкий Анатолий | 1979 | до 40 | ГП Минсктранс | 9:11 |
| 92 | 31 | м | 1147 | Лебедев Илья | 1993 | до 40 | 9:19 | |
| 93 | 32 | м | 1264 | Акимов Денис | 1985 | до 40 | 9:23 | |
| 94 | 33 | м | 94 | Хомич Игорь | 1985 | до 40 | ГП Минсктранс | 9:31 |
| 95 | 34 | м | 116 | Сергеенко Юрий | 1984 | до 40 | Академия МВД | 9:34 |
| 96 | 35 | м | 120 | Анискевич Игорь | 24.09.1990 | до 40 | Гл. команд. внутр. войск | 9:37 |
| 97 | 36 | м | 228 | Клешонок Николай | 1989 | до 40 | 9:40 | |
| 98 | 37 | м | 218 | Киселёв Антон | 1986 | до 40 | 9:46 | |
| 99 | 38 | м | 62 | Таратута Владимир | 07.03.1977 | до 40 | Министерство обороны | 9:57 |
| 100 | 39 | м | 1144 | Ивашкевич Павел | 1987 | до 40 | 10:04 | |
| 101 | 40 | м | 60 | Гремчук Михаил | 06.04.1971 | до 40 | Министерство обороны | 10:08 |
| 102 | 41 | м | 89 | Царик Никита | 24.04.1978 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 10:10 |
| 103 | 42 | м | 154 | Кунцевич Павел | 1988 | до 40 | Беларусбанк | 10:12 |
| 104 | 43 | м | 65 | Булыга Александр | 01.09.1976 | до 40 | Министерство обороны | 10:16 |
| 105 | 44 | м | 32 | Лях Александр | 14.10.1985 | до 40 | КЛБ Уручье бежит! | 10:18 |
| 106 | 45 | м | 64 | Короленок Олег | 25.12.1975 | до 40 | Министерство обороны | 10:19 |
| 107 | 46 | м | 72 | Поляков Дмитрий | 27.01.1990 | до 40 | Министерство обороны | 10:24 |
| 108 | 47 | м | 73 | Остапенко Андрей | 13.09.1988 | до 40 | Министерство обороны | 10:25 |
| 109 | 48 | м | 85 | Атрошкин Сергей | 06.12.1986 | до 40 | Министерство обороны | 10:29 |
| 110 | 49 | м | 1224 | Швайчук Тимур | 1986 | до 40 | 10:34 | |
| 111 | 50 | м | 21 | Корж Сергей | 22.12.1987 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 10:35 |
| 112 | 51 | м | 1197 | Провальский Ю. | 1989 | до 40 | Мясокомбинат | 10:46 |
| 113 | 52 | м | 63 | Марков Андрей | 11.11.1979 | до 40 | Министерство обороны | 10:50 |
| 114 | 53 | м | 93 | Егоров Андрей | 1986 | до 40 | ГП Минсктранс | 10:51 |
| 115 | 54 | м | 217 | Прусакевич Вадим | 1981 | до 40 | 10:51 | |
| 116 | 55 | м | 25 | Байдак Александр | 29.06.1986 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 10:56 |
| 117 | 56 | м | 19 | Байдун Александр | 29.09.1987 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 11:04 |
| 118 | 57 | м | 100 | Чистяков Ростислав | 1993 | до 40 | "Юность" | 11:11 |
| 119 | 58 | м | 1146 | Москалёв Влад | 1993 | до 40 | 11:12 | |
| 120 | 59 | м | 22 | Лукьянчик Дмитрий | 22.11.1985 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 11:13 |
| 121 | 60 | м | 110 | Круглик Иван | 26.03.1990 | до 40 | БГУФК | 11:15 |
| 122 | 61 | м | 220 | Войтик Роман | 1989 | до 40 | 11:18 | |
| 123 | 62 | м | 219 | Мушовец Алексей | 1989 | до 40 | 11:19 | |
| 124 | 63 | м | 33 | Казакевич Александр | 01.06.1989 | до 40 | КЛБ Уручье бежит! | 11:22 |
| 125 | 64 | м | 276 | Булыгин Олег | 1985 | до 40 | Фрундзенский р-н | 11:26 |
| 126 | 65 | м | 24 | Мачинский Виталий | 03.08.1987 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 11:38 |
| 127 | 66 | м | 27 | Нищик Дмитрий | 11.03.1986 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 11:41 |
| 128 | 67 | м | 171 | Сендзов Александр | 05.12.1989 | до 40 | ГУВД Мингорисполкома | 11:46 |
| 129 | 68 | м | 23 | Прохоренко Андрей | 02.04.1979 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 11:48 |
| 130 | 69 | м | 91 | Камалов Максим | 22.06.1987 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 11:49 |
| 131 | 70 | м | 20 | Терешков Александр | 14.05.1985 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 11:50 |
| 132 | 71 | м | 203 | Козич Андрей | 1993 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 11:55 |
| 133 | 72 | м | 96 | Бойко Алексей | 1990 | до 40 | ГП Минсктранс | 11:57 |
| 134 | 73 | м | 61 | Чернов Александр | 28.08.1978 | до 40 | Министерство обороны | 12:04 |
| 135 | 74 | м | 270 | Рабчук Дмитрий | 1979 | до 40 | Фрундзенский р-н | 12:09 |
| 136 | 75 | м | 152 | Ярославец Денис | 1983 | до 40 | Беларусбанк | 12:12 |
| 137 | 76 | м | 126 | Ляхович Александр | 1985 | до 40 | БГУФК | 12:21 |
| 138 | 77 | м | 81 | Орлов Никита | 29.09.1991 | до 40 | Министерство обороны | 12:25 |
| 139 | 78 | м | 199 | Гарист Юрий | 1988 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 12:26 |
| 140 | 79 | м | 197 | Бурый Александр | 1981 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 12:27 |
| 141 | 80 | м | 195 | Трацевский Александр | 1986 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 12:28 |
| 142 | 81 | м | 192 | Свириденко Кирилл | 1985 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 12:31 |
| 143 | 82 | м | 278 | Горохов Максим | 1987 | до 40 | Фрундзенский р-н | 12:32 |
| 144 | 83 | м | 221 | Курашевич Андрей | 1988 | до 40 | 12:36 | |
| 145 | 84 | м | 283 | Савватеев Максим | 1990 | до 40 | Фрундзенский р-н | 12:38 |
| 146 | 85 | м | 194 | Радевич Дмитрий | 1983 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 12:44 |
| 147 | 86 | м | 184 | Кот Сергей | 1974 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 12:45 |
| 148 | 87 | м | 1210 | Кисель Ж. | 1981 | до 40 | Мясокомбинат | 12:47 |
| 149 | 88 | м | 1266 | Крылов Максим | 1986 | до 40 | ГХУ | 12:49 |
| 150 | 89 | м | 1211 | Черняков Е. | 1985 | до 40 | Мясокомбинат | 12:54 |
| 151 | 90 | м | 1203 | Кулеш А. | 1980 | до 40 | Мясокомбинат | 12:57 |
| 152 | 91 | м | 282 | Вашкевич Сергей | 1992 | до 40 | Фрундзенский р-н | 12:59 |
| 153 | 92 | м | 173 | Куприёнко Денис | 14.09.1989 | до 40 | ГУВД Мингорисполкома | 13:15 |
| 154 | 93 | м | 1263 | Павлов Виктор | 1981 | до 40 | 13:20 | |
| 155 | 94 | м | 26 | Шиленок Игнат | 10.11.1989 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 13:23 |
| 156 | 95 | м | 28 | Захарьев Игорь | 24.03.1986 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 13:25 |
| 157 | 96 | м | 30 | Сошников Денис | 24.03.1985 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | 13:41 |
| 158 | 97 | м | 201 | Губаревич Андрей | 1989 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 13:46 |
| 159 | 98 | м | 200 | Агаев Анатолий | 1985 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 13:55 |
| 160 | 99 | м | 281 | Ермалаев Юрий | 1972 | до 40 | Фрундзенский р-н | 14:38 |
| 161 | 100 | м | 1268 | Гара Сергей | 1991 | до 40 | Мингаз | 14:39 |
| 162 | 101 | м | 191 | Овадов Валерий | 1985 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 14:42 |
| 163 | 102 | м | 271 | Гарельчик Юрий | 1984 | до 40 | Фрундзенский р-н | 14:49 |
| 164 | 103 | м | 266 | Анциперович Андрей | 1983 | до 40 | Фрундзенский р-н | 14:59 |
| 165 | 104 | м | 277 | Працкевич Александр | 1977 | до 40 | Фрундзенский р-н | 15:01 |
| 166 | 105 | м | 273 | Балцевич Дмитрий | 1984 | до 40 | Фрундзенский р-н | 15:02 |
| 167 | 106 | м | 1202 | Юганов А. | 1983 | до 40 | Мясокомбинат | 15:31 |
| 168 | 107 | м | 202 | Феськов Николай | 1981 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 16:53 |
| 169 | 108 | м | 186 | Белоногий Николай | 1985 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 16:54 |
| 170 | 109 | м | 1148 | Иванов Александ | 1998 | до 40 | 17:25 | |
| 171 | 110 | м | 1172 | Турбак Александ | 1988 | до 40 | 17:58 | |
| 172 | 111 | м | 185 | Дягиль Павел | 1986 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | 19:04 |
| 173 | 112 | м | 123 | Лисицын Игорь | 26.06.1971 | до 40 | БФЛА | 19:19 |
| 174 | 113 | м | 275 | Беленкевич Алексей | 1980 | до 40 | Фрундзенский р-н | 23:17 |
| 175 | 114 | м | 272 | Климашевский Дмитрий | 1977 | до 40 | Фрундзенский р-н | 23:18 |
| 176 | 115 | м | 1196 | Гримкевич С. | 1986 | до 40 | Мясокомбинат | 23:19 |
| 177 | 116 | м | 279 | Карпеко Сергей | 1979 | до 40 | Фрундзенский р-н | 23:57 |
| 178 | 117 | м | 280 | Червинский Александр | 1988 | до 40 | Фрундзенский р-н | 23:57 |
| 179 | м | 43 | Ильяев Валентин | 06.02.1993 | до 40 | КЛБ - Аматар | DNS | |
| 180 | м | 87 | Маркевич Андрей | 08.12.1983 | до 40 | Министерство обороны | DNS | |
| 181 | м | 78 | Минько Евгений | 09.12.1991 | до 40 | Министерство обороны | DNS | |
| 182 | м | 29 | Морозько Сергей | 06.09.1983 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | DNS | |
| 183 | м | 49 | Мохнач Геннадий | 12.04.1999 | до 40 | КЛБ - Аматар | DNS | |
| 184 | м | 42 | Моюрников Александр | 24.07.1987 | до 40 | лично | DNS | |
| 185 | м | 80 | Рябченко Иван | 30.01.1987 | до 40 | Министерство обороны | DNS | |
| 186 | м | 95 | Сачук Игорь | 1990 | до 40 | ГП Минсктранс | DNS | |
| 187 | м | 83 | Сиваков Дмитрий | 30.09.1987 | до 40 | Министерство обороны | DNS | |
| 188 | м | 55 | Стасевич Александр | 12.03.1987 | до 40 | КЛБ - "Белая Русь" | DNS | |
| 189 | м | 69 | Урбанович Артем | 21.07.1992 | до 40 | Министерство обороны | DNS | |
| 190 | м | 98 | Устин Владимир | 1980 | до 40 | ГП Минсктранс | DNS | |
| 191 | м | 88 | Фёдоров Александр | 02.10.1992 | до 40 | КЛБ - Аматар | DNS | |
| 192 | м | 79 | Цалко Олег | 11.12.1987 | до 40 | Министерство обороны | DNS | |
| 193 | м | 67 | Чухлей Сергей | 02.09.1989 | до 40 | Министерство обороны | DNS | |
| 194 | м | 82 | Шиманович Павел | 16.05.1991 | до 40 | Министерство обороны | DNS | |
| 195 | м | 99 | Шкель Дмитрий | 1979 | до 40 | ГП Минсктранс | DNS | |
| 196 | м | 37 | Юдин Александр | 06.04.1983 | до 40 | ОАО «Белагропромбанк» | DNS | |
| 197 | м | 41 | Яловик Павел | 04.04.1983 | до 40 | КЛБ Виктория | DNS | |
| 198 | м | 97 | Ярошевич Дмитрий | 1986 | до 40 | ГП Минсктранс | DNS | |
| 199 | м | 1259 | Ярмоцык Николай | 27.11.1985 | до 40 | Депортамент охраны РБ | DNS | |
| 200 | м | 125 | Дерезенко Дмитрий | 1989 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 201 | м | 128 | Шут Станислав | 1991 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 202 | м | 129 | Жигунов Вячеслав | 1990 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 203 | м | 132 | Раевский Денис | 1992 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 204 | м | 134 | Ильич Евгений | 1993 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 205 | м | 135 | Санько Александр | 1989 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 206 | м | 137 | Улич Андрей | 1989 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 207 | м | 138 | Дюбин Дмитрий | 1990 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 208 | м | 140 | Кадевич Виталий | 1991 | до 40 | БГУФК | DNS | |
| 209 | м | 159 | Ходанёнок Юрий | 1986 | до 40 | Авиаремонтный завод | DNS | |
| 210 | м | 160 | Литвинов Александр | 1973 | до 40 | Авиаремонтный завод | DNS | |
| 211 | м | 161 | Единович Роман | 1982 | до 40 | Авиаремонтный завод | DNS | |
| 212 | м | 162 | Корень Владимир | 1976 | до 40 | Авиаремонтный завод | DNS | |
| 213 | м | 163 | Голик Иван | 1987 | до 40 | Авиаремонтный завод | DNS | |
| 214 | м | 164 | Врублёвский Василий | 1986 | до 40 | Авиаремонтный завод | DNS | |
| 215 | м | 170 | Комар Сергей | 24.08.1983 | до 40 | ГУВД Мингорисполкома | DNS | |
| 216 | м | 176 | Пузач Иван | 1992 | до 40 | Минскэнергоспецремонт | DNS | |
| 217 | м | 178 | Борисенко Василий | 1985 | до 40 | Минскэнергоспецремонт | DNS | |
| 218 | м | 179 | Леонов Сергей | 1976 | до 40 | Минскэнергоспецремонт | DNS | |
| 219 | м | 183 | Горьков Валерий | 1995 | до 40 | Минскэнергоспецремонт | DNS | |
| 220 | м | 187 | Шеран Александр | 1987 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | DNS | |
| 221 | м | 188 | Расолько Максим | 1989 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | DNS | |
| 222 | м | 189 | Бриги Денис | 1987 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | DNS | |
| 223 | м | 193 | Мороз Александр | 1986 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | DNS | |
| 224 | м | 198 | Пальчех Андрей | 1980 | до 40 | Мн. Вагоноремонтные з-д | DNS | |
| 225 | м | 155 | Воронцов Андрей | 1985 | до 40 | Беларусбанк | DNS | |
| 226 | м | 156 | Скосырев Игорь | 1989 | до 40 | Беларусбанк | DNS | |
| 227 | м | 207 | Джига Виктор | 1971 | до 40 | БЖД | DNS | |
| 228 | м | 209 | Отчик Анатолий | 1987 | до 40 | БЖД | DNS | |
| 229 | м | 210 | Супронович Андрей | 1977 | до 40 | БЖД | DNS | |
| 230 | м | 211 | Анисько Сергей | 1982 | до 40 | БЖД | DNS | |
| 231 | м | 212 | Морозов Руслан | 1978 | до 40 | DNS | ||
| 232 | м | 213 | Бурло Сергей | 1974 | до 40 | DNS | ||
| 233 | м | 214 | Макатревич Владимир | 1989 | до 40 | DNS | ||
| 234 | м | 215 | Доманцевич Сергей | 1983 | до 40 | DNS | ||
| 235 | м | 226 | Гаранин Олег | 1986 | до 40 | DNS | ||
| 236 | м | 233 | Мыльников Александр | 1988 | до 40 | Фрундзенский р-н | DNS | |
| 237 | м | 235 | Капустин Александр | 1979 | до 40 | Фрундзенский р-н | DNS | |
| 238 | м | 236 | Казак Сергей | 1981 | до 40 | Фрундзенский р-н | DNS | |
| 239 | м | 237 | Балцевич Павел | 1986 | до 40 | Фрундзенский р-н | DNS | |
| 240 | м | 238 | Иринархов Владимир | 1983 | до 40 | Фрундзенский р-н | DNS | |
| 241 | м | 239 | Ямпольский Юрий | 1981 | до 40 | Фрундзенский р-н | DNS | |
| 242 | м | 240 | Ямпольский Владимир | 1990 | до 40 | Фрундзенский р-н | DNS | |
| 243 | м | 274 | Слепченко Сергей | 1982 | до 40 | Фрундзенский р-н | DNS | |
| 244 | м | 285 | Золотухо Андрей | 1988 | до 40 | ОО ММЗ | DNS | |
| 245 | м | 286 | Шкурко Владислав | 1994 | до 40 | ОО ММЗ | DNS | |
| 246 | м | 1269 | Синица Кирилл | 1981 | до 40 | ОО ММЗ | DNS | |
| 247 | м | 1153 | Сурта Валерий | 1992 | до 40 | DNS | ||
| 248 | м | 1154 | Ященко Роман | 1993 | до 40 | DNS | ||
| 249 | м | 1155 | Жук Максим | 1993 | до 40 | DNS | ||
| 250 | м | 1157 | Семелётов Валерий | 1991 | до 40 | DNS | ||
| 251 | м | 1176 | Сухан Валерий | 1985 | до 40 | Интеграл | DNS | |
| 252 | м | 1178 | Бысторов Сергей | 1983 | до 40 | Интеграл | DNS | |
| 253 | м | 1179 | Логвин Дмитрий | 1983 | до 40 | Интеграл | DNS | |
| 254 | м | 1180 | Дубовик Сергей | 1991 | до 40 | Интеграл | DNS | |
| 255 | м | 1181 | Титов Егор | 1991 | до 40 | Интеграл | DNS | |
| 256 | м | 1193 | Шелег Л. | 1987 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 257 | м | 1194 | Белицкий М. | 1983 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 258 | м | 1199 | Жуковский Е. | 1982 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 259 | м | 1200 | Мартынович И. | 1984 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 260 | м | 1201 | Плахченко А. | 1985 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 261 | м | 1204 | Троцкий Н. | 1981 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 262 | м | 1205 | Лангуев Н. | 1986 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 263 | м | 1206 | Кравченко Д. | 1986 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 264 | м | 1207 | Синявский В. | 1987 | до 40 | Мясокомбинат | DNS | |
| 265 | м | 1227 | Журавлёв Р. | 1989 | до 40 | DNS | ||
| 266 | м | 1128 | Козяба С. | 1987 | до 40 | DNS | ||
| 267 | м | 1129 | Гершончик Р. | 1983 | до 40 | DNS | ||
| 268 | м | 1131 | Миховский Н. | 1989 | до 40 | DNS | ||
| 269 | м | 1132 | Савельев А. | 1987 | до 40 | DNS | ||
| 270 | м | 1136 | Зезюлькин Р. | 1985 | до 40 | DNS | ||
| 271 | м | 1139 | Пинчук А. | 1987 | до 40 | DNS | ||
| 272 | м | 1253 | Чёрный С. | 1977 | до 40 | DNS | ||
| 273 | м | 1254 | Хохлов У. | 1978 | до 40 | DNS | ||
| 274 | м | 1261 | Сёмчик Дмитрий | 1984 | до 40 | DNS | ||
| Мужчины 41-59 | ||||||||
