День освобождения Гомеля
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2011 год » День освобождения Гомеля
19 ноября 2011 г. г. Гомель
| Занятое место |
Фамилия, имя | Год рожд. |
Город | Клуб | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция 5 км | |||||
| Женщины | |||||
| 1 | Делендик Татьяна | 1965 | Солигорск | Колобок | 21,51 |
| 2 | Амельченко Ольга | 2002 | Гомель | Сож | 25,08 |
| 3 | Шашкова Зинаида | 1953 | Жлобин | Свитанок | 32,20 |
| 4 | Крышнева Галина | 1971 | Жлобин | Свитанок | 32,56 |
| 5 | Яковлева Антонина | 1951 | Бобруйск | Крыница | 33,44 |
| 6 | Ляхова Ирина | 1962 | Гомель | Сож | 34,28 |
| 7 | Суливонская Ольга | 1999 | Гомель | ДЮСШ-6 | 34,37 |
| 8 | Путикова Антонина | 1974 | Бобруйск | Крыница | 38,17 |
| 9 | Гучева Натaлья | 1965 | Бобруйск | Крыница | 38,30 |
| 10 | Юрченко Галина | 1947 | Бобруйск | Крыница | 38,36 |
| 11 | Щербич Елена | 1961 | Бобруйск | Крыница | 38,41 |
| 12 | Семенова Людмила | 1949 | Бобруйск | Крыница | 38,45 |
| Мужчины | |||||
| 1 | Блащук Дмитрий | 1985 | Гомель | Сож | 16,47 |
| 2 | Майзингер Евгений | 1990 | Гомель | Белгут | 17,08 |
| 3 | Бигонь Алексей | 1994 | Гомель | Сож | 18,28 |
| 4 | Гаркавый Андрей | 1991 | Гомель | Белгут | 18,40 |
| 5 | Куницкий Александр | 1990 | Гoмeль | Белгут | 19,00 |
| 6 | Евтухов Вадим | 1992 | Гомель | 19,11 | |
| 7 | Лазарев Сергей | 1993 | Гомель | 19,13 | |
| 8 | Нестеров Андрей | 1993 | Гомель | 19,42 | |
| 9 | Шипилев Александр | 1991 | Гомель | Белгут | 19,44 |
| 10 | Савчук Иван | 1993 | Гомель | 19,50 | |
| 11 | Зиатдинов Евгений | 1962 | Гомель | Сож | 19,56 |
| 12 | Коновалов Юрий | 1989 | Гомель | 20,15 | |
| 13 | Мыслин Ян | 1991 | Гомель | Белгут | 20,18 |
| 14 | Толкачев Виталий | 1994 | Гомель | 20,27 | |
| 15 | Габрусь Максим | 1993 | Бобруйск | Крыница | 20,31 |
| 16 | Илюшенко Максим | 1994 | Гомель | 20,37 | |
| 17 | Назаренко Алексей | 1992 | Гомель | Белгут | 20,37 |
| 18 | Соловей Петр | 1989 | Гомель | Сож | 21,11 |
| 19 | Скворцов Дмитрий | 1992 | Полоцк | 21,20 | |
| 20 | Коваленко Вадим | 1993 | Гомель | 21,24 | |
| 21 | Тихеня Владислав | 1997 | Гомель | 21,35 | |
| 22 | Янков Игорь | 1988 | Гомель | 22,05 | |
| 23 | Мороз Александр | 1994 | Гомель | Сож | 22,19 |
| 24 | Коледа Дмитрий | 1987 | Гомель | Белгут | 22,23 |
| 25 | Артеменко Павел | 1990 | Гомель | Белгут | 22,25 |
| 26 | Титков Сергей | 1990 | Гомель | Белгут | 22,40 |
| 27 | Теремецкий Егор | 2000 | Гомель | 22,51 | |
| 28 | Очкин Петр | 1958 | Жлобин | Свитанок | 23,12 |
| 29 | Житник Алексей | 1964 | Гомель | 23,50 | |
| 30 | Вахиль Максим | 1994 | Гомель | Сож | 24,20 |
| 31 | Михневич Андрей | 1988 | Гомель | Белгут | 24,38 |
| 32 | Клецкий Владимир | 1956 | Жлобин | Свитанок | 28,44 |
| 33 | Козлов Артем | 2000 | Гомель | 29,05 | |
| 34 | Соловей Олег | 1948 | Гомель | Сож | 30,56 |
| 35 | Кожедуб Игорь | 2000 | Гомель | Сож | 31,31 |
| 36 | Повжик Александр | 2001 | Гомель | Дюсш-6 | 32,02 |
| 37 | Семенов Григорий | 1946 | Бобруйск | Крыница | 32,58 |
| 38 | Маненок Кирилл | 1941 | Бобруйск | Крыница | 33,05 |
| 39 | Тимощенко Никита | 2000 | Гомель | Дюсш-6 | 34,15 |
| 40 | Смирнов Алексей | 1932 | Гомель | Сож | 35,00 |
| 41 | Гришин Влад | 2001 | Гомель | Дюсш-6 | 38,47 |
| Дистанция 10 км | |||||
| Женщины | |||||
| Возрастная гр. 16 лет и мл. | |||||
| 1 | Лобан Елена | 1997 | Гомель | Дюсш-6 | 52.40 |
| 2 | Лапицкая Елизавета | 2000 | Гомель | 1:01.32 | |
| 3 | Ничипоренко Ольга | 1997 | Гомель | 1:04.19 | |
| Возр. группа 17-29 лет. | |||||
| 1 | Козлова Людмила | 1988 | Жлобин | Свитанок | 45.26 |
| Возр. группа 30-39 лет. | |||||
| 1 | Гурская Татьяна | 1980 | Осипювичи | Виктория | 45.16 |
| 2 | Родионова Юлия | 1974 | Брянск | Стимул | 45.24 |
| 3 | Белая Светлана | 1977 | Солигорск | Колобок | 53.36 |
| Возр. группа 40-49 лет | |||||
| 1 | Чижонок Светлана | Бобруйск | Крыница | 49.08 | |
| 2 | Чувасова Мария | Жлобин | Свитанок | 52.30 | |
| 3 | Федорова Наталья | Жлобин | Свитанок | 57.45 | |
| Возр. группа 50-59 лет | |||||
| 1 | Кизатова Тамара | 1959 | Бобруйск | Крыница | 1:01.55 |
| 2 | Казакова Антонина | 1956 | Бобруйск | Крыница | 1:13.03 |
| Возр. группа 60 лет и ст. | |||||
| 1 | Юрковец 3инаида | 1948 | Бобруйск | Крыница | 56.10 |
| 2 | Бельская Ирина | 1939 | Бобруйск | Крыница | 1:08.32 |
| Мужчины | |||||
| Возр. группа 14 лет и мл. | |||||
| 1 | Сапегин Дмитрий | 1997 | Гомель | Гомельстекло | 40.37 |
| 2 | Амельченко Алексей | 1998 | Гомель | Сож | 42.15 |
| 3 | Железинский Максим | 1997 | Речица | Росинка | 46.12 |
| 4 | Очеретный Александр | 1997 | Гомель | Дюсш-6 | 50.16 |
| 5 | Чагин Тихон | 1999 | Гомель | Дюсш-6 | 50.37 |
| 6 | Пескун Павел | 1998 | Гомель | Дюсш-6 | 51.06 |
| 7 | Божор Влад | 2001 | Гомель | Дюсш-6 | 56.22 |
| 8 | Яковцов Сергей | 1998 | Гомель | Дюсш-6 | сошел |
| Возр. группа 15-16 лет | |||||
| 1 | Пинчук Илья | 1996 | Гомель | Дюсш-6 | 38.05 |
| 2 | Тарцан Никита | 1995 | Солигорск | Колобок | 38.38 |
| 3 | Чеботарь Владимир | 1996 | Гомель | Сож | 41.05 |
| 4 | Котляров Николай | 1995 | Гомель | Дюсш-6 | 46.22 |
| 5 | Голубев Вячеслав | 1996 | Гомель | 51.55 | |
| Возр. группа 17-29 лет | |||||
| 1 | Явженко Александр | 1987 | Хойники | 35.03 | |
| 2 | Захаров Дмитрий | 1983 | Гомель | Сож | 35.07 |
| 3 | Осадчий Сергей | 1991 | Новозыбков | Дружба | 36.24 |
| 4 | Борисенок Павел | 1982 | Новозыбков | Дружба | 36.38 |
| 5 | Мартынович Сергей | 1983 | Речица | Росинка | 36.42 |
| 6 | Лугинец Алексей | 1994 | Гомель | Сож | 37.55 |
| 7 | Каныш Олег | 1983 | Гомель | 37.56 | |
| 8 | Савин Владимир | 1990 | Гомель | Белгvт | 38.57 |
| 9 | Кулеш Андрей | 1991 | Гомель | Белгут | 39.07 |
| 10 | Шкваров Роман | 1993 | Гомель | 39.34 | |
| 11 | Чеботарь Федор | 1990 | Гомель | Сож | 39.38 |
| 12 | Тютюев Виталий | 1993 | Гомель | 39.42 | |
| 13 | Кондрат Семен | 1992 | Гомель | 40.04 | |
| 14 | Бухта Андрей | 1988 | Гомель | Белгут | 40.06 |
| 15 | Куделко Евгений | 1990 | Солигорск | Колобок | 40.54 |
| 16 | Мельников Петр | 1993 | Гомель | Белгvт | 41.39 |
| 17 | Голик Сергей | 1990 | Гомель | Белгут | 41.51 |
| 18 | Иваненко Павел | 1993 | Гомель | 42.13 | |
| 19 | Беленков Кирилл | 1991 | Гомель | Белгут | 42,23 |
| 20 | Скляр Андрей | 1992 | Гомель | 42.41 | |
| 21 | Плодунов Юрий | 1991 | Гомель | 42.54 | |
| 22 | Попов Андрей | 1990 | Гомель | Белгут | 43.10 |
| 23 | Черкалов Сергей | 1990 | Гомель | Белгут | 43.19 |
| 24 | Саковец Илья | 1990 | Гомель | Белгут | 44.40 |
| 25 | Ворона Владислав | 1989 | Гомель | Белгут | 44.55 |
| 26 | Зиновенко Вячеслав | 1987 | Гомель | Белгут | 45.16 |
| 27 | Лопатенко Андрей | 1993 | Гомель | 46.32 | |
| 28 | Хименков Алексей | 1993 | Гомель | 46.46 | |
| 29 | Басов Илья | 1992 | Гомель | 47.19 | |
| 30 | Маяренко Александр | 1994 | Гомель | 48.02 | |
| 31 | Голубев Евгений | 1994 | Гомель | Дюсш-6 | 51.55 |
| Возр. группа 30-39 лет | |||||
| 1 | Лопатко Сергей | 1972 | Гомель | Сож | 37.50 |
| 2 | Лисицин Сергей | 1975 | Гомель | Динамо | 37.52 |
| 3 | Шевко Виктор | 1984 | Гомель | Сож | 38.30 |
| 4 | Гаркавенко Георгий | 1973 | Жлобин | Свитанок | 38.30 |
| 5 | Астапович Николай | 1978 | Гомель | Сож | 38.30 |
| 6 | Болсун Виктор | 1973 | Чечерск | Сож | 39.36 |
| 7 | Мигаленя Александр | 1972 | Солигорск | Колобок | 41.08 |
| 8 | Корнеев Сергей | 1972 | Жлобин | Свитанок | 44.23 |
| 9 | Артихович Александр | 1972 | Минск | Аматор | 48.20 |
| Возр. группа 40-49 лет | |||||
| 1 | Железинский Петр | 1962 | Речица | Росинка | 37.17 |
| 2 | Солонович Николай | 1963 | Бобруйск | Крыница | 40.43 |
| 3 | Амельченко Игорь | 1964 | Гомель | Сож | 44.32 |
| 4 | Зайченко Александр | 1967 | Гомель | Белгут | 46.30 |
| 5 | Шумский Николай | 1962 | Жлобин | Свитанок | 48.02 |
| 6 | Малашенко Борис | 1968 | Жлобин | Свитанок | 48.20 |
| 7 | Закшевский Влад | 1966 | Жлобин | Свитанок | 56.32 |
| Возр. группа 50-59 лет | |||||
| 1 | Лисовский Михаил | 1960 | Гродно | 36.50 | |
| 2 | Марук Николай | 1958 | Лида | 39.24 | |
| 3 | Калинков Владимир | 1952 | Гомель | Сож | 42.43 |
| 4 | Жлобо Леонид | 1956 | Гомель | Сож | 42.56 |
| 5 | Яценко Анатолий | 1956 | Солигорск | Колобок | 45.26 |
| 6 | Голенок Григорий | 1954 | Гомель | Сож | 46.00 |
| 7 | Быков Михаил | 1960 | Гомель | Сож | 46.28 |
| 8 | Маркелов Александр | 1957 | Жлобин | Свитанок | 49.00 |
| 9 | Кизатов Александр | 1954 | Бобруйск | Крыница | 53.37 |
| 10 | Шинкаров Иван | 1955 | Бобруйск | Крыница | 57.48 |
| 11 | Шубенок Николай | 1961 | Гомель | Сож | 1:01.55 |
| Возр. группа 60-69 лет | |||||
| 1 | Дрень Анатолий | 1951 | Солигорск | Колобок | 40.56 |
| 2 | Тишковекий Валерий | 1948 | Солигорск | Колобок | 43.57 |
| 3 | Никифировец Николай | 1951 | Бобруйск | Крыница | 44.02 |
| 4 | Войтов Анатолий | 1951 | Бобруйск | Крыница | 51.38 |
| 5 | Сухоцкий Валентин | 1943 | Гомель | Сож | 58.33 |
| 6 | Родионов Юрий | 1949 | Брянск | Стимул | 1:00.23 |
| Возр. группа 70-74 года | |||||
| 1 | Гисов Леонид | 1940 | Бобруйск | Крыница | 41.00 |
| 2 | Артамонов Валентин | 1940 | Светлогорск | Свитанок | 49.40 |
| 3 | Колеснев Дмитрий | 1938 | Гомель | Сож | 57.44 |
| 4 | Норейко Владимир | 1938 | Гомель | Сож | 57.51 |
| 5 | Ковалёв Федор | 1940 | Гомель | Сож | 1:13.34 |
| Возр. группа 75 лет и ст. | |||||
| 1 | Можеев Иван | 1936 | Речица | Росинка | 59.11 |
| Дистанция 20 км | |||||
| Женщины | |||||
| 1 | Бильдюкевич Ольга | 1978 | Солигорск | Колобок | 1:31.33 |
| 2 | Радченко Ольга | 1980 | Мозырь | 1:43.30 | |
| 3 | Каченовская Оксана | 1980 | Мозырь | 1:46.34 | |
| 4 | Бондарович Ирина | 1971 | Минск | Аматор | 1:53.01 |
| 5 | Дрикова Валентина | 1969 | Бобруйск | Крыница | 1:55.05 |
| 6 | Кумакова Вероника | 1960 | Жлобин | Свитанок | 2:02.41 |
| Мужчины | |||||
| 1 | Насренов Виталий | 1987 | Россия | Стимул | 1:04.36 |
| 2 | Прямов Владислав | 1984 | Гомель | Гомельстекло | 1:04.39 |
| 3 | Григорьев Никита | 1990 | Витебск | СК "TRI-О" | 1:07.52 |
| 4 | Аношко Николай | 1983 | Гомель | Сож | 1:08.47 |
| 5 | Долбик Игорь | 1958 | Минск | Виктория | 1:08.57 |
| 6 | Буковец Артем | 1978 | Витебск | СК "TRI-О" | 1:08.59 |
| 7 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Аматор | 1:15.34 |
| 8 | Медведь Константин | 1955 | Минск | Аматор | 1:15.47 |
| 9 | Ицков Александр | 1964 | Гомель | Сож | 1:21.53 |
| 10 | Шмарловский Олег | 1983 | Лида | 1:22.18 | |
| 11 | Машковский Вячеслав | 1979 | Гомель | 1:22.23 | |
| 12 | Пташиц Александр | 1966 | Гомель | Сож | 1:25.42 |
| 13 | Войтов Михаил | 1951 | Брянск | Стимул | 1:25.43 |
| 14 | Генсировский Павел | 1979 | Гомель | Сож | 1:30.02 |
| 15 | Ананов Игорь | 1951 | Москва | Истоки | 1:32.39 |
| 16 | Обидиентов Александр | 1977 | Марьина Горка | 1:33.16 | |
| 17 | Грибанов Михаил | 1945 | Брянск | Стимул | 1:33.57 |
| 18 | Генсировский Евгений | 1948 | Гомель | Сож | 1:35.00 |
| 19 | Мымрин Сергей | 1944 | Бобруйск | Крыница | 1:37.59 |
| 20 | Соколовский Геннадий | 1939 | Минск | Аматор | 1:44.02 |
| 21 | Сухотин Александр | 1948 | Брянск | Стимул | 1:44.19 |
| 22 | Обидиентов Сергей | 1953 | Марьина Горка | 1:48.03 | |
| 23 | Зайцев Владимир | 1944 | Жлобин | Свитанок | 1:57.40 |
| 24 | Шейнин Владимир | 1941 | Гомель | Сож | 2:03.37 |
- Главный судья соревнований — В.М. Шевчик
- Главный секретарь — Э.М. Левин
Количество просмотров данной страницы: 344.
Поделится новостью с друзьями:
Здесь Вы можете оставить свой комментарий
Поля помеченные звездочкой обязательны для заполнения *.
Читайте также:
25 Декабрь 2011 - Итоговый протокол 32-го Рождественского легкоатлетического пробега22 Декабрь 2011 - Протокол легкоатлетических соревнований «Новогодний пробег»
27 Сентябрь 2011 - XXIV Национальный фестиваль бега Языльская десятка
24 Август 2011 - Гродно-Друскининкай 2011: мир, дружба, марафон!
12 Июль 2011 - Итоговый протокол Республиканских легкоатлетических соревнований на призы Белтелерадиокомпании
06 Июнь 2011 - Пробег Мира - Итоговый протокол
25 Апрель 2011 - Вопреки всему – пробег в Жодино состоялся! Протоколы на сайте!
19 Апрель 2011 - В Крупках прошел III республиканский легкоатлетический пробег на призы дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В.В. Коваленка. Протоколы на сайте!!!
11 Апрель 2011 - Протокол легкоатлетических соревнований «Мирские старты»
04 Апрель 2011 - Осиповичский марафон - победил ветеран Игорь Долбик!
31 Март 2011 - Пробег «Память 2011» – Две стороны соревнований










