Межгосударственный Осиповичский марафон, 10.04.2010 - Результаты на сайте
Итоговый протокол
Межгосударственный Осиповичский марафон, Осиповичи, 10.04.2010
Дистанция - марафон
| №п/п | №С | Фамилия | Имя | Город | КЛБ | Г.р. | Группа | Место | Время |
| 1 | 412 | БУДНИК | ВАДИМ | БОРИСОВ | 20-29 | 1 | 2:39:26 | ||
| 2 | 163 | ДЫЛЕВСКИЙ | ЮРИЙ | МОЛОДЕЧНО | Регион | 1985 | 20-39 | 2 | 2:44:13 |
| 3 | 426 | ДОЛБИК | ИГОРЬ | МИНСК | Виктория | 1958 | 50-54 | 1 | 2:44:30 |
| 4 | 413 | НОВИКОВ | ЮРИЙ | МИНСК | Аматар | 1978 | 30-39 | 1 | 2:46:27 |
| 5 | 429 | ЧИРИЦА | ВЛАДИМИР | СМОРГОНЬ | Регион | 1969 | 40-44 | 1 | 2:50:25 |
| 6 | 414 | НОВИЦКИЙ | ИГОРЬ | ГОРОДИЩЕ | Регион | 1969 | 40-44 | 2 | 2:53:11 |
| 7 | 430 | РАБИНОВИЧ | ВЛАДИМИР | МИНСК | 30-39 | 2 | 2:57:07 | ||
| 8 | 411 | ДЯТЛОВ | ДЕНИС | ОСИПОВИЧИ | 20-29 | 3 | 2:59:40 | ||
| 9 | 416 | СУПРАНОВИЧ | АЛЕКСАНДР | МИНСК | Аматар | 1958 | 50-54 | 2 | 3:03:54 |
| 10 | 422 | ГУРЛО | СЕРГЕЙ | БОБРУЙСК | Виктория | 1964 | 45-49 | 1 | 3:05:02 |
| 11 | 433 | ВОЛОДЧЕНКО | НИКОЛАЙ | МИНСК | Виктория | 1960 | 50-54 | 3 | 3:05:02 |
| 12 | 437 | БАБИЧ | ДМИТРИЙ | МОГИЛЁВ | 20-29 | 4 | 3:06:24 | ||
| 13 | 405 | ЗВЕРЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | ЕГОРЬЕВСК | Спасские ворота | 1960 | 50-54 | 4 | 3:11:00 |
| 14 | 418 | ПЕТРОВ | МАКСИМ | МИНСК | Виктория | 1981 | 20-29 | 5 | 3:12:03 |
| 15 | 421 | САЛОНОВИЧ | НИКОЛАЙ | БОБРУЙСК | 45-49 | 2 | 3:14:47 | ||
| 16 | 408 | ГРЕБЕНЧУК | ГАЛИНА | БОБРУЙСК | Виктория | 1966 | 40-44 | 1 | 3:14:58 |
| 17 | 401 | ПОПОЛИТОВ | СЕРГЕЙ | СЛУЦК | Виктория | 1961 | 45-49 | 3 | 3:15:55 |
| 18 | 432 | БУРЫКИН | ЛЕОНИД | СОЛНЕЧНОГОРСК | IRC-2 (IRC) | 1962 | 45-49 | 4 | 3:20:22 |
| 19 | 400 | ЛИСОВСКИЙ | МИХАИЛ | ГРОДНО | 50-54 | 5 | 3:20:22 | ||
| 20 | 406 | ГОРДЮШЕНКО | ВИКТОР | МОСКВА | IRC-2 (IRC) | 1957 | 50-54 | 6 | 3:21:03 |
| 21 | 425 | ШИНКАРОВ | ИВАН | БОБРУЙСК | 50-54 | 7 | 3:34:34 | ||
| 22 | 424 | СУЛИМЧИК | ОКСАНА | МИНСК | 20-39 | 1 | 3:35:05 | ||
| 23 | 415 | РЫСИК | ЕВГЕНИЙ | МОЛОДЕЧНО | 55-59 | 1 | 3:35:33 | ||
| 24 | 404 | СИДОРОВ | ГЕННАДИЙ | ТИХВИН | ТИХВИН | 1958 | 50-54 | 8 | 3:36:52 |
| 25 | 417 | АСАЕВИЧ | РОМАН | МИНСК | Виктория | 1964 | 45-49 | 5 | 3:42:57 |
| 26 | 431 | НОВИК | ВИКТОР | КОПЫЛЬ | Кентавр | 1944 | 65-69 | 1 | 3:44:46 |
| 27 | 434 | ОБИДИЕНТОВ | АЛЕКСАНДР | МАРИНА ГОРКА | Звезда | 1977 | 30-39 | 3 | 3:54:29 |
| 28 | 403 | РОДИОНОВ | ЕВГЕНИЙ | С-ПЕТЕРБУРГ | БИМ | 1959 | 50-54 | 9 | 3:55:45 |
| 29 | 407 | БАРКОВСКИЙ | ВИКТОР | ТУЛА | Спасские ворота | 1946 | 60-64 | 1 | 3:58:42 |
| 30 | 427 | ГУРСКАЯ | ТАТЬЯНА | ОСИПОВИЧИ | Виктория | 1980 | 20-39 | 2 | 4:03:50 |
| 31 | 350 | КОЛОДКО | ЛЕОНИД | ЖОДИНО | 1934 | 75 и ст | 1 | 4:04:30 | |
| 32 | 428 | НОВИКОВА | СВЕТЛАНА | МИНСК | Аматар | 1958 | 50 и ст | 1 | 4:05:27 |
| 33 | 420 | ОСИПОВА | ЛЮДМИЛА | МИНСК | Виктория | 1961 | 45-49 | 1 | 4:06:06 |
| 34 | 409 | ЗАЙЦЕВ | ВЛАДИМИР | ЖЛОБИН | 65-69 | 2 | 4:07:18 | ||
| 35 | 419 | САВЧИК | ЕВГЕНИЙ | МИНСК | Виктория | 1988 | 20-29 | 6 | 4:09:20 |
| 36 | 402 | ЗАПОЛЬСКИЙ | ЛЕОНИД | БОБРУЙСК | 40-44 | 3 | 4:14:09 | ||
| 37 | 436 | КУЧИНСКИЙ | ВИКТОР | МОГИЛЁВ | 70-74 | 1 | 4:40:29 | ||
| 38 | 439 | МЕНЬКО | АЛЕКСАНДР | БОБРУЙСК | 50-54 | 10 | 4:41:21 | ||
| 39 | 423 | ГУРЛО | ЕЛЕНА | БОБРУЙСК | 40-44 | 2 | 4:41:21 | ||
| 40 | 410 | МОЖЕЕВ | ИВАН | РЕЧИЦА | 70-74 | 2 | 4:51:05 | ||
| 41 | 435 | ЕРОПОВ | ВАЛЕНТИН | МОГИЛЁВ | 65-69 | 3 | 4:52:37 |
Протокол "Осиповичского марафона" 10 апреля 2010 г.
10 км мужчины
| №п/п | №С | Фамилия | Имя | Город | Время |
| 1 | 327 | САНЬКО | АЛЕКСАНДР | МИНСК | 0:30:31 |
| 2 | 269 | САДОВСКИЙ | РУСЛАН | МОЛОДЕЧНО | 0:30:38 |
| 3 | 279 | ПОПЕНКО | ДМИТРИЙ | МОГИЛЕВ | 0:30:53 |
| 4 | 233 | СИВОВ | ДМИТРИЙ | МОГИЛЕВ | 0:30:55 |
| 5 | 231 | КУХЛЕВСКИЙ | РОМАН | МОГИЛЕВ | 0:31:07 |
| 6 | 280 | УСОВ | ДМИТРИЙ | МОГИЛЕВ | 0:31:27 |
| 7 | 315 | КРУГЛЕНЯ | АЛЕКСАНДР | МИНСК | 0:31:32 |
| 8 | 217 | ГУЛЬНИК | АЛЕКСЕЙ | МИНСК | 0:31:49 |
| 9 | 272 | ШУТ | СТАНИСЛАВ | МИНСК | 0:33:20 |
| 10 | 252 | ЛАПТЮХОВ | ВАЛЕРИЙ | ЖОДИНО | 0:33:24 |
| 11 | 211 | МАЛОФЕЕВ | ФИЛИПП | МИНСК | 0:33:28 |
| 12 | 324 | ЖИГУНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | МИНСК | 0:33:51 |
| 13 | 234 | ПОЗОЛЕНКО | ДЕНИС | МОГИЛЕВ | 0:34:10 |
| 14 | 204 | ШАРАНОВ | РОМАН | БОБРУЙСК | 0:34:15 |
| 15 | 337 | СУХАН | МИХАИЛ | СОЛИГОРСК | 0:34:29 |
| 16 | 322 | ЗЕЛЬНО | РОМАН | МОЛОДЕЧНО | 0:34:41 |
| 17 | 232 | ПОПЕНКО | ГРИГОРИЙ | МОГИЛЕВ | 0:34:50 |
| 18 | 328 | КУДЕЛКО | ЕВГЕНИЙ | СОЛИГОРСК | 0:35:09 |
| 19 | 304 | ФЕДОРАКОВ | СЕРГЕЙ | ЖЛОБИН | 0:35:11 |
| 20 | 209 | НЕГРУ | АНДРЕЙ | БОБРУЙСК | 0:35:17 |
| 21 | 309 | МАРТЕМЬЯНОВ | БОРИС | ЖЛОБИН | 0:35:26 |
| 22 | 260 | СЫЧЕВ | ВЛАД | МОЛОДЕЧНО | 0:35:40 |
| 23 | 236 | ЧИЖАНОВ | АРТЕМ | МОГИЛЕВ | 0:36:13 |
| 24 | 339 | ОЛИЗАРЕВИЧ | ПАВЕЛ | МИНСК | 0:37:34 |
| 25 | 348 | НОСКО | ГЕОРГИЙ | МИНСК | 0:37:42 |
| 26 | 346 | ЗИНЬКОВСКИЙ | МИХАИЛ | МИНСК | 0:37:48 |
| 27 | 222 | ГУСЕВ | СЕРГЕЙ | СОЛИГОРСК | 0:37:57 |
| 28 | 333 | ЗАКРЕВСКИЙ | ИГОРЬ | МОЛОДЕЧНО | 0:38:10 |
| 29 | 219 | РАНЕЙКО | ДЕНИС | МИНСК | 0:38:35 |
| 30 | 256 | ПЛАТОНОВ | ВИКТОР | БОБРУЙСК | 0:38:42 |
| 31 | 313 | КАПУСТИН | ВИКТОР | БОРИСОВ | 0:39:02 |
| 32 | 245 | ЮРКОВ | МИХАИЛ | МИНСК | 0:39:22 |
| 33 | 86 | ИЗОТОВ | ЕВГЕНИЙ | ОСИПОВИЧИ | 0:39:28 |
| 34 | 276 | ЕРОХ | АЛЕКСЕЙ | МИНСК | 0:39:42 |
| 35 | 206 | ГИСОВ | ЛЕОНИД | БОБРУЙСК | 0:39:49 |
| 36 | 341 | СЫЧ | ДЕНИС | МИНСК | 0:40:01 |
| 37 | 342 | ГРИГОРЬЕВ | ВИТАЛИЙ | МИНСК | 0:40:24 |
| 38 | 225 | ПОЗДНЯКОВ | АЛЕКСЕЙ | СЛУЦК | 0:40:25 |
| 39 | 220 | МИГАЛЕНЯ | АЛЕКСАНДР | СОЛИГОРСК | 0:40:51 |
| 40 | 264 | ЛЕБЕЦКИЙ | ВАСИЛИЙ | МОЛОДЕЧНО | 0:40:53 |
| 41 | 202 | СТЕПАНЮК | ДЕНИС | ЖЛОБИН | 0:41:02 |
| 42 | 253 | ЮРКОВЕЦ | КОНСТАНТИН | БОБРУЙСК | 0:41:04 |
| 43 | 258 | КРАЩЕНКО | ВЛАДИМИР | МОЛОДЕЧНО | 0:41:39 |
| 44 | 221 | ТИШКОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | СОЛИГОРСК | 0:42:04 |
| 45 | 347 | ЛАПУТЬ | АНАТОЛИЙ | МИНСК | 0:42:22 |
| 46 | 391 | ЯЩЕНКО | АНОТОЛИЙ | МАРЬИНА ГОРКА | 0:42:47 |
| 47 | 223 | БИГ | АНДРЕЙ | СОЛИГОРСК | 0:43:11 |
| 48 | 393 | КОНЕЧУК | АРТУР | ОСИПОВИЧИ | 0:43:55 |
| 49 | 228 | ДРАБЕНЯ | АЛЕКСАНДР | СОЛИГОРСК | 0:43:58 |
| 50 | 218 | ЯЩЕНКО | АНАТОЛИЙ | СОЛИГОРСК | 0:44:10 |
| 51 | 300 | МЫМРИН | СЕРГЕЙ | БОБРУЙСК | 0:44:31 |
| 52 | 332 | САДОВЮК | ЮРИЙ | МИНСК | 0:44:47 |
| 53 | 246 | КУЖАЛЕВИЧ | ФЕДОР | ОСИПОВИЧИ | 0:45:00 |
| 54 | 257 | ПУТЫПСКИЙ | ПЕТР | МОЛОДЕЧНО | 0:45:04 |
| 55 | 331 | КУРАТНИК | ВАСИЛИЙ | МИНСК | 0:45:36 |
| 56 | 238 | МАЛЕНОВСКИЙ | АНДРЕЙ | ОСИПОВИЧИ | 0:45:39 |
| 57 | 307 | КЛИМЕЦ | АЛЕКСАНДР | ЖОДИНО | 0:45:40 |
| 58 | 207 | САЗОНОВ | ВЛАДИМИР | БОБРУЙСК | 0:45:41 |
| 59 | 277 | МОКОВЕЦ | ИГОРЬ | МИНСК | 0:46:09 |
| 60 | 319 | СОКОЛОВСКИЙ | ГЕННАДИЙ | МОЛОДЕЧНО | 0:46:18 |
| 61 | 265 | ВАЖНИК | МИХАИЛ | ЖОДИНО | 0:46:57 |
| 62 | 212 | КИЛЬЧИЦКИЙ | АНАТОЛИЙ | ЖОДИНО | 0:47:35 |
| 63 | 244 | ЧЕРНЫШОВ | ДМИТРИЙ | ОСИПОВИЧИ | 0:47:51 |
| 64 | 270 | МАЛАХОВ | НИКОЛАЙ | МОЛОДЕЧНО | 0:48:14 |
| 65 | 350 | ОБИДИЕНТОВ | СЕРГЕЙ | МАРЬИНА ГОРКА | 0:48:17 |
| 66 | 343 | АНДРЕЙЧИКОВ | МИХАИЛ | МИНСК | 0:48:47 |
| 67 | 229 | ЯЛОВИК | ПАВЕЛ | МИНСК | 0:48:59 |
| 68 | 310 | ВОРОНЦОВ | ВЯЧЕСЛАВ | ЖОДИНО | 0:49:26 |
| 69 | 406 | БЕДУЛА | НИКОЛАЙ | МИНСК | 0:50:23 |
| 70 | 349 | БИЗЮК | ИГОРЬ | МИНСК | 0:51:20 |
| 71 | 87 | ДОЛГАКОВ | ВИКТОР | ОСИПОВИЧИ | 0:51:59 |
| 72 | 311 | ШУРАНКОВ | НИКОЛАЙ | ЖОДИНО | 0:52:41 |
| 73 | 283 | АНТОШКОВ | НИКОЛАЙ | ЖЛОБИН | 0:53:06 |
| 74 | 216 | КИЗАНОВ | АЛЕКСАНДР | БОБРУЙСК | 0:53:40 |
| 75 | 261 | СЕМЁНОВ | ГРИГОРИЙ | БОБРУЙСК | 0:53:40 |
| 76 | 312 | КУЗНЕЦОВ | МИХАИЛ | БОБРУЙСК | 0:54:18 |
| 77 | 268 | МЕТЕЛЬСКИЙ | НИКОЛАЙ | МИНСК | 0:54:47 |
| 78 | 255 | СМОЛЬСКИЙ | ВЛАДИМИР | БОБРУЙСК | 0:55:26 |
| 79 | 326 | НОВИЦКИЙ | КОНСТАНТИН | МИНСК | 0:55:28 |
| 80 | 318 | МАНЁНОК | КИРИЛЛ | БОБРУЙСК | 0:58:05 |
| 81 | 214 | СЛУКЕР | АРНОЛЬД | ЖОДИНО | 0:58:12 |
| 82 | 226 | ШКЛЯРЕВСКИЙ | НИКОЛАЙ | МИНСК | 1:00:25 |
| 83 | 213 | ПРОНЧЕНКО | ВАДИМ | МОЛОДЕЧНО | 1:01:01 |
| 84 | 208 | КОРОЛЕНКО | АНДРЕЙ | ЖОДИНО | 1:08:52 |
Протокол "Осиповичского марафона" 10 апреля 2010 г. 10 км
10 км женщины
| №п/п | №С | Фамилия | Имя | Город | Время |
| 1 | 235 | БУТАКОВА | МАРИЯ | МОГИЛЕВ | 0:35:19 |
| 2 | 250 | БАЛАБУЕВА | ЕКАТЕРИНА | БОБРУЙСК | 0:38:14 |
| 3 | 301 | КУРИЛЬЧИК | ОЛЬГА | БОБРУЙСК | 0:38:14 |
| 4 | 215 | СТУРЛИС | НАТАЛЬЯ | МИНСК | 0:39:21 |
| 5 | 230 | КОВАЛЬ | НИНА | МИНСК | 0:39:24 |
| 6 | 302 | САБИТОВА | РЕНАТА | БОБРУЙСК | 0:39:40 |
| 7 | 282 | ЕРМАКОВА | ЕВГЕНИЯ | МОГИЛЕВ | 0:40:36 |
| 8 | 224 | БИЛЬДЮКЕВИЧ | ОЛЬГА | СОЛИГОРСК | 0:40:56 |
| 9 | 345 | КОВАЛЬ | АНАСТАСИЯ | МИНСК | 0:40:59 |
| 10 | 284 | ИВАНОВА | ИЛОНА | МОГИЛЕВ | 0:41:33 |
| 11 | 237 | ЮДЕНКОВА | ОЛЬГА | МОГИЛЕВ | 0:41:45 |
| 12 | 251 | КУРОЧКИНА | ИРИНА | БОБРУЙСК | 0:41:57 |
| 13 | 303 | ЗАВАДСКАЯ | НИНА | БОБРУЙСК | 0:43:04 |
| 14 | 323 | ГУБАРЕВИЧ | НАТАЛЬЯ | БОБРУЙСК | 0:44:25 |
| 15 | 205 | ГАЙДУКЕВИЧ | СВЕТАНА | БОБРУЙСК | 0:45:02 |
| 16 | 263 | ЧИЖОНОК | СВЕТЛАНА | БОБРУЙСК | 0:47:18 |
| 17 | 201 | ТРЕТЬЯКОВА | НАТАЛЬЯ | ЖЛОБИН | 0:48:59 |
| 18 | 335 | РОВНАЯ | СВЕТЛАНА | МОЛОДЕЧНО | 0:54:37 |
| 19 | 85 | ДОЛГАКОВА | ЕКАТЕРИНА | ОСИПОВИЧИ | 0:54:41 |
| 20 | 83 | КАРПОВНИНА | ЯРОСЛАВА | ВЯЗЬЕ | 0:54:41 |
| 21 | 320 | МУСЛОВЕЦ | НАТАЛЬЯ | БОБРУЙСК | 0:55:25 |
| 22 | 273 | ПЕХОТА | ВАЛЕНТИНА | МИНСК | 0:55:27 |
| 23 | 308 | ЮРКОВЕЦ | ЗИНАИДА | БОБРУЙСК | 0:55:38 |
| 24 | 275 | КИЗОЛЕТОВА | ТАМАРА | БОБРУЙСК | 0:56:29 |
| 25 | 278 | СЕРЕНКО | ОЛЬГА | МИНСК | 0:59:21 |
| 26 | 262 | КОВАЛЕВИЧ | ФЕОДОСИЯ | БОБРУЙСК | 1:00:27 |
| 27 | 325 | ВОРОПАЕВА | НАДЕЖДА | БОБРУЙСК | 1:00:28 |
| 28 | 314 | БАЕЛЬСКАЯ | ИРИНА | БОБРУЙСК | 1:03:26 |
| 29 | 274 | МЕТЕЛЬСКАЯ | ЛИЛИЯ | МИНСК | 1:04:25 |
| 30 | 200 | ПУТИКОВА | АНТОНИНА | БОБРУЙСК | 1:08:40 |
| 31 | 344 | КАЗАКОВА | АНТОНИНА | БОБРУЙСК | 1:08:41 |
| 32 | 227 | НОВИКОВА | ТАМАРА | МИНСК | 1:20:05 |
| 33 | 344 | КАЗАКОВА | АНТОНИНА | БОБРУЙСК | 1:08:41 |
| 34 | 227 | НОВИКОВА | ТАМАРА | МИНСК | 1:20:05 |
Количество просмотров данной страницы: 157.
Поделится новостью с друзьями:
Здесь Вы можете оставить свой комментарий
Поля помеченные звездочкой обязательны для заполнения *.
Читайте также:
02 Январь 2011 - Итоговый протокол 31-го Рождественского Республиканского легкоатлетического пробега. Дистанции 9.8 и 3.2 км26 Декабрь 2010 - Молодечно – молодец, беговому делу-году – венец! Добавлены фотографии!
29 Декабрь 2010 - В тридцать первый раз как в первый!
21 Декабрь 2010 - Протокол легкоатлетических соревнований "Новогодний пробег"
06 Ноябрь 2010 - Любители бега в Беларуси завершили беговой сезон-2010
03 Октябрь 2010 - Протокол "десятки" Малоритского марафона на сайте!!!
03 Октябрь 2010 - Протоколы 27 –го Малоритского Международного Марафона на сайте!!!
28 Сентябрь 2010 - Игорь Тетерюков и Ольга Кравцова победили в XXIII фестивале бега «Языльская десятка- 2010»
28 Сентябрь 2010 - ХХIII Национальный фестиваль бега "Языльская Десятка" фото и протоколы на "мини-марафон" -3 470 метров
27 Сентябрь 2010 - Пробег "Золотая осень", посвященный Дню Машиностроителей
19 Сентябрь 2010 - Марафонская эстафета - экиден успешно состоялась в Копыле! Протоколы на сайте!!!
31 Август 2010 - 6-ой Кобринский полумарафон «Вызваленне»
31 Август 2010 - Протокол Марафона "Радуга"-2010
30 Август 2010 - В Минске состоялось "Горное беговое сражение" протоколы Горного Бега на сайте и конечно же фото!!!!
20 Август 2010 - Марафон в Киеве










