Новогодний пробег КЛБ «Виктория» завершает уходящий Год Здоровья – 2008 под девизом «За здоровьем в Новый год!»
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2008 год » Новогодний пробег КЛБ «Виктория» завершает уходящий Год Здоровья – 2008 под девизом «За здоровьем в Новый год!»
Протокол
Новогоднего легкоатлетического пробега
КЛБ «Виктория»
Первый этап Гран – При•2009
28 декабря 2008
г. Минск, ул. Жуковского 6/2
Дистанция 5 км
| № | Ф.И. участника | Год рож. |
Город | КЛБ | Возр. Гр. |
Время | Место | Зачет очки |
| 1 | Дедович Дмитрий | 1985 | Барановичи | - | 19-29 | 15.25 | 1 | 7 |
| 2 | Чемоданов Алексей | 1983 | Барановичи | - | 19-29 | 15.35 | 2 | 6 |
| 3 | Гречный Андрей | 1988 | Барановичи | - | 19-29 | 16.14 | 3 | 5 |
| 4 | Петрушкевич Денис | 1991 | Барановичи | - | 15-18 | 16.21 | 1 | 7 |
| 5 | Братухин Андрей | 1991 | Барановичи | - | 15-18 | 16.25 | 2 | 6 |
| 6 | Братухин Михаил | 1989 | Барановичи | - | 19-29 | 16.27 | 4 | 4 |
| 7 | Михнюк Павел | 1989 | Барановичи | - | 19-29 | 16.38 | 5 | 3 |
| 8 | Матусевич Роман | 1986 | Минск | Виктория | 19-29 | 16.48 | 6 | 2 |
| 9 | Санько Александр | 1989 | Минск | Атлет | 19-29 | 17.01 | 7 | 1 |
| 10 | Борисенко Александр | 1988 | Барановичи | - | 19-29 | 17.06 | 8 | 1 |
| 11 | Желток Тадеуш | 1964 | Минск | Аматар | 40-44 | 17.07 | 1 | 7 |
| 12 | Петрашкевич Андрей | 1985 | Минск | РШВСМ | 19-29 | 17.09 | 9 | 1 |
| 13 | Волколовский Дмитрий | 1991 | Барановичи | - | 15-18 | 17.26 | 3 | 5 |
| 14 | Чирица Владимир | 1969 | Сморгонь | Регион | 30-39 | 17.29 | 1 | 7 |
| 15 | Нагорнюк Михаил | 1984 | Борисов | Виктория | 19-29 | 17.45 | 10 | 1 |
| 16 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | 19-29 | 17.47 | 11 | 1 |
| 17 | Борисевич Василий | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 17.51 | 1 | 7 |
| 18 | Круталевич Валентин | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 18.12 | 2 | 6 |
| 19 | Амосов Евгений | 1992 | Минск | Атлет | 15-18 | 18.15 | 4 | 4 |
| 20 | Римашевский Александр | 1957 | Минск | Немига | 50-54 | 18.21 | 1 | 7 |
| 21 | Домашевич Артем | 1992 | Минск | Виктория | 15-18 | 18.22 | 5 | 3 |
| 22 | Куделевич Елена | 1989 | Барановичи | - | 19-29 | 18.26 | 1ж | 7 |
| 23 | Братухин Валерий | 1964 | Барановичи | - | 40-44 | 18.27 | 2 | 6 |
| 24 | Новиков Анатолий | 1977 | Минск | Триатлон | 30-39 | 18.43 | 2 | 6 |
| 25 | Вербицкая Екатерина | 1988 | Барановичи | - | 19-29 | 18.52 | 2ж | 6 |
| 26 | Юрковец Иван | 1974 | Бобруйск | Крыница | 30-39 | 18.53 | 3 | 5 |
| 27 | Лялеко Василий | 1982 | Минск | Виктория | 19-29 | 19.00 | 12 | 1 |
| 28 | Орищук Евгения | 1988 | Барановичи | - | 19-29 | 19.02 | 3ж | 5 |
| 29 | Кувминов Артем | 1992 | Минск | Триатлон | 15-18 | 19.05 | 6 | 2 |
| 30 | Баранов Владимир | 1993 | Минск | Триатлон | 15-18 | 19.07 | 7 | 1 |
| 31 | Рабинович Владимир | 1972 | Минск | Мэта-42 | 30-39 | 19.08 | 4 | 4 |
| 32 | Тарасевич Николай | 1964 | Минск | Виктория | 40-44 | 19.20 | 3 | 5 |
| 33 | Яловик Павел | 1982 | Минск | Виктория | 19-29 | 19.25 | 13 | 1 |
| 34 | Кращенко Владимир | 1953 | Молодечно | Регион | 55-59 | 19.28 | 1 | 7 |
| 35 | Володченко Николай | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 19.31 | 3 | 5 |
| 36 | Шларловский Сергей | 1959 | Ст.Дороги | Лидер | 45-49 | 19.32 | 4 | 4 |
| 37 | Закревский Игорь | 1954 | Молодечно | Регион | 50-54 | 19.34 | 2 | 6 |
| 38 | Супранович Александр | 1958 | Минск | Аматар | 50-54 | 19.38 | 3 | 5 |
| 39 | Каршакевич Александр | 1958 | Борисов | Водар Хлеба |
50-54 | 19.49 | 4 | 4 |
| 40 | Пархоменко Сергей | 1993 | Минск | Виктория | 15-18 | 19.52 | 9 | 1 |
| 41 | Зиньковский Михаил | 1956 | Минск | Виктория | 50-54 | 19.59 | 5 | 3 |
| 42 | Мильман Виктория | 1957 | Минск | Виктория | 50-54 | 20.00 | 6 | 2 |
| 43 | Бабицкий Александр | 1993 | Минск | Виктория | 15-18 | 20.01 | 10 | 1 |
| 44 | Борисова Наталья | 1984 | Минск | Триатлон | 19-29 | 20.02 | 4ж | 4 |
| 45 | Коротких Елена | 1984 | Минск | Аматар | 19-29 | 20.12 | 5ж | 3 |
| 46 | Воропай Максим | 1981 | Минск | Аматар | 19-29 | 20.12 | 14 | 1 |
| 47 | Янцевич Валерий | 1961 | Минск | Ориентир | 45-49 | 20.18 | 5 | 3 |
| 48 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Аматар | 30-39 | 20.22 | 1ж | 7 |
| 49 | Медведь Константин | 1955 | Минск | Аматар | 50-54 | 20.24 | 7 | 1 |
| 50 | Гребенчук Галина | 1966 | Бобруйск | Виктория | 40-44 | 20.30 | 1ж | 7 |
| 51 | Графов Андрей | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 20.31 | 14 | 1 |
| 52 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | 15-18 | 20.34 | 1ж | 7 |
| 53 | Коваль Нина | 1966 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.35 | 2ж | 6 |
| 54 | Пересова Александра | 1990 | Минск | Атлет | 15-18 | 20.36 | 2ж | 6 |
| 55 | Гапаненок Игорь | 1953 | Докшицкий район |
Виктория | 55-59 | 20.36 | 2 | 6 |
| 56 | Носко Георгий | 1958 | Минск | Виктория | 50-54 | 20.39 | 8 | 1 |
| 57 | Гисов Леонид | 1940 | Минск | Крыница | 65-69 | 20.57 | 1 | 7 |
| 58 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | 40-44 | 21.00 | 4 | 4 |
| 59 | Зыков Сергей | 1958 | Минск | Виктория | 50-54 | 21.01 | 9 | 1 |
| 60 | Лапуть Анатолий | 1959 | Минск | Аматар | 50-54 | 21.05 | 10 | 1 |
| 61 | Гамаюнова Ольга | 1993 | Михановичи | Виктория | 15-18 | 21.08 | 3ж | 5 |
| 62 | Дамаскин Павел | 1975 | Минск | Виктория | 30-39 | 21.25 | 5 | 3 |
| 63 | Наливайко Георгий | 1948 | Минск | Виктория | 60-64 | 21.28 | 1 | 7 |
| 64 | Бильдюкевич Ольга | 1978 | Солигорск | Колобок | 30-39 | 21.29 | 2ж | 6 |
| 65 | Ященко Анатолий | 1956 | М. Горка | ТЭЦ-5 | 55-59 | 22.14 | 3 | 5 |
| 66 | Лапуть Андрей | 1989 | Минск | Аматар | 19-29 | 22.17 | 15 | 1 |
| 67 | Вербицкий Анатолий | 1963 | Минск | Ориентир | 45-49 | 22.22 | 6 | 2 |
| 68 | Лазарчук Игорь | 1990 | Минск | Педагог | 15-18 | 22.30 | 11 | 1 |
| 69 | Рябушев Виктор | 1955 | Жодино | БЕЛАЗ | 50-54 | 22.31 | 11 | 1 |
| 70 | Юран Михаил | 1954 | Минск | Импульс | 50-54 | 22.33 | 12 | 1 |
| 71 | Мазовка Екатерина | 1989 | Минск | Триатлон | 19-29 | 22.47 | 6ж | 2 |
| 72 | Свидунович Константин | 1990 | Минск | Педагог | 15-18 | 22.49 | 12 | 1 |
| 73 | Чебанов Владимир | 1937 | Сморгонь | Регион | 70-74 | 22.57 | 1 | 7 |
| 74 | Мархотка Серафим | 1991 | Минск | Педагог | 15-18 | 22.58 | 13 | 1 |
| 75 | Бизюк Егор | 1987 | Минск | Виктория | 19-29 | 23.01 | 16 | 1 |
| 76 | Савчанчик Сергей | 1961 | Минск | Виктория | 45-49 | 23.02 | 8 | 1 |
| 77 | Рослик Сергей | 1967 | Минск | Виктория | 40-44 | 23.04 | 5 | 3 |
| 78 | Шашмурин Владимир | 1941 | Минск | Аматар | 65-69 | 23.26 | 2 | 6 |
| 79 | Шпигель Валентина | 1966 | Минск | Клецк | 40-44 | 23.35 | 3ж | 5 |
| 80 | Бизюк Игорь | 1956 | Минск | Виктория | 50-54 | 23.40 | 13 | 1 |
| 81 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Аматар | 50-54 | 23.42 | 1ж | 7 |
| 82 | Артихович | 1972 | Минск | Аматар | 30-39 | 23.44 | 6 | 2 |
| 83 | Илюкевич Иван | 1940 | Минск | Аматар | 65-69 | 23.53 | 3 | 5 |
| 84 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 24.01 | 2 | 6 |
| 85 | Левкович Анатолий | 1963 | Минск | Виктория | 45-49 | 24.04 | 9 | 1 |
| 86 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 24.06 | 4 | 4 |
| 87 | Ладутько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | 60-64 | 24.11 | 2 | 6 |
| 88 | Скрипко Елена | 1957 | Минск | Аматар | 50-54 | 24.12 | 2ж | 6 |
| 89 | Асаевич Роман | 1964 | Минск | Виктория | 40-44 | 24.19 | 6 | 2 |
| 90 | Ишутинов Анатолий | 1938 | Минск | - | 70-74 | 24.43 | 3 | 5 |
| 91 | Соколовский Геннадий | 1939 | Молодечно | Регион | 70-74 | 24.44 | 4 | 4 |
| 92 | Яровский Дмитрий | 1990 | Минск | Педагог | 15-18 | 24.50 | 14 | 1 |
| 93 | Лисечко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | 19-29 | 24.53 | 7ж | 1 |
| 94 | Суханова Наталья | 1991 | Минск | Педагог | 15-18 | 24.59 | 4ж | 4 |
| 95 | Тереня Татьяна | 1991 | Минск | Педагог | 15-18 | 25.14 | 5ж | 3 |
| 96 | Одинцова Валентина | 1952 | Минск | Аматар | 55-59 | 25.15 | 1ж | 7 |
| 97 | Шкляревский Николай | 1952 | Минск | Виктория | 55-59 | 25.17 | 4 | 4 |
| 98 | Гоманович Иван | 1940 | Минск | Аматар | 65-69 | 25.25 | 5 | 3 |
| 99 | Осипова Людмила | 1961 | Минск | Виктория | 45-49 | 25.32 | 1ж | 7 |
| 100 | Журавенко Виталий | 1982 | Минск | Виктория | 19-29 | 25.46 | 17 | 1 |
| 101 | Авласенко Петр | 1939 | Бобруйск | Крыница | 70-74 | 26.08 | 5 | 3 |
| 102 | Воронцов Вячеслав | 1939 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 26.23 | 6 | 2 |
| 103 | Михайлов Валентин | 1953 | Минск | Виктория | 55-59 | 26.46 | 5 | 3 |
| 104 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | 55-59 | 26.54 | 2ж | 6 |
| 105 | Александров Борис | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 27.02 | 6 | 2 |
| 106 | Корейва Екатерина | 1991 | Минск | Педагог | 15-18 | 27.10 | 6ж | 2 |
| 107 | Рай Максим | 1990 | Минск | - | 15-18 | 27.11 | 15 | 1 |
| 108 | Платонов Виктор | 1937 | Минск | Горизонт | 70-74 | 27.15 | 7 | 1 |
| 109 | Мороз Роман | 1967 | Минск | Виктория | 60-64 | 27.41 | 3 | 5 |
| 110 | Слюцкер Арнольд | 1937 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 27.46 | 8 | 1 |
| 111 | Гуща Владимир | 1937 | Минск | Виктория | 70-74 | 27.47 | 9 | 1 |
| 113 | Герасименко Эдуард | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 27.59 | 7 | 1 |
| 114 | Шкурко Олег | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 28.01 | 10 | 1 |
| 115 | Коваленко людмила | 1963 | Минск | Виктория | 45-49 | 28.10 | 2ж | 6 |
| 116 | Афнагель Игорь | 1938 | Минск | Виктория | 70-74 | 28.20 | 10 | 1 |
| 117 | Агеева Людмила | 1946 | Минск | Виктория | 60-64 | 28.24 | 1ж | 7 |
| 118 | Лапицкий Сергей | 1981 | Минск | Импульс | 19-29 | 28.54 | 18 | 1 |
| 119 | Погуляев Виталий | 1975 | Минск | Импульс | &^30-39 | 28.56 | 7 | 1 |
| 120 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 29.06 | 3ж | 5 |
| 121 | Кизил Александр | 1944 | Минск | Мэта-42 | 65-69 | 29.27 | 8 | 1 |
| 122 | Каршакевич Иван | 1997 | Борисов | Водар Хлеба |
15-18 | 29.30 | 16 | 1 |
| 123 | Елохин Юрий | 1961 | Минск | МКШМ | 45-49 | 29.35 | 11 | 1 |
| 124 | Малькевич Алексей | 1987 | Минск | Импульс | 19-29 | 30.45 | 19 | 1 |
| 125 | Данильченко Наталья | 1959 | Минск | Аматар | 50-54 | 31.17 | 3ж | 5 |
| 126 | Зазулинская Ольга | 1946 | Минск | Аматар | 60-64 | 32.10 | 2ж | 6 |
| 127 | Шаповал Виталий | 1974 | Минск | Импульс | 30-39 | 32.16 | 8 | 1 |
| 128 | Чижиков Александр | 1977 | Минск | Импульс | 30-39 | 32.17 | 9 | 1 |
| 129 | Платонова Надежда | 1944 | Минск | Горизонт | 60-64 | 33.14 | 3ж | 5 |
| 130 | Храмцевич Валентин | 1948 | Минск | Ориентир | 60-64 | 33.33 | 4ж | 4 |
| 131 | Леонов Николай | 1949 | Минск | Виктория | 60-64 | 34.12 | 4 | 4 |
| 132 | Казакова Антонина | 1956 | Бобруйск | Крыница | 50-54 | 35.05 | 4ж | 4 |
| 133 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | 60-64 | 35.06 | 5ж | 3 |
| 134 | Хоронеко Людмила | 1963 | Минск | Аматар | 45-49 | 35.07 | 4ж | 4 |
| 135 | Шинкарев Иван | 1955 | Бобруйск | Крыница | 50-54 | 36.00 | 14 | 1 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция 3000 м
| № | Ф.И. участника | Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Время | Место | Зачет очки |
| 1 | Кулешов Василий | 1928 | Минск | Виктория | 80 и ст. | 17.55 | 1 | 7 |
| 2 | Ляпина Янина | 1933 | Минск | Мэта-42 | 65 и ст. | 19.04 | 1ж | 7 |
| 3 | Князев Алексей | 1928 | Минск | Виктория | 80 и ст. | 20.13 | 2 | 6 |
| 4 | Захарченко Николай | 1930 | Минск | Виктория | 75-79 | 21.07 | 1 | 7 |
| 5 | Новиков Виктор | 1929 | Минск | Виктория | 75-79 | 21.13 | 2 | 6 |
| 6 | Титкин Георгий | 1925 | Минск | Виктория | 80 и ст. | 21.39 | 3 | 5 |
| 7 | Новикова Тамара | 1939 | Минск | Аматар | 65 и ст. | 22.12 | 2ж | 6 |
| 8 | Макаревич Эдуард | 1927 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 22.14 | 4 | 4 |
| 9 | Странадкина Раиса | 1941 | Минск | Аматар | 65 и ст. | 23.19 | 3ж | 5 |
| 10 | Дыдик Ядвига | 1938 | Минск | Регион | 65 и ст. | 24.00 | 4ж | 4 |
| 11 | Столбовенко Павел | 1927 | Молодечно | Регион | 80 и ст. | 24.46 | 5 | 3 |
| 12 | Ахроменко Ирина | 1950 | Минск | Виктория | 55-59 | 27.54 | В/К | 1 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция 1000м
| № | Ф.И. участника | Год рож |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Время | место |
| 1 | Захарченко Антон | 1994 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.08 | 1 |
| 2 | Мухо Сергей | 1994 | Минск | Триатлон | 13-14 | 3.25 | 2 |
| 3 | Мухо Алексей | 1994 | Минск | Триатлон | 13-14 | 3.26 | 3 |
| 4 | Наумович Егор | 1995 | Минск | Камволь | 13-14 | 3.35 | 4 |
| 5 | Шкурко Влад | 1994 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.37 | 5 |
| 6 | Вашнов Павел | 1995 | Минск | Триатлон | 13-14 | 3.41 | 6 |
| 7 | Ковдя Филипп | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.48 | 1 |
| 8 | Урбанчик Елена | 1996 | Самохвалович | Атлет | 13-14 | 3.51 | 1ж |
| 9 | Мацуль Диана | 1995 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.55 | 2ж |
| 10 | Зеленина Варвара | 1995 | Мачулищи | Виктория | 13-14 | 3.58 | 3ж |
| 11 | Короткова Вероника | 1994 | Минск | Виктория | 13-14 | 4.02 | 4ж |
| 12 | Котенев Никита | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.04 | 2 |
| 13 | Зайцева Ульяна | 1997 | Самохвалович | Атлет | 10-12 | 4.05 | 1ж |
| 14 | Ундра Влад | 1997 | Минск | Аматар | 10-12 | 4.13 | 3 |
| 15 | Джайчиева Виктория | 1993 | Минский район |
Атлет | 13-14 | 4.15 | 5ж |
| 16 | Жаврид Рита | 1996 | Самохвалович | Атлет | 10-12 | 4.18 | 2ж |
| 17 | Бобриков Влад | 1997 | Самохвалович | Атлет | 10-12 | 4.31 | 4 |
| 18 | Стальмашук Егор | 1998 | Барановичи | 10-12 | 4.31 | 5 | |
| 19 | Максимович Сергей | 1998 | Минск | Атлет | 10-12 | 4.33 | 6 |
| 20 | Ундра Руслан | 1997 | Минск | Аматар | 10-12 | 4.33 | 7 |
| 21 | Силич Мария | 1998 | Самохвалович | Атлет | 10-12 | 4.40 | 3ж |
| 22 | Урбанчик Кристина | 1995 | Самохвалович | Атлет | 10-12 | 4.41 | 4 |
| 23 | Володько Катя | 1999 | Самохвалович | Атлет | 10-12 | 4.42 | 5ж |
| 24 | Коротков Андрей | 2002 | Минск | Импульс | До 9 | 4.52 | 1 |
| 25 | Чирица Милена | 1997 | Сморгонь | Регион | 10-12 | 4.53 | 6ж |
| 26 | Хмелевский Влад | 2000 | Минск | Аматар | До 9 | 5.04 | 2 |
| 27 | Домасевич Анна | 1997 | Минск | Виктория | 10-12 | 5.05 | 8ж |
| 28 | Мазурина Виолетта | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 5.06 | 7ж |
Главный секретарь – Коваль Н.П.

