12 Минский международный марафон
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2008 год » 12 Минский международный марафон
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛXII Минского международного марафона
в программе праздника спорта и здоровья
посвященного Дню города Минска
13.09.2008г.
42195 м мужчины
| Место | Фамилия,имя | нагр. № спортсм. | Страна, область, город | Результат | Возрастная категория | Место в возрастной группе |
| 1 | Гордеев Андрей | 35 | г.Минск | 2:23.27 | М 35-39 | 1 |
| 2 | Гур Олег | 101 | Витебская | 2:23.52 | М 20-35 | 1 |
| 3 | Тончинский Владимир | 2 | Минская обл. | 2:25.14 | М 40-44 | 1 |
| 4 | Прямов Владимир | 102 | Гомельская | 2:26.03 | М 20-35 | 2 |
| 5 | Сергеев Андрей | 5 | Россия, Рославль | 2:27.10 | М 20-35 | 3 |
| 6 | Новиков Юрий | 12 | г.Минск | 2:33.27 | М 20-35 | 4 |
| 7 | Будник Вадим | 11 | г.Минск | 2:39.48 | М 20-35 | 5 |
| 8 | Навицкий Игорь | 201 | Минская обл. | 2:45.54 | М 35-39 | 2 |
| 9 | Дошевский Юрий | 129 | Минская обл. | 2:47.17 | М 20-35 | 6 |
| 10 | Земитис Зигмундс | 1 | Латвия, Талсы | 2:48.00 | М 20-35 | 7 |
| 11 | Шуцзин Чжан | 144 | Китай | 2:48.06 | Ж 20-35 | 1 |
| 12 | Аксенова Мария | 4 | Россия, Рославль | 2:50.49 | Ж 20-35 | 2 |
| 13 | Аксенова Александра | 3 | Россия, Рославль | 2:52.41 | Ж 20-35 | 3 |
| 14 | Бут-Гусаим Александр | 161 | Брестская | 2:53.23 | М 20-35 | 8 |
| 15 | Юденкова Ольга | 135 | Могилевская | 2:53.53 | Ж 40-44 | 1 |
| 16 | Бубенка Юлия | 137 | Могилевская | 2:55.52 | Ж 20-35 | 4 |
| 17 | Русакович Дмитрий | 36 | г.Минск | 2:58.47 | М 20-35 | 9 |
| 18 | Дакуко Владимир | 134 | Минская обл. | 3:00.25 | М 45-49 | 1 |
| 19 | Феркас Юлия | 20 | Кыргызстан | 3:01.14 | Ж 20-35 | 5 |
| 20 | Супранович Александр | 6 | г.Минск | 3:02.55 | М 50-54 | 1 |
| 21 | Берговин Алексей | 32 | г.Минск | 3:02.59 | М 20-35 | 10 |
| 22 | Ворончук Юрий | 162 | Брестская | 3:03.48 | М 20-35 | 11 |
| 23 | Бурыкин Леонид | 106 | Россия, Брянск | 3:06.39 | М 45-49 | 2 |
| 24 | Сухан Михаил | 153 | Минская обл. | 3:08.57 | М 20-35 | 12 |
| 25 | Юрков Михаил | 45 | г.Минск | 3:09.45 | М 55-59 | 1 |
| 26 | Свиридов Геннадий | 154 | Могилевская | 3:12.07 | М 35-39 | 3 |
| 27 | Гурло Сергей | 149 | Витебская | 3:12.27 | М 40-44 | 2 |
| 28 | Кожан Михаил | 142 | Витебская | 3:14.43 | М 60 и ст | 1 |
| 29 | Палкович Павел | 104 | г.Минск | 3:15.56 | М 20-35 | 13 |
| 30 | Коротков Александр | 18 | Россия, СПб | 3:16.30 | М 50-54 | 2 |
| 31 | Егоров Игорь | 105 | Россия | 3:16.30 | М 50-54 | 3 |
| 32 | Рисик Евгений | 132 | Минская обл. | 3:17.35 | М 55-59 | 2 |
| 33 | Багира Анжелика | 33 | Россия, Новосибирск | 3:17.55 | Ж 20-35 | 6 |
| 34 | Прикота Андрей | 14 | Минская обл. | 3:18.36 | М 20-35 | 14 |
| 35 | Пополитов Сергей | 146 | Минская обл. | 3:20.38 | М 45-49 | 3 |
| 36 | Горожан Игорь | 160 | Минская обл. | 3:20.41 | М 50-54 | 4 |
| 37 | Пятко Александр | 19 | Россия, СПб | 3:21.29 | М 50-54 | 5 |
| 38 | Яцевич Александр | 155 | Минская обл. | 3:22.42 | М 35-39 | 4 |
| 39 | Володченко Николай | 139 | г.Минск | 3:23.39 | М 45-49 | 4 |
| 40 | Шинкарев Иван | 136 | Витебская | 3:24.54 | М 50-54 | 6 |
| 41 | Ковалева Галина | 34 | Минская обл. | 3:26.35 | Ж 40-44 | 2 |
| 42 | Соколович Николай | 138 | Витебская | 3:29.32 | М 45-49 | 5 |
| 43 | Гребенчук Галина | 140 | Витебская | 3:29.50 | Ж 40-44 | 3 |
| 44 | Лапин Сергей | 107 | Россия, СПб | 3:32.06 | М 45-49 | 6 |
| 45 | Новик Юрий | 156 | Брестская | 3:38.06 | М 60 и ст | 2 |
| 46 | Панкратович Алла | 148 | г.Минск | 3:38.38 | Ж 20-35 | 7 |
| 47 | Андреева Наталья | 29 | Россия, Москва | 3:38.55 | Ж 50-54 | 1 |
| 48 | Садыков Садыг | 27 | Азербайджан | 3:41.43 | М 50-54 | 7 |
| 49 | Ганеев Евгений | 158 | Гомельская | 3:45.26 | М 20-35 | 15 |
| 50 | Калинков Владимир | 165 | Гомельская | 3:47.47 | М 55-59 | 3 |
| 51 | Медникова Светлана | 17 | Гродненская | 3:49.01 | Ж 60 и ст | 1 |
| 52 | Асаевич Роман | 141 | г.Минск | 3:51.00 | М 40-44 | 3 |
| 53 | Савосин Александр | 30 | Россия, Москва | 3:51.42 | М 55-59 | 4 |
| 54 | Омелюсик Сергей | 38 | г.Минск | 3:54.46 | М 40-44 | 4 |
| 55 | Ермак Игорь | 43 | г.Минск | 3:57.54 | М 20-35 | 16 |
| 56 | Носатович Сергей | 42 | г.Минск | 4:00.25 | М 20-35 | 17 |
| 57 | Васюкевич Геннадий | 23 | Россия, Тверь | 4:00.40 | М 45-49 | 7 |
| 58 | Зайцев Владимир | 147 | Минская обл. | 4:01.01 | М 60 и ст | 3 |
| 59 | Кучинский Виктор | 143 | Могилевская | 4:01.08 | М 60 и ст | 4 |
| 60 | Орлов Александр | 133 | Минская обл. | 4:02.07 | М 20-35 | 18 |
| 61 | Мирзоева Надима | 24 | Азербайджан | 4:02.38 | Ж 20-35 | 8 |
| 62 | Сивишев Виктор | 21 | Россия, Новосибирск | 4:02.42 | М 60 и ст | 5 |
| 63 | Плаксенок Александр | 1179 | г.Минск | 4:04.03 | М 45-49 | 8 |
| 64 | Вежновец Сергей | 7 | г.Минск | 4:06.29 | М 55-59 | 5 |
| 65 | Красногер Михаил | 164 | Минская обл. | 4:07.14 | М 45-49 | 9 |
| 66 | Новикова Светлана | 127 | г.Минск | 4:08.24 | Ж 50-54 | 2 |
| 67 | Соколовский Геннадий | 131 | Минская обл. | 4:14.54 | М 60 и ст | 6 |
| 68 | Михаленко Алексей | 166 | г.Минск | 4:16.21 | М 20-35 | 19 |
| 69 | Токалина Наталья | 22 | Россия, Тверь | 4:16.50 | Ж 20-35 | 9 |
| 70 | Харитонов Иван | 103 | г.Минск | 4:21.44 | М 20-35 | 20 |
| 71 | Куратник Василий | 26 | г.Минск | 4:22.06 | М 50-54 | 8 |
| 72 | Лодутько Валерий | 39 | г.Минск | 4:37.04 | М 60 и ст | 7 |
| 73 | Кошелева Светлана | 128 | Минская обл. | 4:40.26 | Ж 45-49 | 1 |
| 74 | Ивашенко Татьяна | 130 | Минская обл. | 4:47.29 | Ж 45-49 | 2 |
| 75 | Герасименко Эдуард | 300 | г.Минск | 5:14.16 | М 60 и ст | 8 |
| Спальвис Андрей | 31 | Минская обл. | сошел | М 20-35 | ||
| Коротких Елена | 46 | г.Минск | сошел | Ж 20-35 | ||
| Воропай Максим | 48 | г.Минск | сошел | М 20-35 | ||
| Соколова Екатерина | 8 | Витебская | н/я | Ж 20-35 | ||
| Мазовка Елена | 9 | Гродненская | н/я | Ж 40-44 | ||
| Шишков Дмитрий | 10 | г.Минск | н/я | М 45-49 | ||
| Савчик Сергей | 15 | г.Минск | н/я | М 20-35 | ||
| Прикота Алексей | 16 | Минская обл. | н/я | М 20-35 | ||
| Хаитов Сотибонди | 25 | Таджикистан | н/я | М 20-35 | ||
| Чилимов Андрей | 28 | Россия, Москва | н/я | М 45-49 | ||
| Куратник Василий | 40 | г.Минск | н/я | М 50-54 | ||
| Сивов Дмитрий | 41 | Могилевская | н/я | М 20-35 | ||
| Горбачев Евгений | 44 | г.Минск | н/я | М 45-49 | ||
| Силун Лю | 145 | Китай | н/я | М 20-35 | ||
| Сильченко Сергей | 150 | Могилевская | н/я | М 35-39 | ||
| Кацапов Николай | 151 | Гомельская | н/я | М 20-35 | ||
| Андрейчиков Михаил | 152 | г.Минск | н/я | М 55-59 | ||
| Еропов Валентин | 157 | Могилевская | н/я | М 60 и ст | ||
| Голубицкий Никита | 159 | г.Минск | н/я | М 40-44 | ||
| Астапович Анатолий | 163 | Гомельская | н/я | М 60 и ст |

