Итоговый протокол Легкоатлетического пробега «День Космонавтики»
г.Минск
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
«День Космонавтики»
13 апреля 2008г.
3-й этап ГРАН-ПРИ•2008г.
Дистанция 5 км
| № п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Результат | Место в группе |
Зачет очки |
| 1 | Рудь Андрей | 1984 | Минск | Юность | 19-29 | 16.10 | 1 | 6 |
| 2 | Нагорнюк Михаил | 1984 | Минск | Виктория | 19-29 | 16.11 | 2 | 5 |
| 3 | Желток Тадеуш | 1964 | Минск | Аматар | 40-44 | 16.24 | 1 | 6 |
| 4 | Матусевич Роман | 1962 | Минск | БНТУ | 19-29 | 16.29 | 3 | 4 |
| 5 | Езерский Павел | 1985 | Минск | МЧС | 19-29 | 16.36 | 4 | 3 |
| 6 | Круталевич Валент. | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 16.37 | 1 | 6 |
| 7 | Адамович Геннадий | 1969 | Ивенец | Аматар | 30-39 | 16.38 | 1 | 6 |
| 8 | Борисевич Василий | 1977 | Минск | Мэта-42 | 45-49 | 16.45 | 2 | 5 |
| 9 | Чумила Евгений | 1985 | Минск | МЧС | 19-29 | 16.47 | 5 | 2 |
| 10 | Дакуко Владимир | 1959 | Борисов | Олимп | 45-49 | 17.54 | 3 | 4 |
| 11 | Сергиенко Сергей | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 18.06 | 1 | 6 |
| 12 | Галерко Александр | 1989 | Минск | Камволь | 19-29 | 18.09 | 6 | 1 |
| 13 | Воронюк Сергей | 1989 | Минск | - | 19-29 | 18.18 | 7 | 0 |
| 14 | Каршакевич Александр | 1980 | Борисов | Водар | 50-54 | 18.23 | 1 | 6 |
| 15 | Чаленко Алексей | 1986 | Минск | БНТУ | 19-29 | 18.52 | 8 | 0 |
| 16 | Матушенок Денис | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 18.53 | 9 | 0 |
| 17 | Богданович Стас | 1962 | Столбцы | Виктория | 45-49 | 18.55 | 4 | 3 |
| 18 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | 19-29 | 18.59 | 10 | 0 |
| 19 | Козека Сергей | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 19.01 | 11 | 0 |
| 20 | Рабинович Владим. | 1972 | Минск | Мэта-42 | 30-39 | 19.05 | 2 | 5 |
| 21 | Савчанчик Сергей | 1961 | Минск | Виктория | 45-49 | 19.12 | 4 | 3 |
| 22 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | 15-18ж | 19.13 | 1ж | 6 |
| 23 | Коношенков Никол. | 1964 | Минск | Камволь | 40-44 | 19.17 | 2 | 5 |
| 24 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | 40-44 | 19.25 | 3 | 4 |
| 25 | Мильман Виктор | 1957 | Минск | Виктория | 50-54 | 19.32 | 2 | 4 |
| 26 | Бордик Юрий | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 19.33 | 12 | 0 |
| 27 | Бабяк Арсений | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 19.34 | 2 | 5 |
| 28 | Демьянюк Дмитрий | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 19.35 | 13 | 0 |
| 29 | Мешков Юрий | 1988 | Могилев | МЧС | 19-29 | 19.29 | 14 | 0 |
| 30 | Мамедов Анар | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 19.39 | 3 | 4 |
| 31 | Бовтрукевич Артем | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 19.39 | 4 | 3 |
| 32 | Шмарловский Серг. | 1991 | Ст. Дорог | Лидер | 45-49 | 19.45 | 5 | 2 |
| 33 | Майсак Евгений | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.08 | 5 | 2 |
| 34 | Костюк Андрей | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.10 | 6 | 1 |
| 35 | Тарасевич Николай | 1964 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.23 | 4 | 3 |
| 36 | Носко Георгий | 1958 | Минск | Виктория | 50-54 | 20.28 | 3 | 4 |
| 37 | Кривецкий Андрей | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 20.28 | 15 | 0 |
| 38 | Стрельников Андр. | 1975 | Минск | Триатлон | 30-39 | 20.31 | 3 | 4 |
| 39 | Рулькевич Кристина | 1991 | Минск | Триатлон | 15-18ж | 20.37 | 2ж | 5 |
| 40 | Лапуть Анатолий | 1959 | Минск | Аматар | 45-49 | 20.43 | 6 | 1 |
| 41 | Шандора Евгений | 1980 | Минск | МЧС | 19-29 | 20.47 | 16 | 0 |
| 42 | Поспелов Андрей | 1966 | Мядель | Регион | 40-44 | 20.50 | 5 | 2 |
| 43 | Мазовка Екатерина | 1989 | Минск | Триатлон | 19-29ж | 20.53 | 1ж | 6 |
| 44 | Стотик Сергей | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.54 | 7 | 0 |
| 45 | Бессонов Александр | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 20.55 | 17 | 0 |
| 46 | Володченко Никол. | 1960 | Минск | - | 45-49 | 20.57 | 7 | 0 |
| 47 | Красовский Олег | 1988 | Минск | Виктория | 15-18 | 20.58 | 8 | 0 |
| 48 | Алешковский Влад. | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.05 | 18 | 0 |
| 49 | Любезный Виктор | 1989 | Минск | - | 15-18 | 21.05 | 9 | 0 |
| 50 | Лукьянович Влад. | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.06 | 19 | 0 |
| 51 | Туцкий Андрей | 1985 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.07 | 20 | 0 |
| 52 | Андрух Руслан | 1987 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.08 | 21 | 0 |
| 53 | Графов Андрей | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 21.09 | 10 | 0 |
| 54 | Рослик Сергей | 1967 | Минск | Виктория | 40-44 | 21.11 | 6 | 1 |
| 55 | Илюкевич Иван | 1940 | Минск | Виктория | 65-69 | 21.11 | 1 | 6 |
| 56 | Боярица Вадим | 1990 | Минск | - | 15-18 | 21.25 | 11 | 0 |
| 57 | Лутохин Павел | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.27 | 22 | 0 |
| 58 | Каразей Павел | 1988 | Минск | МЧС | 19.29 | 21.29 | 23 | 0 |
| 59 | Курбин Максим | 1989 | Минск | - | 15-18 | 21.29 | 12 | 0 |
| 60 | Вербицкий Анатол. | 1963 | Минск | Ориентир | 45-49 | 21.40 | 8 | 0 |
| 61 | Асаевич Роман | 1964 | Минск | Виктория | 40-44 | 21.50 | 7 | 0 |
| 62 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Аматар | 30-39ж | 21.51 | 1ж | 6 |
| 63 | Лютик Виталий | 1989 | Минск | - | 15-18 | 21.54 | 13 | 0 |
| 64 | Гопанович Павел | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | 22.20 | 14 | 0 |
| 65 | Плаксенок Алекс. | 1992 | Минск | Ориентир | 45-49 | 22.25 | 9 | 0 |
| 66 | Быков Александр | 1954 | Мядель | Регион | 50-54 | 22.27 | 4 | 3 |
| 67 | Юран Михаил | 1954 | Минск | Импульс | 50-54 | 22.39 | 5 | 2 |
| 68 | Круховский Дмитр. | 1990 | Минск | - | 15-18 | 22.56 | 15 | 0 |
| 69 | Тарасевич Наташа | 1992 | Минск | Триатлон | 15-18ж | 23.15 | 3ж | 4 |
| 70 | Лукьянов Максим | 1992 | Минск | Биатлон | 15-18 | 23.17 | 16 | 0 |
| 71 | Булохов Александр | 1991 | Минск | Камволь | 15-18 | 23.18 | 17 | 0 |
| 72 | Баранов Владимир | 1993 | Минск | Триатлон | 15-18 | 23.20 | 18 | 0 |
| 73 | Супранович Сергей | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | 23.32 | 19 | 0 |
| 74 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | - | 70-74 | 23.32 | 1 | 6 |
| 75 | Чопко Дмитрий | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 23.39 | 24 | 0 |
| 76 | Андрейчиков Мих. | 1949 | Минск | Ориентир | 55-59 | 24.10 | 1 | 6 |
| 77 | Эльканович Света | 1984 | Минск | - | 19-29ж | 24.15 | 2ж | 5 |
| 78 | Шкурко Влад | 1994 | Минск | - | 15-18 | 24.21 | 20 | 0 |
| 79 | Федорченко Василь | 1953 | Минск | - | 50-54 | 24.21 | 6 | 1 |
| 80 | Ладутько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | 60-64 | 24.46 | 1 | 6 |
| 81 | Шкурко Олег | 1960 | Минск | - | 45-49 | 24-46 | 10 | 0 |
| 82 | Коношенкова Полина | 1991 | Минск | Камволь | 15-18ж | 24.48 | 4ж | 3 |
| 82 | Левчук Ирина | 1974 | Минск | Аматар | 30-39ж | 24.48 | 2ж | 5 |
| 83 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Виктория | 50-54ж | 25.23 | 1ж | 6 |
| 84 | Лисичко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | 19-29ж | 25.25 | 3ж | 4 |
| 85 | Гончарова Наталья | 1966 | Минск | Виктория | 40-44ж | 25.40 | 1ж | 6 |
| 86 | Авласенко Петр | 1939 | Бобруйск | Крыница | 65-69 | 25.56 | 2 | 5 |
| 87 | Шкляревский Николай | 1952 | Минск | Виктория | 55-59 | 26.13 | 2 | 5 |
| 88 | Герасименко Эдуард | 1942 | Минск | Виктория | 65-69 | 26.28 | 3 | 4 |
| 89 | Нагорнюк Николай | 1941 | Борисов | - | 65-69 | 26.43 | 4 | 3 |
| 90 | Левкович Анатолий | 1963 | Минск | - | 45-49 | 27.49 | 11 | 0 |
| 91 | Михайлов Валентин | 1953 | Минск | Виктория | 55-59 | 28.01 | 3 | 4 |
| 92 | Александров Борис | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 28.05 | 5 | 2 |
| 93 | Симоньков Стас | 1949 | Минск | ВитаБег | 55-59 | 28.10 | 4 | 3 |
| 94 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | 55-59ж | 28.27 | 1ж | 6 |
| 95 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 28.30 | 2 | 5 |
| 96 | Ищенко Вячеслав | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 28-50 | 3 | 4 |
| 97 | Неверович Ольга | 1991 | Минск | Камволь | 15-18ж | 29.13 | 5ж | 2 |
| 98 | Новицкий Костантин | 1955 | Минск | - | 50-54 | 29.56 | 7 | 0 |
| 99 | Шаповал Виталий | 1968 | Минск | Импульс | 30-39 | 30.38 | 4 | 3 |
| 100 | Зиньковский | 1956 | Минск | - | 50-54 | 31.01 | 8 | 0 |
| 101 | Чирухина Екатерина | 1989 | Минск | - | 15-18ж | 31.25 | 6ж | 1 |
| 102 | Новиков Юрий | 1978 | Минск | Аматар | 19-29 | 31.47 | 25 | 0 |
| 103 | Чижиков Александр | 1976 | Минск | Импульс | 30-39 | 32.32 | 5 | 2 |
| 104 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | 45-49ж | 32.50 | 1ж | 6 |
| 105 | Елисеева Ольга | 1972 | Минск | - | 30-39ж | 32.58 | 3ж | 4 |
| 106 | Данильченко Наталья | 1959 | Минск | Аматар | 45-49ж | 33.00 | 2ж | 5 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция 3 км
| № п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Результат | Место в группе |
Зачет очки |
| 1 |
Захарченко Николай |
1930 | Минск | Виктория | 75-79 | 19.10 | 1 | 6 |
| 2 |
Ляпина Янина |
1933 | Минск | Мэта-42 | 65и ст. | 19.45 | 1ж | 6 |
| 3 |
Новиков Виктор |
1929 | Минск | Виктория | 75-79 | 20.10 | 2 | 5 |
| 4 |
Титкин Георгий |
1925 | Минск | Ориентир | 80 и ст. | 23.56 | 1 | 6 |
| 5 |
Дыдик Ядвига |
1938 | Минск | Регион | 65 и ст . | 25.40 | 2ж | 5 |
| 6 |
Гоголев Анатолий |
1924 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 29.56 | 2 | 5 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция 1 км
| № п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Результат | Место |
| 1 |
Пархоменко Сергей |
1993 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.13 | 1 |
| 2 |
Бабицкий Александр |
1993 | Минск |
Виктория |
13-14 | 3.24 | 2 |
| 3 |
Завадский Влад |
1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.30 | 1 |
| 4 |
Наумович Егор |
1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 3.34 | 2 |
| 5 |
Наумович Артем |
1997 | Минск | Камволь | До 9 | 3.45 | 1 |
| 6 |
Короткова Вероника |
1994 | Минск | Виктория | 13-14ж | 3.53 | 1ж |
| 7 |
Вашкевич Юрий |
1998 | Минск | Камволь | До 9 | 3.59 | 2 |
| 8 |
Потапова Настя |
1996 | Минск | Камволь | 10-12ж | 4.03 | 1ж |
| 9 |
Гончаров Сергей |
1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.06 | 3 |
| 10 |
Завадский Роман |
1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.07 | 4 |
| 11 |
Астровлянчик Мария |
1994 | Минск | Камволь | 13-14ж | 4.15 | 2ж |
| 12 |
Стуло Ксения |
1994 | Минск | Камволь | 13-14ж | 4.17 | 3ж |
| 13 |
Королев Александр |
1998 | Минск | Виктория | До 9 | 4.20 | 3 |
| 14 |
Зайко Вадим |
1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 4.31 | 5 |
| 15 |
Левчук Александра |
1998 | Минск | Аматар | До 9ж | 4.33 | 1ж |
| 16 |
Дакуко Андрей |
2000 | Борисов | - | До 9 | 4.37 | 4 |
| 17 |
Новицкая Екатерина |
1996 | Минск | Камволь | 10-12ж | 4.42 | 2ж |
| 18 |
Кривуля Анна |
1997 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.46 | 3ж |
| 19 |
Каршакевич Иван |
1997 | Борисов | Водар | 10-12 | 4.53 | 6 |
| 20 |
Миколайчик Алексей |
1992 | Минск | Виктория | 15-18 | 4.59 | в/к |
| 21 |
Завадская Ева |
2000 | Минск | Виктория | До 9ж | 5.13 | 2ж |
| 22 |
Погуляев Виталий |
1975 | Минск | - | 30-39 | 6.49 | в/к |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Поделится новостью с друзьями:
Здесь Вы можете оставить свой комментарий
Поля помеченные звездочкой обязательны для заполнения *.
Читайте также:
29.12.2008 - Новогодний пробег КЛБ «Виктория» завершает уходящий Год Здоровья – 2008 под девизом «За здоровьем в Новый год!»24.10.2008 - Итоги «Гран-При» - мужчины
24.10.2008 - Итоги «Гран-При» - женщины
21.10.2008 - Фестиваль бега посвященный 30 - летию Бегового движения в Республике Беларусь
09.10.2008 - 25-й юбилейный Малоритский Международный Марафон
05.10.2008 - XXI-Национальный фестиваль бега «Языльская Десятка»
28.09.2008 - 22-й традиционный легкоатлетический пробег “Золотая осень”
15.09.2008 - 12 Минский международный марафон
09.09.2008 - Легкоатлетический пробег «День города»
31.08.2008 - Марафон «Радуга»
10.08.2008 - Легкоатлетический пробег - «Нарочанский марафон»
04.08.2008 - Белорусский Экстрим – Бег
06.07.2008 - Легкоатлетический пробег памяти Валерия Жарского
22.06.2008 - «Двойной марафон – мой родны кут»
31.05.2008 - Пробег к географическому центру Беларуси





