Легкоатлетический пробег «День города»
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2008 год » Легкоатлетический пробег «День города»
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
КЛБ “ВИКТОРИЯ”
г. Минск
7 сентября 2008 г.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
«День Города»
шестой этап розыгрыша Гран-При•2008
Дистанция 5000 м
| № | Ф.И. участника | Год рож. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Время | Место в группе |
Зачетн. очки |
| 1 | Санько Александр | 1989 | Минск | Атлет | 15-18 | 16.06 | 1 | 6 |
| 2 | Дудик Сергей | 1989 | Минск | Атлет | 19-29 | 16.43 | 1 | 6 |
| 3 | Матусевич Роман | 1986 | Минск | Виктория | 19-29 | 17.01 | 2 | 5 |
| 4 | Круталевич Валентин | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 17.21 | 1 | 6 |
| 5 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | 19-29 | 17.25 | 3 | 4 |
| 6 | Чаленко Алексей | 1986 | Минск | Виктория | 19-29 | 17.27 | 4 | 3 |
| 7 | Римашевский Александр | 1957 | Минск | Немига | 50-54 | 17.31 | 1 | 6 |
| 8 | Сергеенко Сергей | 1989 | Минск | Камволь | 19-29 | 17.35 | 5 | 2 |
| 9 | Амосов Евгений | 1992 | Минск | Атлет | 15-18 | 18.09 | 2 | 5 |
| 10 | Лялеко Василий | 1982 | Минск | Виктория | 19-29 | 18.43 | 6 | 1 |
| 11 | Каршакевич Александр | 1958 | Борисов | Водар хлеба | 50-54 | 18.49 | 2 | 5 |
| 12 | Зиньковский Михаил | 1956 | Минск | Виктория | 50-54 | 19.02 | 3 | 4 |
| 13 | Петрусенко Валерий | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 19.17 | 2 | 5 |
| 14 | Болсун Виктор | 1973 | Чечерск | - | 30-39 | 19.22 | 1 | 6 |
| 15 | Левчук Александр | 1970 | Минск | Аматар | 30-39 | 19.30 | 2 | 5 |
| 16 | Гисов Леонид | 1940 | Бобруйск | Крыница | 65-69 | 19.45 | 1 | 6 |
| 17 | Гапаненок Игорь | 1953 | Минск | Виктория | 55-54 | 19.54 | 1 | 6 |
| 18 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | 15-18 | 20.00 | 1ж | 6 |
| 19 | Носко Георгий | 1958 | Минск | Виктория | 50-54 | 20.04 | 4 | 3 |
| 20 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | 40-44 | 20.09 | 1 | 6 |
| 21 | Яловик Павел | 1983 | Минск | Виктория | 19-29 | 20.19 | 7 | 0 |
| 22 | Володченко Николай | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 20.32 | 3 | 4 |
| 23 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Аматар | 30-39 | 21.21 | 1ж | 6 |
| 24 | Джинчарадзе Эдуард | 1991 | Минск | Виктория | 15-18 | 21.44 | 3 | 4 |
| 25 | Юсковец Елена | 1968 | Минск | Аматар | 40-44 | 21.47 | 1ж | 6 |
| 26 | Римашевский Алексей | 1989 | Минск | Атлет | 19-29 | 21.55 | 8 | 0 |
| 27 | Мильман Виктор | 1957 | Борисов | Виктория | 50-54 | 22.01 | 5 | 2 |
| 28 | Левчук Ольга | 1971 | Минск | Виктория | 30-39 | 22.18 | 2ж | 5 |
| 29 | Баранов Александр | 1986 | Минск | Виктория | 19-29 | 22.41 | 9 | 0 |
| 30 | Хомутов Петр | 1986 | Минск | Виктория | 19-29 | 22.41 | 10 | 0 |
| 31 | Юран Михаил | 1954 | Минск | Импульс | 50-54 | 22.50 | 6 | 1 |
| 32 | Паскару Анна | 1986 | Минск | Виктория | 19-29 | 23.22 | 1ж | 6 |
| 33 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | Бодрость | 70-74 | 23.28 | 1 | 6 |
| 34 | Левчук Ирина | 1974 | Минск | Аматар | 30-39 | 23.29 | 3ж | 4 |
| 35 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 23.30 | 2ж | 5 |
| 36 | Илюкевич Иван | 1940 | Минск | Аматар | 65-69 | 23.52 | 3 | 4 |
| 37 | Семеенко Станислав | 1957 | Минск | Аматар | 50-54 | 24.10 | 7 | 0 |
| 38 | Бизюк Игорь | 1956 | Минск | Виктория | 50-54 | 24.20 | 8 | 0 |
| 39 | Лисечко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | 19-29 | 24.30 | 2ж | 5 |
| 40 | Ладутько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | 60-64 | 24.45 | 1 | 6 |
| 41 | Михайлов Валентин | 1953 | Минск | Виктория | 55-59 | 24.59 | 2 | 5 |
| 42 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Аматар | 50-54 | 25.00 | 1ж | 6 |
| 43 | Шкляревский Николай | 1952 | Минск | Виктория | 55-59 | 25.32 | 3 | 4 |
| 44 | Шуранков Николай | 1941 | Жодино | - | 65-69 | 25.36 | 4 | 3 |
| 45 | Нагорнюк Николай | 1941 | Минск | Аматар | 65-69 | 26.11 | 5 | 2 |
| 46 | Алексадров Борис | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 26.17 | 6 | 1 |
| 47 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 27.02 | 2 | 5 |
| 48 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | 55-59 | 27.50 | 1ж | 6 |
| 49 | Афнагель Игорь | 1938 | Минск | Виктория | 70-74 | 28.02 | 2 | 5 |
| 50 | Ищенко Вячеслав | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 28.20 | 3 | 4 |
| 51 | Герасименко Эдуард | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 29.07 | 7 | 0 |
| 52 | Малькевич Алексей | 1987 | Минск | Импульс | 19-29 | 30.18 | 11 | 0 |
| 53 | Чижиков Александр | 1977 | Минск | Импульс | 30-39 | 30.35 | 3 | 4 |
| 54 | Шаповал Виталий | 1974 | Минск | Импульс | 30-39 | 30.35 | 4 | 3 |
| 55 | Данильченко Наталья | 1959 | Минск | Аматар | 45-49 | 31.03 | 1ж | 6 |
| 56 | Караленка Андрэй | 1936 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 32.03 | 3 | 4 |
| 57 | Каршакевич Иван | 1997 | Минск | Водар хлеба | 15-18 | 32.11 | 4 | 3 |
| 58 | Ьатурин Эдуард | 1937 | Минск | Виктория | 70-74 | 32.50 | 4 | 3 |
| 59 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | 60-64 | 33.37 | 1ж | 6 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция 1000 м
| № | Ф.И. участника | Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Время | Место |
| 1 | Захарченко Антон | 1994 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.00 | 1 |
| 2 | Пекарский Влад | 1994 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.10 | 2 |
| 3 | Бабицкий Александр | 1993 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.11 | 3 |
| 4 | Хлебест Юрий | 1995 | Д. Пятевщина | Виктория | 13-14 | 3.15 | 4 |
| 5 | Гуров Андрей | 1993 | п. Гатово | Атлет | 13-14 | 3.26 | 5 |
| 6 | Кальвиновский Дима | 1995 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.27 | 6 |
| 7 | Наумович Егор | 1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 3.38 | 1 |
| 8 | Мацуль Диана | 1995 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.39 | 1ж |
| 9 | Урбанчик Кристина | 1995 | Самохваловичи | Атлет | 13-14 | 3.40 | 2ж |
| 10 | Короткова Вероника | 1994 | П. Котяги | Виктория | 13-14 | 3.49 | 3ж |
| 11 | Панфилова Елена | 1995 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.54 | 4ж |
| 12 | Рыжков Максим | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.19 | 2 |
| 13 | Рыжков Егор | 1999 | Минск | Виктория | До 9 | 5.09 | 1 |
| 14 | Лапицкий Сергей | 1981 | Минск | Импульс | 19-29 | 5.23 | в/к |
| 15 | Левчук Татьяна | 2005 | Минск | Аматар | До 9 | 9.58 | 1ж |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция 2600 м
| № | Ф.И. участника | Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Время | Место | Зачетные очки |
| 1 | Князев Алексей | 1928 | Минск | Виктория | 80 и ст. | 16.15 | 1 | 6 |
| 2 | Новиков Виктор | 1929 | Минск | Виктория | 75-79 | 17.40 | 1 | 6 |
| 3 | Титкин Георгий | 1927 | Минск | Виктория | 80 и ст. | 17.53 | 2 | 5 |
| 4 | Новикова Тамара | 1939 | Минск | Аматар | 65 и ст. | 18.05 | 1ж | 6 |
| 5 | Захарченко Николай | 1930 | Минск | Виктория | 75-79 | 18.13 | 3 | 4 |
| 6 | Макаревич Эдуард | 1927 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 21.03 | 3 | 4 |
| 4 | Гоголев Анатолий | 1924 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 28.00 | 2 | 5 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.

