Итоговый протокол легкоатлетического пробега «День Победы»
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2008 год » Итоговый протокол легкоатлетического пробега «День Победы»
КЛБ «ВИКТОРИЯ»г.Минск
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
«День Победы»
9 мая 2008г.
4-й этап ГРАН-ПРИ•2008г.
Дистанция 5км
| № | Ф.И. участника | Год Рожде-ния |
ГОРОД | КЛБ | Возраст. группа |
Время | место | Зачет. очки |
| 1 | Матусевич Роман | 1986 | Минск | БНТУ | 19-29 | 16.24 | 1 | 6 |
| 2 | Нагорнюк Михаил | 1964 | Минск | Виктория | 19-29 | 16.29 | 2 | 5 |
| 3 | Борисевич Василий | 1962 | Минск | Мэта - 42 | 45-49 | 17.20 | 1 | 6 |
| 4 | Круталевич Валентин | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 17.30 | 2 | 5 |
| 5 | Езерский Павел | 1985 | Минск | МЧС | 19-29 | 17.33 | 4 | 3 |
| 6 | Чумила Евгений | 1985 | Минск | МЧС | 19-29 | 17.35 | 4 | 3 |
| 7 | Навицкий Игорь | 1969 | Минский район |
Регион | 30-39 | 17.50 | 1 | 6 |
| 8 | Урядов Никита | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 17.57 | 5 | 2 |
| 9 | Адамович Геннадий | 1969 | Минск | Аматар | 30-39 | 18.00 | 2 | 5 |
| 10 | Дакуко Владимир | 1959 | Борисов | Олимп | 45-49 | 18.13 | 3 | 4 |
| 11 | Лукьянович Владимир | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 18.24 | 6 | 1 |
| 12 | Галерко Александр | 1989 | Минск | Камволь | 19-29 | 18.28 | 7 | 0 |
| 13 | Коношенков Николай | 1964 | Минск | Камволь | 40-44 | 18.46 | 1 | 6 |
| 14 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | 19-29 | 18.54 | 8 | 0 |
| 15 | Каршакевич Александр | 1958 | Борисов | Водар | 50-54 | 50-54 | 1 | 6 |
| 16 | Пархоменко Сергей | 1993 | Минск | Виктория | 15-18 | 19.09 | 1 | 6 |
| 17 | Майсак Евгений | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | 19.16 | 2 | 5 |
| 18 | Тарасевич Николай | 1964 | Минск | Немига | 40-44 | 19.19 | 2 | 5 |
| 19 | Мильман Виктор | 1957 | Минск | Виктория | 50-54 | 19.36 | 2 | 5 |
| 20 | Шмарловский Сергей | 1959 | Ст. Дороги | Лидер | 45-49 | 19.37 | 4 | 3 |
| 21 | Дамаскин Павел | 1975 | Минск | Виктория | 30-39 | 20.09 | 3 | 4 |
| 22 | Трошко Евгений | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 20.10 | 9 | 0 |
| 23 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | 15-18ж | 20.11 | 1ж | 6 |
| 24 | Мамедов Анар | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.24 | 3 | 4 |
| 25 | Костюк Андрей | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.27 | 4 | 3 |
| 26 | Коваль Нина | 1966 | Минск | Виктория | 40-44ж | 20.30 | 1ж | 6 |
| 27 | Туцкий Андрей | 1985 | Минск | МЧС | 19-29 | 20.35 | 10 | 0 |
| 28 | Бессонов Александр | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 20.36 | 11 | 0 |
| 29 | Кривецкий Андрей | 1989 | Пинск | МЧС | 19-29 | 20.42 | 12 | 0 |
| 30 | Грачулин Александр | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.45 | 5 | 2 |
| 31 | Вербицкий Анатолий | 1963 | Минск | Ориентир | 45-49 | 20.48 | 5 | 2 |
| 32 | Круковский Дмитрий | 1990 | Минск | Камволь | 15-18 | 20.49 | 6 | 1 |
| 33 | Борискевич Денис | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 20.50 | 7 | 0 |
| 34 | Лапуть Анатолий | 1959 | Минск | Аматар | 45-49 | 20.51 | 6 | 1 |
| 35 | Супранович Сергей | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.59 | 8 | 0 |
| 36 | Каразей Павел | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.12 | 13 | 0 |
| 37 | Буйко Вадим | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.30 | 14 | 0 |
| 38 | Рослик Сергей | 1967 | Минск | Виктория | 40-44 | 21.33 | 3 | 4 |
| 39 | Наливайко Георгий | 1948 | Минск | Виктория | 60-64 | 21.37 | 1 | 6 |
| 40 | Графов Андрей | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 22.08 | 9 | 0 |
| 41 | Куратник Василий | 1957 | Минск | Ориентир | 50-54 | 22.15 | 3 | 4 |
| 42 | Казырко Сергей | 1987 | Минск | МЧС | 19-29 | 22.56 | 15 | 0 |
| 43 | Соколовская Татьяна | 1988 | Минск | МЧС | 19.29ж | 22.57 | 1 | 6 |
| 44 | Ладутько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | 60-64 | 23.08 | 1 | 6 |
| 45 | Левкович Анатолий | 1963 | Минск | - | 45-49 | 23.30 | 7 | 0 |
| 46 | Семеенко Стас | 1957 | Минск | Аматар | 50-54 | 23.32 | 4 | 3 |
| 47 | Колодко Леонид | 1925 | Жодино | Бодрость | 70-74 | 23.37 | 1 | 6 |
| 48 | Бацкалевич Александр | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 23.36 | 16 | 0 |
| 49 | Чопко Дмитрий | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 23.38 | 17 | 0 |
| 50 | Андрейчиков Михаил | 1949 | Минск | Ориентир | 55-59 | 23.39 | 1 | 6 |
| 51 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Виктория | 50-54ж | 23.42 | 1 | 6 |
| 52 | Гапанович Павел | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | 23.54 | 10 | 0 |
| 53 | Ишутинов Анатолий | 1938 | Минск | - | 70-74 | 23.55 | 2 | 5 |
| 54 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 24.05 | 1 | 6 |
| 55 | Лисечко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | 19-29ж | 24.13 | 2 | 5 |
| 56 | Мешков Юрий | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 24.22 | 18 | 0 |
| 57 | Бабяк Арсений | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 24.30 | 11 | 0 |
| 58 | Скрипко Елена | 1957 | Минск | Аматар | 50-54ж | 24.30 | 2 | 5 |
| 59 | Кузмич Надежда | 1993 | Минск | Камволь | 15-18ж | 24.32 | 2ж | 0 |
| 60 | Бовтрукевич Артем | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 24.33 | 12 | 0 |
| 61 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | 40-44 | 24.42 | 4 | 3 |
| 62 | Шкляревский Николай | 1952 | Минск | Виктория | 55-59 | 24.46 | 2 | 5 |
| 63 | Сергеева Ирина | 1967 | Минск | Виктория | 40-44ж | 24.50 | 2ж | 5 |
| 64 | Бизюк Игорь | 1956 | Минск | Виктория | 50-54 | 24.54 | 5 | 2 |
| 65 | Кучинский Александр | 1936 | Могилев | Прометей | 70-74 | 24.59 | 3 | 4 |
| 66 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 25.20 | 2 | 5 |
| 67 | Неверович Ольга | 1991 | Минск | Камволь | 15-18ж | 25.30 | 3 | 4 |
| 68 | Тарасевич Михаил | 1954 | Минск | Импульс | 50-54 | 25.57 | 6 | 1 |
| 69 | Каршакевич Иван | 1997 | Борисов | Водар | 10-12 | 26.18 | в/к | 0 |
| 70 | Нагорнюк Николай | 1992 | Минск | - | 65-69 | 26.22 | 2 | 5 |
| 71 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | 55-59ж | 26.36 | 1ж | 6 |
| 72 | Слюцкер Арнольд | 1937 | Жодино | Белаз | 70-74 | 26.50 | 4 | 3 |
| 73 | Герасименко Эдуард | 1942 | Минск | Виктория | 65-69 | 26.54 | 3 | 4 |
| 74 | Новицкий Константин | 1955 | Минск | Ориентир | 50-54 | 27.00 | 7 | 0 |
| 75 | Еропов Валентин | 1941 | Минск | Прометей | 65-69 | 27.05 | 4 | 3 |
| 76 | Михайлов Валентин | 1953 | Минск | Виктория | 55-59 | 27.18 | 3 | 4 |
| 77 | Александров Борис | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 28.15 | 5 | 2 |
| 78 | Ищенко Вячеслав | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 28.55 | 3 | 4 |
| 79 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 28.57 | 1 | 6 |
| 80 | Шаповал Виталий | 1974 | Минск | Импульс | 30-39 | 29.13 | 4 | 3 |
| 81 | Чижиков Александр | 1977 | Минск | Импульс | 30-39 | 30.04 | 5 | 2 |
| 82 | Данильченко Наталья | 1959 | Минск | Аматар | 45-49ж | 31.17 | 2ж | 5 |
| 83 | Караленка Андрей | 1936 | Минск | Белаз | 70-74 | 32.27 | 5 | 2 |
| 84 | Тихонова Роза | 1950 | Минск | Импульс | 55-59ж | 33.11 | 2ж | 5 |
| 85 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | 60-69ж | 33.46 | 1ж | 6 |
| 86 | Храмцевич Валентина | 1948 | Минск | Виктория | 60-64ж | 36.08 | 2ж | 5 |
| 87 | Гуща Владимир | 1937 | Минск | Виктория | 70-74 | сошел | - | 0 |
Главный судья – Коваль С.П
Главный секретарь – Коваль Н.П
КЛБ “ВИКТОРИЯ”
г.Минск 9 мая
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
«День Победы»
4- ый этап розыгрыша “Гран-При•2008 “
Дистанция 3 км
| № | Ф.И. участника | Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Время | Место | Зачетные очки |
| 1 | Ляпина Янина | 1933 | Минск | Мэта - 42 | 65ж и ст | 19.22 | 1ж | 6 |
| 2 | Князев Алексей | 1928 | Минск | Горизонт | 80 и ст. | 19.30 | 1 | 6 |
| 3 | Захарченко Николай | 1930 | Минск | Виктория | 75-79 | 19.40 | 1 | 6 |
| 4 | Титкин Георгий | 1925 | Минск | Ориентир | 80 и ст. | 24.07 | 2 | 5 |
| 5 | Дыдик Ядвига | 1938 | Молодечно | Регион | 65ж и ст | 25.13 | 2ж | 5 |
| 6 | Макаревич Эдуард | 1927 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 29.50 | 3 | 4 |
| 7 | Леонов Николай | 1949 | Минск | Виктория | 55-59 | 18.35 | в/к | 0 |
Главный судья – Коваль С.П
Главный секретарь – Коваль Н.П
КЛБ “ВИКТОРИЯ”
г.Минск 9 мая
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
«День Победы»
4- ый этап розыгрыша “Гран-При•2008 “
Дистанция 1 км
| № | Ф.И. участника | Год рож |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Время | Mесто |
| 1 | Бабицкий Саша | 1993 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.20 | 1 |
| 2 | Мацуль Диана | 1995 | Минск | Виктория | 10-12ж | 3.40 | 1ж |
| 3 | Кузьмич Татьяна | 1995 | Минск | Камволь | 13-14ж | 3.47 | 1ж |
| 4 | Королев Евгений | 1998 | Минск | Виктория | До 9 лет | 4.09 | 1 |
| 5 | Зайко Вадим | 1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 5.16 | 1 |
| 6 | Сытник Ксения | 1995 | Минск | Камволь | 10-12ж | 6.17 | 2ж |
| 7 | Погуляев Виталий | 1976 | Минск | Импульс | 30-39 | 6.38 | В/К |
| 8 | Дакуко Андрей | 1999 | Борисов | - | До 9 лет | 7.20 | 2 |
| 9 | Бахар Евгений | 2001 | Минск | - | До 9 лет | 7.38 | 3 |
| 10 | Новицкая Екатерина | 1996 | Минск | Камволь | 10-12ж | 8.21 | 3ж |
| 11 | Бойко Дарья | 1995 | Минск | Камволь | 10-12ж | 9.34 | 4ж |
| 12 | Полтаев Тойли | 1991 | Минск | Виктория | 15-18 | 10.56 | В/К |
Главный судья – Коваль С.П
Главный секретарь – Коваль Н.П

