Легкоатлетический пробег «70 лет Октябрьскому району г. Минска»
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2008 год » Легкоатлетический пробег «70 лет Октябрьскому району г. Минска»
КЛБ “ВИКТОРИЯ”г.Минск
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
«70 лет Октябрьскому району г. Минска»
2-ой этап Гран - При 2008
Дистанция 5 км
| № | Ф.И.О. участника | Год рожд | Город | КЛБ | Возрастн. группа |
Время | Место | Зачет. очки |
| 1 | Чебуркин Алекс-др | 1983 | Москва | Факел | 19-29 | 16.04 | 1 | 6 |
| 2 | Нагорнюк Михаил | 1984 | Борисов | Виктория | 19-29 | 16.24 | 2 | 5 |
| 3 | Желток Тадеуш | 1964 | Ивенец | Аматар | 40-44 | 16.28 | 1 | 6 |
| 4 | Табакаев Евгений | 1986 | Минск | Триатлон | 19-29 | 16.50 | 3 | 4 |
| 5 | Матусевич Роман | 1986 | Минск | Виктория | 19-29 | 17.02 | 4 | 3 |
| 6 | Чирица Владимир | 1969 | Сморгонь | Регион | 30-39 | 17.04 | 1 | 6 |
| 7 | Борисевич Василий | 1962 | Минск | Мэта-42 | 45-49 | 17.09 | 1 | 6 |
| 8 | Езерский Павел | 1985 | Минск | МЧС | 19-29 | 17.14 | 5 | 2 |
| 9 | Чумила Евгений | 1985 | Минск | МЧС | 19-29 | 17.23 | 6 | 1 |
| 10 | Римашевский Алек-др | 1957 | Гатово | Немига | 50-54 | 17.27 | 1 | 6 |
| 11 | Новиков Юрий | 1978 | Минск | Аматар | 19-29 | 17.41 | 7 | 0 |
| 12 | Амосов Евгений | 1992 | Луг..Слобода | АТЛЕТ | 15-18 | 17.42 | 1 | 6 |
| 13 | Новиков Анатолий | 1977 | Минск | Триатлон | 30-39 | 17.51 | 2 | 5 |
| 14 | Галерко Александр | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 17.55 | 2 | 5 |
| 15 | Круталевич Валентин | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 17.58 | 2 | 5 |
| 16 | Конопацкий Анатолий | 1979 | Минск | - | 19-29 | 17.59 | 8 | 0 |
| 17 | Адамович Геннадий | 1969 | Ивинец | Аматар | 30-39 | 18.05 | 3 | 4 |
| 18 | Куприенко Алекс-др | 1974 | Борисов | Водар | 30-39 | 18.22 | 4 | 3 |
| 19 | Дакуко Владимир | 1960 | Борисов | Олимп | 45-49 | 18.36 | 3 | 4 |
| 20 | Окорок Игорь | 1987 | Минск | Триатлон | 19-29 | 18.41 | 9 | 0 |
| 21 | Козека Сергей | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 18.46 | 10 | 0 |
| 22 | Стрельников Андрей | 1975 | Минск | Триатлон | 30-39 | 18.54 | 5 | 2 |
| 23 | Каршакевич Алекс-др | 1958 | Борисов | Водар | 50-54 | 18.57 | 2 | 5 |
| 24 | Коношенков Николай | 1964 | Минск | Камволь | 40-44 | 18.59 | 2 | 5 |
| 25 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | 19-29 | 19.00 | 11 | 0 |
| 26 | Сергиенко Сергей | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 19.01 | 3 | 4 |
| 27 | Богданович Стас | 1962 | Столбцы | Виктория | 45-49 | 19.08 | 4 | 3 |
| 28 | Казырко Сергей | 1987 | Минск | МЧС | 19-29 | 19.19 | 12 | 0 |
| 29 | Матюшёнок Денис | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 19.22 | 13 | 0 |
| 30 | Левчук Александр | 1970 | Минск | Аматар | 30-39 | 19.36 | 6 | 1 |
| 31 | Шмарловский Сергей | 1959 | Ст.дороги | Лидер | 45-49 | 19.40 | 5 | 2 |
| 32 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | 15-18 | 19.45 | 1ж | 6 |
| 33 | Алешковский Владим | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 19.57 | 14 | 0 |
| 34 | Кульгавеня Никита | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | 19.59 | 4 | 3 |
| 35 | Гисов Леонид | 1940 | Бобруйск | Крыница | 65-69 | 20.00 | 1 | 6 |
| 36 | Шнутник Владимир | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 20.02 | 15 | 0 |
| 37 | Дамаскин Павел | 1975 | Минск | Виктория | 30-39 | 20.10 | 7 | 0 |
| 38 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Импульс | 30-39 | 20.11 | 1ж | 6 |
| 39 | Коваль Нина | 1966 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.23 | 1ж | 6 |
| 40 | Харик Владимир | 1986 | Минск | - | 19-29 | 20.32 | 16 | 0 |
| 41 | Анисимов Максим | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.34 | 5 | 2 |
| 42 | Тарасевич Николай | 1964 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.37 | 3 | 4 |
| 43 | Минченко Дмитрий | 1987 | Минск | МЧС | 19-29 | 20.38 | 17 | 0 |
| 44 | Каравайский Евгений | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.39 | 6 | 1 |
| 45 | Асаевич Роман | 1964 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.40 | 4 | 3 |
| 46 | Носко Георгий | 1958 | Минск | Виктория | 50-54 | 20.44 | 3 | 4 |
| 47 | Булохов Александр | 1991 | Минск | Камволь | 15-18 | 20.45 | 7 | 0 |
| 48 | Борискевич Денис | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 20.47 | 8 | 0 |
| 49 | Мамедов Амар | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 20.50 | 9 | 0 |
| 50 | Савчанчик Сергей | 1961 | Минск | Виктория | 45-49 | 21.05 | 6 | 1 |
| 51 | Зыков Сергей | 1958 | Минск | - | 50-54 | 21.06 | 4 | 3 |
| 52 | Кривецкий Андрей | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 21.08 | 10 | 0 |
| 53 | Томчук Дмитрий | 1978 | Минск | Аматар | 19-29 | 21.09 | 18 | 0 |
| 54 | Вербицкий Анатолий | 1963 | Минск | Ориентир | 45-49 | 21.11 | 7 | 0 |
| 55 | Лапуть Анатолий | 1959 | Минск | Аматар | 45-49 | 21.12 | 8 | 0 |
| 56 | Наливайко Георгий | 1948 | Минск | Виктория | 60-64 | 21.20 | 1 | 6 |
| 57 | Бордик Юрий | 1989 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.20 | 19 | 0 |
| 58 | Бабяк Арсений | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 21.25 | 11 | 0 |
| 59 | Лутохин Павел | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.26 | 20 | 0 |
| 60 | Бацкалевич Алекс-др | 1988 | Минск | МЧС | 19-29 | 21.34 | 21 | 0 |
| 61 | Юсковец Елена | 1968 | Минск | Аматар | 40-44 | 21.40 | 2ж | 5 |
| 62 | Графов Андрей | 1989 | Минск | МЧС | 15-18 | 21.43 | 12 | 0 |
| 63 | Стотик Сергей | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | 21.44 | 13 | 0 |
| 64 | Гапанович Павел | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | 21.51 | 14 | 0 |
| 65 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | 40-44 | 22.07 | 5 | 2 |
| 66 | Куратник Василий | 1957 | Минск | Ориентир | 50-54 | 22.53 | 5 | 2 |
| 67 | Андрейчиков Михаил | 1949 | Минск | Ориентир | 55-54 | 22.54 | 1 | 6 |
| 68 | Ладутько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | 60-64 | 22.55 | 2 | 5 |
| 69 | Юран Михаил | 1954 | Минск | Импульс | 50-54 | 23.32 | 6 | 1 |
| 70 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | Бодрость | 70-74 | 23.35 | 1 | 6 |
| 71 | Сысоева Кристина | 1991 | Минск | Камволь | 15-18 | 23.44 | 2ж | 5 |
| 72 | Шкляревский Николай | 1952 | Минск | Виктория | 55-59 | 23.45 | 2 | 5 |
| 73 | Кузнецов Андрей | 1969 | Минск | Ориентир | 30-39 | 24.01 | 8 | 0 |
| 74 | Левкович Анатолий | 1963 | Минск | Виктория | 45-49 | 24.05 | 9 | 0 |
| 75 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Виктория | 50-54 | 24.11 | 1ж | 6 |
| 76 | Артихович Алекс-др | 1972 | Минск | Аматар | 30-39 | 24.22 | 9 | 0 |
| 77 | Медведева Антонина | 1989 | Минск | - | 15-18 | 24.30 | 3ж | 4 |
| 78 | Гоманович Иван | 1940 | Минск | Аматар | 65-69 | 24.33 | 2 | 5 |
| 79 | Ишутинов Анатолий | 1938 | Минск | Мэта-42 | 70-74 | 24.46 | 2 | 5 |
| 80 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 24.58 | 3 | 4 |
| 81 | Шуранков Николай | 1941 | Жодино | - | 65-69 | 25.02 | 4 | 3 |
| 82 | Лисечко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | 19-29 | 25.14 | 1ж | 6 |
| 83 | Кучинский Виктор | 1936 | Могилев | Прометей | 70-74 | 25.16 | 3 | 4 |
| 84 | Левчук Ирина | 1974 | Минск | Аматар | 30-39 | 25.45 | 2ж | 5 |
| 85 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | 55-59 | 26.20 | 1ж | 6 |
| 86 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 26.50 | 3 | 4 |
| 87 | Леонов Николай | 1949 | Минск | Виктория | 55-59 | 26.55 | 3 | 4 |
| 88 | Мильман Виктор | 1957 | Минск | Виктория | 50-54 | 27.13 | 7 | 0 |
| 89 | Нагорнюк Николай | 1941 | Борисов | - | 65-69 | 27.34 | 5 | 2 |
| 90 | Новицкий Константин | 1955 | Минск | Ориентир | 50-54 | 27.40 | 8 | 0 |
| 91 | Некрашевич Алекс-др | 1969 | Лида | AIR star | 30-39 | 27.55 | 10 | 0 |
| 92 | Александров Борис | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 28.27 | 6 | 1 |
| 93 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 28.28 | 1ж | 1 |
| 94 | Зверкович Александр | 1978 | Толочин | Импульс | 30-39 | 28.56 | 11 | 0 |
| 95 | Герасименко Эдуард | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 29.08 | 7 | 0 |
| 96 | Ищенко Вячеслав | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 29.13 | 4 | 3 |
| 97 | Афнагель Игорь | 1938 | Минск | Мэта-42 | 70-74 | 29.33 | 4 | 3 |
| 98 | Кизил Александр | 1944 | Минск | Мэта-42 | 60-64 | 29.48 | 5 | 2 |
| 99 | Забродский Владимир | 1940 | Минск | - | 65-69 | 30.04 | 8 | 0 |
| 100 | Шаповал Виталий | 1974 | Минск | Импульс | 30-39 | 30.24 | 12 | 0 |
| 101 | Гуща Владимир | 1937 | Минск | Виктория | 70-74 | 30.58 | 5 | 2 |
| 102 | Чижиков Алекс-др | 1977 | Минск | Импульс | 30-39 | 31.06 | 13 | 0 |
| 103 | Тихонова Роза | 1950 | Лесной | Импульс | 55-59 | 31.46 | 2ж | 5 |
| 104 | Данильченко Наташа | 1959 | Минск | Аматар | 45-49 | 33.01 | 2ж | 5 |
| 105 | Метельская Лилия | 1952 | Минск | Аматар | 55-59 | 36.27 | 3ж | 4 |
| 106 | Черник Любовь | 1959 | Минск | Орион | 45-49 | 36.50 | 3ж | 4 |
| 107 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | 60-64 | 41.03 | 1ж | 6 |
| 108 | Млынчик Алевтина | 1945 | Минск | Аматар | 60-64 | 44.45 | 2ж | 5 |
| 109 | Кобрина Елена | 1967 | Минск | Виктория | 40-49 | сошла | - | - |
| 110 | Цвыр Павел | 1990 | Минск | МЧС | 15-18 | сошел | - | - |
| 111 | Аксенчик Ольга | 1973 | Минск | - | 30-39 | сошла | - | - |
КЛБ “ВИКТОРИЯ”
г.Минск
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
«70 лет Октябрьскому району г. Минска»
2- ой этап Гран – При 2008
Дистанция 3 км
| № | Ф.И.О. участника | Год рожд | Город | КЛБ | Возрастн. группа |
Время | Место | Зачет. очки |
| 1 | Князев Алексей | 1928 | Минск | Горизонт | 80и ст. | 19.17 | 1 | 6 |
| 2 | Ляпина Янина | 1933 | Минск | Мэта-42 | 65и ст. | 19.52 | 1ж | 6 |
| 3 | Захарченко Николай | 1930 | Минск | Виктория | 75-79 | 20.30 | 1 | 6 |
| 4 | Новикова Тамара | 1939 | Минск | Виктория | 65и ст. | 20.46 | 2 | 5 |
| 5 | Макаревич Эдуард | 1927 | Минск | Аматар | 80и ст. | 23.38 | 2 | 5 |
| 6 | Дыдик Ядвига | 1938 | Молодечно | Регион | 65и ст. | 26.54 | 3 | 4 |
| 7 | Титкин Георгий | 1925 | Минск | Виктория | 80и ст. | 28.01 | 3 | 4 |
| 8 | Гоголев Анатолий | 1924 | Минск | Аматар | 80и ст. | 32.08 | 4 | 3 |
КЛБ “ВИКТОРИЯ”
г.Минск
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
«70 лет Октябрьскому району г. Минска»
Дистанция 1 км
| № | Ф.И.О. участника | Год рожд | Город | КЛБ | Возрастн. группа |
Время | Место |
| 1 | Захарченко Анисим | 1994 | Минск | Атлет | 13-14 | 3.06 | 1 |
| 2 | Пархоменко Сергей | 1993 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.10 | 2 |
| 3 | Хлебест Юрий | 1995 | Минск | Атлет | 10-12 | 3.15 | 1 |
| 4 | Бабицкий Алекс-др | 1993 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.20 | 3 |
| 5 | Кальвиновский Дима | 1993 | Минск | Камволь | 13-14 | 3.22 | 4 |
| 6 | Наумович Егор | 1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 3.24 | 2 |
| 7 | Шунько Роман | 1994 | Минск | Камволь | 13-14 | 3.28 | 5 |
| 8 | Матусевич Дмитрий | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.30 | 3 |
| 9 | Королев Сергей | 1994 | Минск | Ориентир | 13-14 | 3.35 | 6 |
| 10 | Наумович Артем | 1997 | Минск | Камволь | 10-12 | 3.41 | 4 |
| 11 | Соболь Наталья | 1993 | Минск | Юность | 13-14 | 3.43 | 1ж |
| 12 | Матусевич Алексей | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.47 | 5 |
| 13 | Шафранский Костя | 1993 | Минск | Камволь | 13-14 | 3.48 | 7 |
| 14 | Богуцкий Павел | 1996 | Минск | Камволь | 10-12 | 3.49 | 6 |
| 15 | Урбанчик Кристина | 1995 | Минск | Атлет | 10-12 | 3.50 | 1ж |
| 16 | Каратай Александр | 1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 3.51 | 7 |
| 17 | Листопадов Влад | 1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 3.52 | 8 |
| 18 | Володько Юлия | 1995 | Минск | Триатлон | 10-12 | 3.55 | 2ж |
| 19 | Родиминович Михаил | 1996 | Минск | Камволь | 10-12 | 3.58 | 9 |
| 20 | Згирский Антон | 1996 | Минск | Камволь | 10-12 | 3.59 | 10 |
| 21 | Гончаров Сергей | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.05 | 11 |
| 22 | Астровлянчик Мария | 1994 | Минск | Камволь | 13-14 | 4.07 | 2ж |
| 23 | Млынчик Олег | 1997 | Минск | Аматар | 10-12 | 4.09 | 12 |
| 24 | Жаковский Георгий | 1996 | Минск | Камволь | 10-12 | 4.10 | 13 |
| 25 | Стуло Ксения | 1994 | Минск | Камволь | 13-14 | 4.11 | 3ж |
| 26 | Потапова Настя | 1996 | Минск | Камволь | 10-12 | 4.17 | 3ж |
| 27 | Потапенко Александр | 1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 4.20 | 14 |
| 28 | Зайко Вадим | 1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 4.21 | 15 |
| 29 | Горбацевич Наталья | 1996 | Минск | Камволь | 10-12 | 4.22 | 4ж |
| 30 | Аксенчик Екатерина | 1995 | Минск | Аматар | 12-14 | 4.23 | 5ж |
| 31 | Дакуко Андрей | 2000 | Борисов | Олимп | До 9 | 4.24 | 1 |
| 32 | Ковель Ольга | 1995 | Минск | Камволь | 13-14 | 4.25 | 4ж |
| 33 | Черник Глафира | 1995 | Минск | Орион | 10-12 | 4.26 | 6ж |
| 34 | Левчук Александра | 1998 | Минск | Аматар | До 9 | 4.34 | 1ж |
| 35 | Чирица Милена | 1998 | Сморгонь | Регион | До9 | 4.35 | 2ж |
| 36 | Юран Слава | 1994 | Минск | Импульс | 13-14 | 4.40 | 8 |
| 37 | Киричик Илья | 1997 | Минск | Аматар | 10-12 | 4.49 | 16 |
| 38 | Бандик Дарья | 1997 | Минск | Камволь | 10-12 | 5.05 | 7 |
| 39 | Суглоб Ангелина | 1994 | Минск | Аматар | 13-14 | 5.06 | 5ж |
| 40 | Кипеть Виталий | 1996 | Минск | Камволь | 10-12 | 5.10 | 17 |
| 41 | Новицкая Екатерина | 1996 | Минск | Камволь | 10-12 | 5.12 | 8ж |
| 42 | Круталевич Маргарита | 2000 | Минск | Виктория | До 9 | 5.22 | 3ж |
| 43 | Шахлевич Ирина | 1977 | Минск | Импульс | 30-39 | 5.29 | лично |
| 44 | Погуляев Виталий | 1975 | Минск | Импульс | 30-39 | 6.29 | лично |
| 45 | Вашкевич Юрий | 1998 | Минск | Камволь | До 9 | 6.45 | 2 |

