Официальные результаты Полесского кросса
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2008 год » Официальные результаты Полесского кросса
Официальные результаты Полесского кросса на 10 000м
Дистанция 10000м мужчины
| Место | Фамилия | Дата рождения | Страна/Город | Результат |
| 1 | Тетерюков Игорь | 1978 | Гродно | 31.03,0 |
| 2 | Гордеев Андрей | 1973 | Минск | 31.12,9 |
| 3 | Машей Павел | 1979 | Гродно | 31.44,5 |
| 4 | Славинский Илья | 1984 | Гомель | 31.45,6 |
| 5 | Гутник Олег | 1979 | Могилев | 32.08,6 |
| 6 | Панкратов Максим | 1988 | Новополоцк | 32.18,0 |
| 7 | Дубовский Дмитрий | 1974 | Брест | 32.21,0 |
| 8 | Дерезенко Дмитрий | 1986 | Лида | 32.21,4 |
| 9 | Жучик Александр | 1983 | Брест | 32.24,8 |
| 10 | Борисюк Александр | 1983 | Украина | 32.32,0 |
| 11 | Барановский Дмитрий | 1982 | Минск | 32.45,0 |
| 12 | Дедович Дмитрий | 1985 | Барановичи | 32.59,0 |
| 13 | Чемоданов Алексей | 1983 | Барановичи | 33.21,0 |
| 14 | Одноочко Юрий | 1984 | Новополоцк | 33.32,0 |
| 15 | Жесько Антон | 1985 | Брест | 33.49,0 |
| 16 | Борис Андрей | 1980 | Украина | 33.55,0 |
| 17 | Борисенко Александр | 1988 | Барановичи | 34.27,0 |
| 18 | Марчук Александр | Украина | 34.37,0 | |
| 19 | Гречный Андрей | 1988 | Барановичи | 34.44,0 |
| 20 | Бут-Гусаим Алескандр | 1985 | Брест | 34.47,4 |
| 21 | Гавриченко Андрей | Минск | 35.13,8 | |
| 22 | Михнюк Павел | 1989 | Барановичи | 35.27,8 |
| 23 | Пискун Виталий | 1984 | Брест | 35.39,2 |
| 24 | Братухин Михаил | 1989 | Барановичи | 36.18,1 |
| 25 | Стальмащук Василий | 1982 | Барановичи | 36.23,6 |
| 26 | Севрюков Денис | 1990 | Брест | 37.22,0 |
| 27 | Певчук | 38.34,0 | ||
| 28 | Якуш Дмитрий | 1978 | Иваново | 38.38,0 |
| 29 | Панасюк Сергей | 1977 | Украина | 40.17,0 |
| 30 | Беляков Виктор | 1990 | Брест | 40.23,0 |

