Легкоатлетический пробег памяти Валерия Жарского
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2008 год » Легкоатлетический пробег памяти Валерия Жарского
КЛБ “ВИКТОРИЯ”
г.Минск
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
памяти Валерия Жарского
3 июля 2008г.
Дистанция 5000м
| № п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Результат | Место в группе |
Зачет очки |
| 1 | Чемоданов Алексей | 1983 | Барановичи | - | 19-29 | 15.35 | 1 | 6 |
| 2 | Дедович Дмитрий | 1985 | Барановичи | - | 19-29 | 15.47 | 2 | 5 |
| 3 | Гречный Андрей | 1988 | Барановичи | - | 19-29 | 16.15 | 3 | 4 |
| 4 | Желток Тадеуш | 1964 | Минск | Аматар | 40-44 | 16.20 | 1 | 6 |
| 5 | Санько Александр | 1989 | Минск | Атлет | 15-18 | 16.21 | 1 | 6 |
| 6 | Братухин Михаил | 1989 | Барановичи | - | 19-29 | 16.32 | 4 | 3 |
| 7 | Нагорнюк Михаил | 1984 | Борисов | Виктория | 19-29 | 16.44 | 5 | 2 |
| 8 | Петрушкевич Денис | 1991 | Барановичи | - | 15-18 | 16.47 | 2 | 5 |
| 9 | Матусевич Роман | 1986 | Минск | Олимпик | 19-29 | 16.51 | 6 | 1 |
| 10 | Братухин Андрей | 1991 | Барановичи | - | 15-18 | 16.55 | 3 | 4 |
| 11 | Борисенко Александр | 1988 | Барановичи | - | 19-29 | 17.03 | 7 | 0 |
| 12 | Борисевич Василий | 1962 | Минск | Мэта-42 | 45-49 | 17.07 | 1 | 6 |
| 13 | Римашевский Александр | 1957 | п. Гатово | Немига | 50-54 | 17.11 | 1 | 6 |
| 14 | Медведев Юрий | 1961 | Минск | Регион | 45-49 | 17.18 | 2 | 5 |
| 15 | Михнюк Павел | 1989 | Барановичи | - | 19-29 | 17.22 | 8 | 0 |
| 16 | Круталевич Валентин | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 17.30 | 3 | 4 |
| 17 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | 19-29 | 17.45 | 9 | 0 |
| 18 | Волковский Дмитрий | 1991 | Барановичи | - | 15-18 | 17.49 | 4 | 3 |
| 19 | Сергиенко Сергей | 1989 | Минск | Камволь | 19-29 | 18.12 | 10 | 0 |
| 20 | Кудров Александр | 1963 | Новополоцк | - | 40-44 | 18.16 | 2 | 5 |
| 21 | Адамович Геннадий | 1969 | г.п.Ивенец | Аматар | 30-39 | 18.20 | 1 | 6 |
| 22 | Дакуко Владимир | 1959 | Борисов | - | 45-49 | 18.32 | 4 | 3 |
| 23 | Коношенков Николай | 1964 | Минск | Камволь | 40-44 | 18.35 | 3 | 4 |
| 24 | Богданович Стас | 1961 | Столбцы | Виктория | 45-49 | 18.43 | 5 | 2 |
| 25 | Каршакевич Александр | 1958 | Борисов | Водар хлеба | 50-54 | 18.46 | 2 | 5 |
| 26 | Зиньковский Михаил | 1956 | Минск | Виктория | 50-54 | 18.47 | 3 | 4 |
| 27 | Чеча Николай | 1956 | Борисов | Олимп | 50-54 | 18.48 | 4 | 3 |
| 28 | Рабинович Владимир | 1972 | Минск | Мэта-42 | 30-39 | 19.09 | 2 | 5 |
| 29 | Братухин Валерий | 1964 | Барановичи | - | 40-44 | 19.14 | 4 | 3 |
| 30 | Орищук Евгения | 1988 | Барановичи | - | 19-29 | 19.15 | 1ж | 6 |
| 31 | Сумар Павел | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 19.21 | 5 | 2 |
| 32 | Куприенко Александр | 1974 | Борисов | Водар хлеба | 30-39 | 19.26 | 3 | 4 |
| 33 | Мильман Виктор | 1957 | Минск | Виктория | 50-54 | 19.32 | 5 | 2 |
| 34 | Коктыш Василий | 1962 | Жодино | БЕЛАЗ | 45-49 | 19.39 | 6 | 1 |
| 35 | Гапаненок Игорь | 1953 | Докшицкий район |
- | 55-59 | 19.46 | 1 | 6 |
| 36 | Гисов Леонид | 1940 | Бобруйск | Крыница | 65-69 | 20.04 | 1 | 6 |
| 37 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | 15-18 | 20.13 | 1ж | 6 |
| 38 | Володченко Николай | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 20.28 | 7 | 0 |
| 39 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Аматар | 30-39 | 20.30 | 1ж | 6 |
| 40 | Гринь Леонид | 1968 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.41 | 5 | 2 |
| 41 | Носко Георгий | 1958 | Минск | Виктория | 50-54 | 20.44 | 6 | 1 |
| 42 | Коваль Нина | 1966 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.45 | 1ж | 6 |
| 43 | Збировский Алексей | 1992 | Копыль | Кентавр | 15-18 | 20.57 | 6 | 1 |
| 44 | Путырский Петр | 1960 | Молодечно | - | 45-49 | 21.33 | 8 | 0 |
| 45 | Зыков Сергей | 1958 | Минск | Виктория | 50-54 | 22.00 | 7 | 0 |
| 46 | Асаевич Роман | 1964 | Минск | Виктория | 40-44 | 22.17 | 6 | 1 |
| 47 | Гончар Валентин | 1952 | Минск | Виктория | 55-59 | 22.26 | 2 | 5 |
| 48 | Рябушев Виктор | 1955 | Жодино | - | 50-54 | 23.00 | 8 | 0 |
| 49 | Юран Михаил | 1954 | Минск | Импульс | 50-54 | 23.10 | 9 | 0 |
| 50 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 23.26 | 2 | 5 |
| 51 | Жизневская Елена | 1985 | Борисов | - | 19-29 | 23.36 | 2ж | 5 |
| 52 | Вербицкий Анатолий | 1963 | Минск | Ориентир | 45-49 | 23.37 | 9 | 0 |
| 53 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Аматар | 50-54 | 23.45 | 1ж | 6 |
| 54 | Лисечко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | 19-29 | 24.13 | 3ж | 4 |
| 55 | Бизюк Игорь | 1956 | Минск | Виктория | 50-54 | 24.28 | 11 | 0 |
| 56 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | Бодрость | 70-74 | 24.35 | 1 | 6 |
| 57 | Ладудько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | 60-64 | 24.36 | 1 | 6 |
| 58 | Шкляревский Николай | 1952 | Минск | Виктория | 55-59 | 25.02 | 3 | 4 |
| 59 | Гарус Святослав | 1955 | Минск | Виктория | 50-54 | 25.04 | 12 | 0 |
| 60 | Шуранков Николай | 1941 | Жодино | - | 65-69 | 25.12 | 3 | 4 |
| 61 | Михайлов Валентин | 1953 | Минск | Виктория | 55-59 | 25.53 | 4 | 3 |
| 62 | Неверович Ольга | 1991 | Минск | Камволь | 15-18 | 26.14 | 2ж | 5 |
| 63 | Одинцова Валентина | 1952 | Минск | Аматар | 55-59 | 26.19 | 1ж | 6 |
| 64 | Новицкий Константин | 1955 | Минск | - | 50-54 | 26.31 | 13 | 0 |
| 65 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | 55-59 | 26.32 | 2ж | 5 |
| 66 | Грук Петр | 1954 | Минск | Виктория | 50-54 | 26.35 | 14 | 0 |
| 67 | Слуцкер Арнольд | 1937 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 26.38 | 2 | 5 |
| 68 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 27.01 | 2 | 5 |
| 69 | Герасименко Эдуард | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 27.13 | 4 | 3 |
| 70 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | 40-44 | 27.27 | 7 | 0 |
| 71 | Судник Игорь | 1968 | Минск | Ориентир | 40-44 | 27.28 | 8 | 0 |
| 72 | Кизил Александр | 1944 | Минск | Мэта-42 | 60-64 | 28.07 | 3 | 4 |
| 73 | Александров Борис | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 28.18 | 5 | 2 |
| 74 | Ищенко Вячеслав | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 28.48 | 4 | 3 |
| 75 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 29.23 | 1ж | 6 |
| 76 | Афнагель Игорь | 1938 | Минск | Виктория | 70-74 | 29.57 | 3 | 4 |
| 77 | Батурин Эдуард | 1937 | Минск | Виктория | 70-74 | 33.24 | 4 | 3 |
| 78 | Каршакевич Иван | 1997 | Борисов | Водар хлеба | 15-18 | 35.26 | 7 | 0 |
| 79 | Кудрявцев Иван | 1936 | Минск | Виктория | 70-74 | 36.58 | 5 | 2 |
| 80 | Зазулинская Ольга | 1946 | Минск | Аматар | 60-64 | 37.34 | 1ж | 6 |
| 81 | Пугачева Юлия | 1978 | Минск | Виктория | 19-29 | 38.15 | 4ж | 3 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция 3000 м
| № п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Результат | Место в группе |
Зачет очки |
| 1 | Князев Алексей | 1928 | Минск | Горизонт | 80 и ст. | 17.45 | 1 | 6 |
| 2 | Ляпина Янина | 1933 | Минск | Виктория | 65 и ст. | 20.23 | 1ж | 6 |
| 3 | Погуляев Виталий | 1975 | Минск | 30-39 | 20.44 | в/к | 0 | |
| 4 | Захарченко Николай | 1930 | Минск | Виктория | 75-79 | 28.38 | 2 | 5 |
| 5 | Новикова Тамара | 1939 | Минск | Виктория | 65 и ст. | 21.41 | 2ж | 5 |
| 6 | Стронадкина Раиса | 1941 | Минск | Аматар | 65 и ст. | 22.05 | 3ж | 4 |
| 7 | Титкин Георгий | 1925 | Минск | Виктория | 80 и ст. | 23.52 | 2 | 5 |
| 8 | Макаревич Эдуард | 1927 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 29.56 | 3 | 4 |
| 9 | Малькевич Алексей | 1987 | Минск | Импульс | 19-29 | 30.30 | в/к | 0 |
| 10 | Шаповал Виталий | 1974 | Минск | Импульс | 30-39 | 30.41 | в/к | 0 |
| 11 | Гоголев Анатолий | 1924 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 31.33 | 4 | 3 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.
Дистанция 1000 м
| № п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рожд. |
Город | КЛБ | Возр. группа |
Результат | Место |
| 1 | Некраш Максим | 1994 | Копыль | - | 13-14 | 3.03 | 1 |
| 2 | Ляхов Сергей | 1993 | Копыль | - | 13-14 | 3.16 | 2 |
| 3 | Проказов Виктор | 1994 | Копыль | - | 13-14 | 3.21 | 3 |
| 4 | Хлебест Юрий | 1993 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.26 | 1 |
| 5 | Линтовчик Арсений | 1996 | Новополоцк | - | 10-12 | 3.36 | 2 |
| 6 | Челесников Олег | 1997 | Новополоцк | - | 10-12 | 3.37 | 3 |
| 7 | Гололобова Лера | 1996 | Новополоцк | - | 10-12 | 3.41 | 1ж |
| 8 | Гусаковский Антон | 1998 | Новополоцк | - | До 9 | 3.42 | 1 |
| 9 | Дорофеев Никита | 1994 | Новополоцк | - | До 9 | 3.43 | 2 |
| 10 | Мурашко Павел | 1996 | Новополоцк | - | 10-12 | 3.44 | 4 |
| 11 | Тарасенко Павел | 1999 | Новополоцк | - | До 9 | 3.50 | 3 |
| 12 | Болуцкий Павел | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.53 | 5 |
| 13 | Панфилова Елена | 1995 | д.Котяги | - | 13-14 | 3.54 | 1ж |
| 14 | Филиппова Мария | 1997 | Новополоцк | - | 10-12 | 3.57 | 2ж |
| 15 | Потылицин Дмитрий | 1995 | Новополоцк | - | 10-12 | 4.03 | 6 |
| 16 | Пугачева Лиза | 1998 | Новополоцк | - | До 9 | 4.07 | 1ж |
| 17 | Колесникова Женя | 1997 | Новополоцк | - | 10-12 | 4.08 | 3ж |
| 18 | Стальмашук Егор | 1998 | Барановичи | 10-12 | 4.10 | 7 | |
| 19 | Раскин Виктор | 1998 | Новополоцк | - | До 9 | 4.16 | 4 |
| 20 | Зайко Вадим | 1995 | Минск | Камволь | 10-12 | 4.21 | 8 |
| 21 | Дорожкина Кристина | 1996 | Москва | - | 10-12 | 4.30 | 4ж |
| 22 | Богданович Владик | 2000 | Столбцы | Виктория | До 9 | 4.34 | 5 |
| 23 | Дакуко Андрей | 2000 | Борисов | - | До 9 | 4.37 | 6 |
| 24 | Сазанков Леша | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.39 | 9 |
| 25 | Завадская Ева | 2000 | Минск | Виктория | До 9 | 5.01 | 2ж |
| 26 | Пугачев Иван | 2001 | Минск | Виктория | До 9 | 5.35 | 7 |
| 27 | Чан Дима | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 5.59 | 10 |
| 28 | Фам Ван Артем | 1995 | Бобруйск | - | До 9 | 6.49 | 8 |
| 29 | Гринь Тимофей | 2005 | Минск | Виктория | До 9 | 6.51 | 9 |
Главный судья – Коваль С.П.
Главный секретарь – Коваль Н.П.

