Пробег в честь Дня Космонавтики
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2007 год » Пробег в честь Дня Космонавтики
КЛБ “ВИКТОРИЯ”г.Минск 15 апреля
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега
в честь Дня Космонавтики,
третий этап розыгрыша Гран•При 2007
Дистанция 5 км
| № | Ф.И.О. участника | Год рожд | Город | КЛБ | Возрастн. группа |
Время | Место | Зачетные очки |
| 1 | Гордейчик Сергей | 1982 | Рогачев | - | 19-29 | 16.19 | 1 | 6 |
| 2 | Желток Тадеуш | 1964 | Минск | Аматар | 40-44 | 16.27 | 1 | 6 |
| 3 | Борисевич Василий | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 16.49 | 1 | 6 |
| 4 | Чирица Владимир | 1970 | Сморгонь | Регион | 30-39 | 16.56 | 1 | 6 |
| 5 | Нагорнюк Михаил | 1984 | Борисов | - | 19-29 | 16.56 | 2 | 5 |
| 6 | Римашевский Алек. | 1957 | п.Гатово | Немига | 50-54 | 17.00 | 1 | 6 |
| 7 | Мацкевич Петр | 1991 | Сломим | - | 15-18 | 17.16 | 1 | 6 |
| 8 | Матусевич Роман | 1987 | Минск | Виктория | 19-29 | 17.39 | 3 | 4 |
| 9 | Горский Сергей | 1989 | Сморгонь | Регион | 15-18 | 17.56 | 2 | 5 |
| 10 | Дакуко Владимир | 1959 | Печи | Олимп | 45-49 | 18.00 | 2 | 5 |
| 11 | Галерко Александр | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 18.04 | 3 | 4 |
| 12 | Коношенков Никол. | 1964 | Минск | Камволь | 40-44 | 18.26 | 2 | 5 |
| 13 | Сергиенко Сергей | 1989 | Минск | Камволь | 15-18 | 18.49 | 4 | 3 |
| 14 | Андриюк Василий | 1991 | Минск | Камволь | 15-18 | 18.50 | 5 | 2 |
| 15 | Савчанчик Сергей | 1961 | Минск | Виктория | 45-49 | 19.09 | 3 | 4 |
| 16 | Когут Игорь | 1961 | Минск | МЭТА-42 | 45-49 | 19.09 | 4 | 3 |
| 17 | Лапуть Анатолий | 1959 | Минск | Аматар | 45-49 | 19.20 | 5 | 2 |
| 18 | Шмарловский Серг. | 1959 | Ст.Дороги | Лидер | 45-49 | 19.26 | 6 | 1 |
| 19 | Левчук Александр | 1970 | Минск | Аматар | 30-39 | 19.36 | 2 | 5 |
| 20 | Мильман Виктор | 1957 | Минск | Виктория | 45-49 | 19.37 | 7 | 0 |
| 21 | Бабицкий Вячеслав | 1967 | Борисов | - | 30-39 | 19.53 | 3 | 4 |
| 22 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | 40-44 | 19.59 | 3 | 4 |
| 23 | Тарасевич Николай | 1964 | Минск | Немига | 40-44 | 20.08 | 4 | 3 |
| 24 | Булахов Александр | 1991 | Минск | Камволь | 15-18 | 20.09 | 6 | 1 |
| 25 | Гисов Леонид | 1940 | Бобруйск | Криница | 65-69 | 20.12 | 1 | 6 |
| 26 | Мицкевич Николай | 1942 | Минск | Виктория | 65-69 | 20.45 | 2 | 5 |
| 27 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Импульс | 19-29 | 20.51 | 1ж | 6 |
| 28 | Рослик Сергей | 1967 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.58 | 5 | 2 |
| 29 | Пугач Александр | 1953 | Минск | Виктория | 50-54 | 21.30 | 2 | 5 |
| 30 | Дамаскин Павел | 1975 | Минск | Виктория | 30-39 | 22.15 | 4 | 3 |
| 31 | Носко Георгий | 1958 | Минск | Виктория | 45-49 | 22.39 | 9 | 0 |
| 32 | Венславович Иван | 1958 | Минск | Атлет | 45-49 | 22.42 | 10 | 0 |
| 33 | Кобрина Елена | 1967 | Минск | Виктория | 40-44 | 22.45 | 1ж | 6 |
| 34 | Кузнецов Андрей | 1968 | Минск | Ориентир | 30-39 | 22.46 | 5 | 2 |
| 35 | Сергеева Светлана | 1991 | Минск | Виктория | 15-18 | 22.51 | 1ж | 6 |
| 36 | Зыков Сергей | 1958 | Минск | Виктория | 45-49 | 22.58 | 8 | 0 |
| 37 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | - | 70-74 | 23.10 | 1 | 6 |
| 38 | Пересова Алек. | 1990 | Минск | Атлет | 15-18 | 23.15 | 2ж | 5 |
| 39 | Андрейчиков Мих. | 1949 | Минск | Ориентир | 55-59 | 23.32 | 1 | 6 |
| 40 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 23.42 | 3 | 4 |
| 41 | Степанов Вадим | 1973 | Минск | Импульс | 30-39 | 23.46 | 6 | 1 |
| 42 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Виктория | 45-49 | 23.48 | 1ж | 6 |
| 43 | Шкляревский Ник. | 1952 | Минск | Виктория | 55-59 | 24.01 | 2 | 5 |
| 44 | Платонов Виктор | 1937 | Минск | Горизонт | 70-74 | 24-14 | 2 | 5 |
| 45 | Шуранков Николай | 1941 | Жодино | - | 65-69 | 24-50 | 4 | 3 |
| 46 | Лисечко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | 19-29 | 25.02 | 2ж | 5 |
| 47 | Гончарик Сергей | 1967 | Минск | Виктория | 40-44 | 25.25 | 6 | 1 |
| 48 | Воронцов Вячеслав | 1939 | Жодино | - | 65-69 | 25.53 | 5 | 2 |
| 49 | Александров Борис | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 26.11 | 6 | 1 |
| 50 | Коваленко Людмила | 1964 | Минск | Виктория | 40-44 | 26.17 | 2ж | 5 |
| 51 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 26.18 | 1 | 6 |
| 52 | Ищенко Вячеслав | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 26.20 | 2 | 5 |
| 53 | Малькевич Алексей | 1987 | Минск | Импульс | 19-29 | 26.24 | 4 | 3 |
| 54 | Герасименко Эдуард | 1941 | Минск | Виктория | 65-69 | 26.30 | 7 | 0 |
| 55 | Слуцкер Арнольд | 1937 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 26.35 | 3 | 4 |
| 56 | Левчук Ирина | 1974 | Минск | Аматар | 30-39 | 27.00 | 1ж | 6 |
| 57 | Ивашкевич Антон | 1935 | Минск | МЭТА_42 | 70-74 | 27.27 | 4 | 3 |
| 58 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | 55-59 | 27.30 | 1ж | 6 |
| 59 | Зверкович Алексан. | 1978 | Минск | Импульс | 19-29 | 27.47 | 5 | 2 |
| 60 | Кизил Александр | 1944 | Минск | МЭТА-42 | 60-64 | 28.01 | 3 | 4 |
| 61 | Царенок Александр | 1936 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 28.43 | 5 | 2 |
| 62 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | 45-49 | 28.50 | 2ж | 5 |
| 63 | Шаповал Виталий | 1974 | Минск | Импульс | 30-34 | 28.51 | 7 | 0 |
| 64 | Короленко Андрей | 1936 | Жодино | БЕЛАЗ | 70-74 | 29.21 | 6 | 1 |
| 65 | Князев Алексей | 1928 | Минск | Горизонт | 75-79 | 30.41 | 1 | 6 |
| 66 | Платонова Надежда | 1944 | Минск | Горизонт | 60-64 | 30.43 | 1ж | 6 |
| 67 | Ляпина Янина | 1933 | Минск | Виктория | 65и ст. | 31.09 | 1ж | 6 |
| 68 | Чижиков Александр | 1977 | Мачулищи | Импульс | 30-39 | 31.23 | 8 | 0 |
| 69 | Коптев Сергей | 1963 | Минск | Импульс | 40-44 | 31.23 | 8 | 0 |
| 70 | Кондрашкин Михаил | 1931 | Минск | Аматар | 75-79 | 31.31 | 2 | 5 |
| 71 | Батурин Эдуард | 1937 | Минск | Горизонт | 70-74 | 32.22 | 7 | 0 |
| 72 | Захарченко Николай | 1930 | Минск | Виктория | 75-79 | 33.02 | 3 | 4 |
| 73 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | 55-59 | 33.15 | 2ж | 5 |
| 74 | Данильченко Наталья | 1959 | Минск | Аматар | 45-49 | 33.18 | 3ж | 4 |
| 75 | Симоньков Стас | 1949 | Минск | - | 55-59 | 34.15 | 3 | 4 |
| 76 | Новикова Тамара | 1939 | Минск | Виктория | 65 и ст. | 37.03 | 2ж | 5 |
| 77 | Титкин Дмитриевич | 1925 | Минск | Виктория | 80 и ст. | 37.14 | 1 | 6 |
| 78 | Макаревич Эдуард | 1927 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 37.35 | 2 | 5 |
| 79 | Тарабанова Галина | 1946 | Минск | Виктория | 60-64 | 39.18 | 2ж | 5 |
| 80 | Тихонова Роза | 1950 | Минск | Импульс | 55-59 | 45.17 | 3ж | 4 |
| 81 | Гоголев Анатолий | 1924 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 48.30 | 3 | 4 |
| 82 | Елисеев Николай | 1942 | Минск | Аматар | 65-69 | 49.00 | 8 | 0 |

