Пробег в честь Дня Космонавтики
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2006 год » Пробег в честь Дня Космонавтики
КЛБ "Виктория"г.Минск 16 апреля 2006 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Легкоатлетического пробега посвященного дню космонавтики.
Дистанция 1 км
| № | Ф.И.О. участника | Год рожд | Город | КЛБ | Возрастн. группа |
Время | Место |
| 1 | Довбня Антон | 1991 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.10 | 1 |
| 2 | Отченашко Александра | 1991 | Минск | Атлет | 13-14 | 3.23 | 1ж |
| 3 | Глушко Максим | 1991 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.24 | 2 |
| 4 | Климович Агата | 1993 | Минск | Атлет | 10-12 | 3.31 | 1ж |
| 5 | Марук Алексей | 1992 | Копыль | Кентавр | 13-14 | 3.32 | 3 |
| 6 | Кажуро Андрей | 1992 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.35 | 4 |
| 7 | Ананич Слава | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.36 | 1 |
| 8 | Соболь Наталья | 1993 | Минск | Юность | 10-12 | 3.42 | 2ж |
| 9 | Алхименок Андрей | 1991 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.43 | 5 |
| 10 | Поривок Дмитрий | 1993 | Копыль | Кентавр | 10-12 | 3.44 | 2 |
| 11 | Соколовская Таня | 1992 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.45 | 2ж |
| 12 | Донцов Дима | 1994 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.46 | 3 |
| 13 | Туров Игнат | 1992 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.47 | 6 |
| 14 | Витковский Илья | 1993 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.51 | 4 |
| 15 | Кармилович Руслан | 1992 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.52 | 7 |
| 16 | Лобанок Антон | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.54 | 5 |
| 17 | Демидчик Павел | 1998 | Копыль | Кентавр | до 9 | 3.55 | 1 |
| 18 | Дорошевич Егор | 1995 | Копыль | Виктория | 10-12 | 3.56 | 6 |
| 19 | Завадский Влад | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.57 | 7 |
| 20 | Завадский Иван | 1994 | Самохваловичи | Виктория | 10-12 | 3.58 | 8 |
| 21 | Пархомчик Сергей | 1993 | Копыль | Кентавр | 10-12 | 3.59 | 9 |
| 22 | Чаур Женя | 1994 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.03 | 10 |
| 23 | Мартинович Алексей | 1992 | Минск | Виктория | 13-14 | 4.04 | 8 |
| 24 | Крыштев Александр | 1991 | Минск | Виктория | 13-14 | 4.07 | 9 |
| 25 | Татаринович Рома | 1995 | Копыль | Кентавр | 10-12 | 4.08 | 11 |
| 26 | Лещевич Егор | 1997 | Копыль | Кентавр | до 9 | 4.09 | 2 |
| 27 | Метельский Саша | 1997 | Копыль | Кентавр | до 9 | 4.10 | 3 |
| 28 | Цвирко Стас | 1995 | Копыль | Кентавр | до 9 | 4.14 | 12 |
| 29 | Кореневский Филипп | 1992 | Минск | Виктория | 13-14 | 4.15 | 10 |
| 30 | Катило Надежда | 1992 | Копыль | Кентавр | 13-14 | 4.16 | 3ж |
| 31 | Семашко Надежда | 1991 | Копыль | Кентавр | 13-14 | 4.17 | 4ж |
| 32 | Муха Сергей | 1997 | Копыль | Кентавр | 10-12 | 4.20 | 4 |
| 33 | Медведская Юля | 1992 | Копыль | Виктория | 13-14 | 4.20 | 5ж |
| 34 | Завадский Роман | 1997 | Самохваловичи | Виктория | 10-12 | 4.21 | 5 |
| 35 | Фадкович Сергей | 1994 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.22 | 12 |
| 36 | Марушкевич Лена | 1993 | Минск | Виктория | 13-14 | 4.22 | 6ж |
| 37 | Рубан Леонид | 1994 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.22 | 13 |
| 38 | Матюшков Максим | 1993 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.23 | 14 |
| 39 | Крец Алексей | 1992 | Минск | Виктория | 13-14 | 4.23 | 11 |
| 40 | Млынчик Олег | 1997 | Минск | Аматар | до 9 | 4.26 | 5 |
| 41 | Хоружий Влад | 1995 | Копыль | Кентавр | 10-12 | 4.38 | 15 |
| 42 | Шкилевич Кристина | 1997 | Копыль | Кентавр | до 9 | 4.40 | 1ж |
| 43 | Кондратчик Настя | 1997 | Копыль | Кентавр | до 9 | 4.43 | 2ж |
| 44 | Артемов Виталий | 1992 | Минск | Виктория | 13-14 | 4.45 | 12 |
| 45 | Бурачевский Максим | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.47 | 16 |
| 46 | Юран Слава | 1993 | Минск | Импульс | 10-12 | 4.48 | 17 |
| 47 | Шкраба Алексей | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.50 | 18 |
| 48 | Чаур Владимир | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.51 | 19 |
| 49 | Гоблик Максим | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.53 | 20 |
| 50 | Третьяков Илья | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 5.02 | 21 |
| 51 | Колесников Евгений | 1994 | Минск | Виктория | 10-12 | 5.03 | 22 |
| 52 | Чернышевич Андрей | 1997 | Копыль | Кентавр | до 9 | 5.05 | 6 |
| 53 | Тур Ульяна | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 5.06 | 3ж |
| 54 | Левицкий Максим | 1998 | Минск | Виктория | до 9 | 5.07 | 7 |
| 55 | Юркин Вася | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 5.08 | 23 |
| 56 | Левчук Александра | 1998 | Минск | Аматар | до 9 | 5.18 | 3ж |
| 57 | Поддубный Богдан | 1999 | Минск | Виктория | до 9 | 5.23 | 8 |
| 58 | Федосенко Алексей | 1997 | Минск | Виктория | до 9 | 5.24 | 9 |
| 59 | Головач Ольга | 1998 | Жодино | Виктория | до 9 | 5.25 | 4ж |
| 60 | Кашуба Валерия | 1999 | Копыль | Кентавр | до 9 | 5.48 | 5ж |
| 61 | Толкачев Виктор | 1998 | Минск | Виктория | до 9 | 6.22 | 10 |
| 62 | Довбня Максим | 2002 | Минск | Виктория | до 9 | 7.30 | 11 |

