Двойной марафон “Мой родны кут”
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2006 год » Двойной марафон “Мой родны кут”
Итоговый протоколЛегкоатлетического пробега клуба любителей бега ”Виктория”
Двойной марафон “Мой родны кут”
1-ый день- г. Минск (Малиновка-4)- Парк “Якутские горы”- 42 км 195 м
2-ой день – Парк “Якутские горы”- д. Турковщина – 42 км 195 м
5-6 августа 2006 г.
| Место | Фамилия участника. Год рожд. Город | >1-ый день 42 км 195 м |
>2-ой день 42 км 195 м |
>Общее время двух дней |
>Возр. Группа Место |
| 1 | Желток Тадеуш 1964 (Ивенец) | 3:04.42 | 2:58.57 | 6:03.39 | 40-49-1 |
| 2 | Бурыгин Леонид 1962 (Брянск) | 3:14.07 | 3:10.00 | 6:24.07 | 40-49- 2 |
| 3 | Адамович Геннадий 1969 (Ивенец) | 3:29.21 | 3:25.20 | 6:54.41 | 18-39-1 |
| 4 | Шинкарев Иван 1955 (Бобруйск) | 3:50.55 | 4:11.03 | 8:01.58 | 50-59-1 |
| 5 | Асаевич Роман 1964 (Минск) | 4:11.04 | 4:08.22 | 8:19.26 | 40-49-3 |
| 6 | Будник Вадим 1980 (Борисов) | 4:30.11 | 3:54.00 | 8:24.11 | 18-39-2 |
| 7 | Наливайко Георгий 1948 (Минск) | 4:04.18 | 4:24.59 | 8:29.17 | 50-59-2 |
| 8 | Колодко Леонид 1934 (Жодино) | 4:17.05 | 6:20.00 | 10:37.05 | 60 и ст.-1 |
| 9 | Угрюмов Владимир 1952 (Рязань) | 4:27.35 | 6:20.00 | 10:47.35 | 50-59-3 |
| 10 | Шалаев Степан 1941 (Новополоцк) | 5:28.47 | 6:05.37 | 11:34.24 | 60 и ст-2 |
| 11 | Казакова Антонина 1956 (Бобруйск) | 5:28.47 | 6:05.37 | 11:34.24 | 50-59ж-1 |
| 12 | Плаксенок Александр 1959 (Минск) | 4:11.55 | - | 4:11.55 | 40-49-4 |
| 13 | Красногир Михаил 1959 (Жодино) | 4:55.10 | - | 4:55.10 | 40-49-5 |

