Пробег, посвященный Дню Независимости
Главная » Протоколы » Результаты пробегов за 2006 год » Пробег, посвященный Дню Независимости
Итоговый протоколЛегкоатлетического пробега клуба любителей бега “Виктория”,
посвященный Дню Независимости Республики Беларусь.
Дистанция: 5км
| № | Ф.И.О. участника | Год рожд | Город | КЛБ | Возрастн. группа |
Время | Место |
| 1 | Нагорнюк Михаил | 1984 | Борисов | Олимп | 19-29 | 16.22 | 1 |
| 2 | Желток Тадеуш | 1964 | Ивенец | Аматар | 40-44 | 16.30 | 1 |
| 3 | Первенецкий Петр | 1970 | Борисов | Олимп | 30-39 | 16.38 | 1 |
| 4 | Дудик Сергей | 1989 | Минск | Атлет | 15-18 | 16.50 | 1 |
| 5 | Борисевич Василий | 1962 | Минск | Мэта-42 | 40-44 | 17.07 | 2 |
| 6 | Литвин Сергей | 1960 | Вороново | Виктория | 45-49 | 17.17 | 1 |
| 7 | Римашевский Алекс | 1957 | Гатово | Немига | 45-49 | 17.24 | 2 |
| 8 | Круталевич Валент | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 17.30 | 3 |
| 9 | Ячник Сергей | 1989 | Минск | Атлет | 15-18 | 17.31 | 2 |
| 10 | Синяк Дмитрий | 1990 | Минск | Виктория | 15-18 | 17.44 | 3 |
| 11 | Богданович Стас | 1962 | Столбцы | Виктория | 40-44 | 17.45 | 3 |
| 12 | Адамович Геннадий | 1969 | Ивенец | Аматар | 30-39 | 17.52 | 2 |
| 13 | Канарский Валерий | 1957 | Минск | Аматар | 45-49 | 17.58 | 4 |
| 14 | Дакуко Владимир | 1966 | Борисов | Олимп | 40-44 | 18.01 | 4 |
| 15 | Кот Алексей | 1987 | Минск | Виктория | 15-18 | 18.02 | 4 |
| 16 | Мохань Александр | 1965 | Минск | Виктория | 40-44 | 18.10 | 5 |
| 17 | Римашевский Леша | 1989 | Минск | Атлет | 15-18 | 18.11 | 5 |
| 18 | Чеча Николай | 1956 | Борисов | Олимп | 50-54 | 18.19 | 1 |
| 19 | Бельков Алексей | 1956 | Рогачев | Урожай | 50-54 | 18.30 | 2 |
| 20 | Василевская Оксана | 1975 | Минск | Динамо | 30-39 | 18.31 | 1Ж |
| 21 | Карпицкий Алекс. | 1981 | Минск | Импульс | 19-29 | 18.35 | 2 |
| 22 | Рабинович Владим. | 1972 | Минск | Мэта-42 | 30-39 | 18.45 | 3 |
| 23 | Лапуть Анатолий | 1959 | Минск | Аматар | 45-49 | 19.04 | 5 |
| 24 | Сушко Григогий | 1954 | Минск | Немига | 50-54 | 19.15 | 3 |
| 25 | Качан Егор | 1953 | Гродно | - | 50-54 | 19.32 | 4 |
| 26 | Бабицкий Вячеслав | 1967 | Борисов | Олимп | 30-39 | 19.41 | 4 |
| 27 | Павлюкевич Илья | 1987 | Минск | Виктория | 15-18 | 19.45 | 6 |
| 28 | Асаевич Роман | 1964 | Минск | Мэта-42 | 40-44 | 20.04 | 6 |
| 29 | Наливайко Георгий | 1948 | Минск | Виктория | 55-59 | 20.10 | 1 |
| 30 | Новик Виктор | 1944 | Копыль | Кентавр | 60-64 | 20.16 | 1 |
| 31 | Янцевич Валерий | 1961 | Минск | Ориентир | 45-49 | 20.23 | 6 |
| 32 | Коваль Нина | 1966 | Минск | Виктория | 40-44 | 20.26 | 1Ж |
| 33 | Юсковец Елена | 1968 | Минск | Аматар | 30-39 | 20.31 | 2Ж |
| 34 | Плаксенок Алекс. | 1959 | Минск | Ориентир | 45-49 | 20.37 | 7 |
| 35 | Хоромоненко Юрий | 1959 | Минск | Виктория | 45-49 | 20.38 | 8 |
| 36 | Мицкевич Николай | 1942 | Минск | Виктория | 60-64 | 20.42 | 2 |
| 37 | Шашмурин Владим. | 1941 | Минск | Аматар | 65-69 | 20.45 | 1 |
| 38 | Ржеутский Анатол. | 1951 | Минск | Аматар | 55-59 | 20.55 | 2 |
| 39 | Иванов Николай | 1990 | Минск | Виктория | 15-18 | 21.03 | 7 |
| 40 | Рослик Сергей | 1967 | Минск | Виктория | 30-39 | 21.03 | 5 |
| 41 | Сергушин Николай | 1957 | Рогачев | Урожай | 50-54 | 21.20 | 5 |
| 42 | Понкратович Алла | 1978 | Минск | Импульс | 19-29 | 21.33 | 1Ж |
| 43 | Цухло Елена | 1954 | Минск | Аматар | 50-54 | 21.44 | 1Ж |
| 44 | Быков Олег | 1955 | Минск | Виктория | 50-54 | 21.45 | 6 |
| 45 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | Бодрость | 70-74 | 21.48 | 1 |
| 46 | Пересова Саша | 1990 | Минск | Виктория | 15-18 | 22.14 | 1Ж |
| 47 | Бельков Александр | 1950 | Рогачев | Урожай | 55-59 | 22.14 | 3 |
| 48 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | 15-18 | 22.19 | 2Ж |
| 49 | Илюкевич Иван | 1940 | Минск | Виктория | 65-69 | 22.24 | 2 |
| 50 | Юран Михаил | 1954 | Минск | Импульс | 50-54 | 22.29 | 7 |
| 51 | Нагула Евгений | 1953 | Минск | Немига | 50-54 | 22.30 | 8 |
| 52 | Ванзонок Анатолий | 1974 | Минск | Виктория | 30-39 | 22.34 | 6 |
| 53 | Сыров Игорь | 1963 | Минск | Мэта-42 | 40-44 | 22.40 | 7 |
| 54 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 22.48 | 3 |
| 55 | Носко Георгий | 1958 | Минск | Виктория | 45-49 | 22.48 | 9 |
| 56 | Скрипко Елена | 1957 | Минск | Аматар | 45-49 | 22.55 | 1Ж |
| 57 | Остапенко Алексей | 1960 | Минск | Виктория | 45-49 | 22.58 | 10 |
| 58 | Естехин Александр | 1957 | Электросталь | Ритм | 45-49 | 22.59 | 11 |
| 59 | Глод Константин | 1966 | Минск | МКШЧ | 30-39 | 22.59 | 7 |
| 60 | Шить Тамара | 1955 | Минск | Виктория | 50-54 | 23.25 | 2 |
| 61 | Одинцова Валентин | 1953 | Минск | Аматар | 50-54 | 23.49 | 3Ж |
| 62 | Дробаха Владимир | 1954 | Минск | Оптималист | 50-54 | 23.54 | 9 |
| 63 | Гашевский Геннад. | 1958 | Рогачев | Урожай | 45-49 | 23.55 | 12 |
| 64 | Заикин Валерий | 1940 | Минск | Мэта-42 | 65-69 | 24.28 | 4 |
| 65 | Сергутина Елена | 1956 | Рогачев | Урожай | 50-54 | 24.30 | 4Ж |
| 66 | Шкляревский Ник | 1952 | Минск | Виктория | 50-54 | 24.36 | 10 |
| 67 | Шуронков Николай | 1941 | Жодино | Бодрость | 65-69 | 24.40 | 5 |
| 68 | Гарус Святослав | 1955 | Минск | Виктория | 50-54 | 24.44 | 11 |
| 69 | Круглик Виктор | 1958 | Минск | Виктория | 45-49 | 24.44 | 13 |
| 70 | Лисечко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | 19-29 | 24.57 | 2Ж |
| 71 | Островская Света | 1984 | Минск | Импульс | 19-29 | 25.12 | 3Ж |
| 72 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Виктория | 45-49 | 25.16 | 2Ж |
| 73 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | 60-64 | 25.18 | 3 |
| 74 | Мялик Сергей | 1961 | Бобруйск | Крыница | 45-49 | 26.00 | 14 |
| 75 | Симаньков Стас | 1949 | Минск | ВитаБег | 55-59 | 26.01 | 4 |
| 76 | Шаповал Виталий | 1968 | Минск | Импульс | 30-39 | 26.05 | 8 |
| 77 | Зверкович Алекс. | 1978 | Толочин | Импульс | 19-29 | 26.19 | 3 |
| 78 | Агеева Людмила | 1946 | Минск | Виктория | 55-59 | 26.28 | 1Ж |
| 79 | Герасименко Эдик | 1942 | Минск | Виктория | 60-64 | 26.43 | 4 |
| 80 | Слуцкер Арнольд | 1937 | Жодино | Бодрость | 65-69 | 27.06 | 6 |
| 81 | Караленка Андрэй | 1936 | Жодино | Бодрость | 70-74 | 27.34 | 2 |
| 82 | Гречишкин Евгений | 1971 | Борисов | Олимп | 30-39 | 27.40 | 9 |
| 83 | Князев Алексей | 1928 | Минск | Горизонт | 75-79 | 28.57 | 1 |
| 84 | Чижиков Александр | 1977 | Минск | Импульс | 19-29 | 30.06 | 4 |
| 85 | Захарченко Николай | 1930 | Минск | Виктория | 75-79 | 30.23 | 2 |
| 86 | Ляпина Янина | 1933 | Минск | Виктория | 65 и ст. | 30.26 | 1Ж |
| 87 | Стронадкина Раиса | 1941 | Минск | Аматар | 65 и ст. | 30.57 | 2Ж |
| 88 | Титкин Георгий | 1925 | Минск | Виктория | 80 и ст. | 32.20 | 1 |
| 89 | Батурин Эдуард | 1937 | Минск | Горизонт | 65-69 | 32.23 | 7 |
| 90 | Елисеев Николай | 1942 | Минск | Аматар | 60-64 | 32.35 | 5 |
| 91 | Савченко Леонид | 1938 | Минск | Виктория | 65-69 | 33.22 | 8 |
| 92 | Хоронеко Людмила | 1963 | Минск | Аматар | 40-44 | 34.10 | 2Ж |
| 93 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | 55-59 | 34.10 | 2Ж |
| 94 | Аксеников Василий | 1940 | Минск | Виктория | 65-69 | 35.31 | 9 |
| 95 | Новикова Тамара | 1939 | Минск | Виктория | 65-69 | 35.56 | 3Ж |
| 96 | Макаревич Эдуард | 1927 | Минск | Аматар | 75-79 | 36.14 | 3 |
| 97 | Гоголев Анатолий | 1927 | Минск | Аматар | 80 и ст. | 38.24 | 2 |
| 98 | Стригоцкий Вален | 1929 | Минск | Виктория | 75-79 | 38.30 | 4 |
| 99 | Андрюшко Анатол | 1935 | Минск | Виктория | 70-74 | сошел | |
| 100 | Смирнов Андрей | 1988 | Минск | Импульс | 15-18 | сошел |
Итоговый протокол
Легкоатлетического пробега клуба любителей бега “Виктория”,
посвященный Дню Независимости Республики Беларусь.
Дистанция: 1км
| № | Ф.И.О. участника | Год рожд | Город | КЛБ | Возрастн. группа |
Время | Место |
| 1 | Вольхин Саша | 1992 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.11 | 1 |
| 2 | Естехин Егор | 1992 | Электросталь | Ритм | 13-14 | 3.13 | 2 |
| 3 | Давидович Артем | 1993 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.30 | 1 |
| 4 | Сергеева Светлана | 1991 | Минск | Виктория | 13-14 | 3.37 | 1Ж |
| 5 | Завадский Влад | 1996 | Самохв. | Виктория | 10-12 | 3.45 | 2 |
| 6 | Завадский Ваня | 1995 | Самохв. | Виктория | 10-12 | 3.50 | 3 |
| 7 | Матусевич Дима | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 3.51 | 4 |
| 8 | Маршалова Кристина | 1993 | Минск | ДЮК-25 | 10-12 | 4.07 | 1Ж |
| 9 | Васильев Артур | 1994 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.11 | 5 |
| 10 | Кобрин Роман | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.16 | 6 |
| 11 | Герасенкова Валерия | 1994 | Минск | ДЮК-25 | 10-12 | 4.18 | 2Ж |
| 12 | Завадский Роман | 1997 | Самохв. | Виктория | До 9 | 4.26 | 1 |
| 13 | Глод Денис | 1993 | Орша | МКШЧ | 13-14 | 4.20 | 3 |
| 14 | Матусевич Леша | 1996 | Минск | Виктория | До 9 | 4.43 | 2 |
| 15 | Юран Слава | 1993 | Минск | Виктория | 10-12 | 4.55 | 7 |
| 16 | Дакуко Андрей | 1999 | Печи | Олимп | До 9 | 5.30 | 3 |
| 17 | Федосенко Алексей | 1997 | Минск | Виктория | До 9 | 5.33 | 4 |
| 18 | Смирнова Марьяна | 2002 | Минск | Виктория | До 9 | 6.00 | 1Ж |
| 19 | Давыдик Бажена | 2001 | Минск | Динамо | До 9 | 6.10 | 2Ж |
| 20 | Евсюк Андрей | 2001 | Минск | Виктория | До 9 | 7.38 | 5 |
| 21 | Качан Павел | 1995 | Минск | Виктория | 10-12 | 7.51 | 8 |
| 22 | Романчик Андрей | 1996 | Минск | Виктория | 10-12 | 7.53 | 9 |
| 23 | Захаров Александр | 2003 | Минск | Виктория | До 9 | 7.54 | 6 |
| 24 | Смирнов Иван | 2004 | Минск | Виктория | До 9 | 8.40 | 7 |
| 25 | Сергеев Стас | 2002 | Минск | Виктория | До 9 | 9.50 | 8 |
| 26 | Малькевич Леша | 1987 | Минск | Импульс | 15-18 | 4.06 | В/К |
Поделится новостью с друзьями:
Здесь Вы можете оставить свой комментарий
Поля помеченные звездочкой обязательны для заполнения *.
Читайте также:
23.12.2006 - Легкоатлетический Новогодний пробег21.10.2006 - Пробег посвященный марафону Романа Асаевича
09.09.2006 - Пробег, посвященный Дню города
06.08.2006 - Двойной марафон “Мой родны кут”
09.05.2006 - Пробег в честь Дня Победы
16.04.2006 - Пробег в честь Дня Космонавтики
05.03.2006 - Легкоатлетический пробег «Открытие сезона»





